■2001年11月18日の科学万博杯(EXPOカップ)結果■


2001年11月18日の例会で飛行した、丹波さんの巨大折り紙(?)飛行機(動画972KB)


 一週間前のジャパンカップ決勝の余韻もさめやらぬ中、好天に恵まれ、多葉機、ファミリー部門もあわせてのべ70名の方々により、ハイレベルな闘いが繰り広げられました。
 また競技後の午後には、丹波純さんがテレビ撮影に使用した巨大折り紙型飛行機のデモフライトも行なわれるなど、建物増設のため今回限りの借用となってしまった「つくば宇宙センター」グラウンドでの例会を最後まで楽しみました。

 なお、当日の多葉機部門の結果発表に間違いがありました。お詫びして訂正させていただきます。今回掲載しましたのが正しい結果です。





※飛行記録は、「ファミリー部門」以外はすべて5投中5投すべての合計です。

オールホワイトウイングスB(少年の部)

      記 録(秒)
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 葉数 合計
オールホワイト 1 木村一雅 10.6 18.4 15.8 12.4 11.1 1 68.3
 ウイングスB 2 飯嶋竜司 11.7 8.8 13.4 11.2 9.6 1 54.7
  3 大川翔吾 8.1 6.7 10.4 8.8 6.4 1 40.4
  4 吉田憲生 4.0 6.2 2.6 2.0 3.3 1 18.1


オールホワイトウイングスA(成年の部)

      記 録(秒)
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 葉数 合計
オールホワイト 1 林道義 26.2 51.8 41.3 117.0 54.8 1 234.1
 ウイングスA 2 福井文三 13.5 23.2 23.1 34.0 36.8 1 130.6
  3 稲野辺実 34.4 16.6 28.5 25.6 17.7 1 122.8
  4 井村健次 31.5 23.3 28.2 21.3 15.9 1 120.2


スカイカブIIIB(少年の部)

      記 録(秒)
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 葉数 合計
カブIIIB 1 辻井優樹 10.2 16.2 12.8 9.9 12.3 1 61.4
  2 松岡功明 9.2 6.3 6.2 11.8 10.0 1 43.5
  3 貝塚啓之 4.3 11.2 5.8 9.6 6.3 1 37.2
                   


スカイカブIIIA(成年の部)

      記 録(秒)
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 葉数 合計
カブIIIA 1 松永律子 19.2 27.7 40.9 29.8 35.2 1 152.8
  2 関根惠子 60.2 33.6 14.7 6.1 33.9 1 148.3
  3 青山茂之 17.4 15.2 39.6 17.5 56.8 1 146.5
  4 斉藤義友 28.0 33.1 25.6 22.0 37.4 1 146.1
  5 木崎啓介 28.3 19.5 21.5 19.6 46.2 1 135.1
  6 折本良行 5.8 17.0 19.8 55.3 28.9 1 126.8
  7 久家忠雄 24.3 20.7 18.1 18.9 14.9 1 96.9
  8 軍司武男 13.5 26.0 22.3 15.2 16.1 1 93.1
  9 羽田正夫 19.1 12.4 21.6 13.9 20.7 1 87.7
  10 菊池昇 5.8 27.1 25.2 15.1 13.6 1 86.8
  11 横須賀悦子 9.9 21.5 19.5 15.4 14.1 1 80.4
  12 松岡滋 11.2 14.8 15.1 17.7 13.1 1 71.9
  13 植武文夫 11.8 10.3 18.7 15.7 14.3 1 70.8
  14 岡田守男 12.6 5.5 8.6 9.3 15.2 1 51.2


自由機種 ゴムカタパルト発航(年齢分けなし)

      記 録(秒)
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 葉数 合計
自由ゴム 1 小森洋 59.3 39.3 47.5 142.6 85.9 1 266.1
  2 木村達 77.0 27.3 47.6 59.0 30.1 1 224.0
  3 金子靖夫 30.1 47.6 24.4 77.3 22.9 1 185.0
  4 武石康裕 54.6 34.2 30.6 29.2 35.1 1 183.7
  5 菊池 繁 44.6 36.4 27.6 40.5 25.0 1 174.1
  6 櫻井幸男 35.7 40.1 60.1 26.7 7.4 1 169.9
  7 柿沼信一 24.9 18.5 135.9 36.3 5.6 1 145.3
  8 斉藤武夫 29.1 21.3 33.3 28.0 32.7 1 144.4
  9 斉藤孝雄 21.6 22.8 30.6 37.0 30.8 1 142.8
  10 今泉喜三郎 57.7 23.2 5.8 22.6 27.4 1 136.7
  11 大川洋二 18.8 24.9 28.3 30.7 17.1 1 119.8
  12 高橋忠 5.9 79.6 25.3 10.2 2.2 1 103.6
  13 小川景二 16.4 12.7 20.6 26.4 25.6 1 101.7
  14 重松嘉博 30.1 26.7 21.8 6.8 8.3 1 93.7
  15 三嶋泰雄 28.3 20.6 8.2 20.6 4.4 1 82.1
  16 鰐淵俊一 5.3 5.6 36.9 6.0 27.3 1 81.1
  17 千浜茂 6.0 6.2 25.5 16.0 26.6 1 80.3
  18 杉沢伸浩 12.2 17.0 13.3 20.6 11.6 1 74.7
  19 加藤正仁 12.5 26.4 4.4 14.7 10.1 1 68.1


自由機種 手投げ発進(年齢分けなし)

      記 録(秒)
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 葉数 合計
自由手投 1 水野学 39.4 52.3 52.4 103.4 48.5 1 252.6
  2 松田浩明 14.7 135.3 38.0 39.1 68.0 1 211.8
  3 村山文一 38.5 27.8 51.1 27.5 144.0 1 204.9
  4 佐藤富二男 53.2 48.0 31.2 14.7 25.5 1 172.6
  5 関根恵一 19.0 32.0 25.3 29.8 27.9 1 134.0
  6 横須賀淳一 27.6 26.6 22.1 38.0 17.0 1 131.3
  7 桝岡秀明 23.0 13.5 23.3 23.3 4.7 1 87.8
  8 吉田幸且 17.3 14.6 20.9 16.9 12.9 1 82.6
  9 水野光 9.0 7.5 10.3 12.8 17.5   57.1
  10 内村栄 11.3 11.5 15.9 6.9 10.9 1 56.5
  11 秋元靖史 12.5 8.9 8.2 11.5 12.7 1 53.8



多葉機部門(年齢分けなし)

  →詳しくはこちら(「Mr.KEIのほ〜むぺ〜じ」)

※「多葉機部門」の合計点は飛行時間と葉数をかけたポイントです。

      記 録(秒)
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 葉数 合計
多葉機 1 佐藤富二男 31.0 14.7 13.1 21.6 13.6 7 486.9
  2 福井文三 24.2 31.9 26.4 15.3 25.7 3 370.5
  3 小森洋 31.9 15.6 28.9 23.3 28.5 2 256.4
  4 加藤正仁 8.3 6.9 6.5 3.6 6.4 7 221.9
  5 横須賀淳一 17.5 25.1 16.7 7.1 31.0 2 194.8



ファミリー部門B (少年の部)

※「ファミリー部門」は5投中のベスト1投の飛行時間で競っています。

      記 録(秒)  
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 合計
ファミリーB 1 横須賀翔 11.4 31.9 17.5 15.1 15.9 31.9
  2 鈴木元気 10.8 8.9 13.6 7.1 12.0 13.6
  3 宮路隆一郎 8.9 6.7 7.8 11.7 8.3 11.7
  4 鈴木将 9.4 7.6 10.8 11.3 3.8 11.3


ファミリー部門A (成年の部)

      記 録(秒)  
種目 順位 氏 名 1 2 3 4 5 合計
ファミリーA 1 武石恵子 4.6 12.4 12.5 20.3 13.0 20.3
  2 宮路敬一 18.0 16.4 8.6 14.1 14.2 18.0
  3 宮路京子 15.2 8.7 9.5 9.4 10.9 15.2
  4 鈴木暁美 4.3 6.9 4.3 13.0 14.2 14.2
  5 宮路はるか 13.8 5.3 4.4 3.5 5.3 13.8
  6 宮路かおり 11.2 4.9 10.1 6.0 7.8 11.2