2004年EXPO杯
2004年11月7日 茎崎運動公園
 

結果 赤字はMAX


大人手投げ
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   合計
     1 武石泰裕     29.5    30.2    30.8     32    32.2     154.7
     2 関根恵一     39.6    22.6     39    29.8    17.6     148.6
     3 松田浩明     39.5      8    36.1    23.4    33.8     140.8
     4 佐藤富二男    26.9    35.9    24.3    25.7    25.1     137.9
     5 美浦直太     27.5     9.5    29.4    33.2    10.7     110.3
     6 飯塚哲生     13.7    21.6     18    32.7    19.1     105.1
     7 村山文一     15.2    25.8     17    25.5    21.3     104.8
     8 水野学      29.1    16.5    20.5    21.5    11.5     99.1
     9 横須賀淳一    18.9    16.3    19.6    17.7    19.9     92.4
     10 関根恵子     15.2     5.7    21.7    10.2    17.3     70.1
     11 稲葉和夫      12    16.5    12.4    14.7     11     66.6
     12 石井満       9.5    15.6    16.4      6    14.5      62
     13 佐藤民彦      418    14.2     9.2     5.3     8.2     54.9
 
大人ゴム
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   合計
     1 小森洋       60    36.7     43     28    28.5     196.2
     2 菊池繁      48.8     60    18.6    38.5    19.7     185.6
     3 美馬文明     40.5    53.3    26.3    32.4    27.4     179.9
     4 鈴木正候     29.8    40.3     36    25.3    33.9     165.3
     5 横山一男     50.8    25.5    43.9    24.9    17.6     162.7
     6 糸沢弘       17    37.9    33.2    30.6    39.1     157.8
     7 八木博典     47.3    16.9     5.5    38.6    39.2     147.5
     8 豊島清麿     33.8    32.1    30.4    34.6     6.7     137.6
     9 福井文三      5.3    20.3    26.7    31.9     42     126.2
     10 千浜茂       32    20.9     7.1    30.7    27.8     118.5
     11 羽田正夫     40.9     6.1    20.6    21.5    25.4     114.5
     12 櫻井幸男     23.3    29.9     4.9    24.1    30.1     112.3
     13 小川景二      5.6    12.4    20.5    19.9    20.3     78.7
     14 柳橋洋      34.6      7    11.2    13.2      8      74
     15 会田正      19.4    11.2    11.7    17.6    12.1      72
     16 三嶋康雄     12.2    18.5     4.3    19.6    15.4      70
     17 加藤正仁       2    11.1    16.8    12.5     5.2     47.6
 
子供自由
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   合計
     1 水野光       5.4    14.4    19.7    16.1     24     79.6
 
大人規定I
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   合計
     1 青山茂之      17    17.4    31.5    16.4    27.7      110
     2 折本良之     28.9     7.5    13.3    24.9    30.2     104.8
     3 木崎啓介     13.4    20.8    13.6    15.9    16.7     80.4
     4 岡田守男     11.2    15.8    15.1     9.5     13     64.6
     5 植武文夫      4.5    12.7    10.8    15.4    20.5     63.9
     6 山本晴雄     17.5     7.8    13.3    11.8     9.2     59.6
     7 瀬戸口昌教     5.5     22     6.6    16.8     6.1      57
     8 長谷部亮      9.2    10.2    13.5     4.7    11.9     49.5
 
大人規定II
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   合計
     1 八木喜久江    31.7    14.5    38.7     44    37.9     166.8
     2 鰐淵俊一      21    29.9    45.9    15.6    46.7     159.1
     3 斎藤義友     25.6    23.8     22    26.9     20     118.3
     4 水島五郎      21    20.4    32.1    20.3     23     116.8
     5 井村健次     30.4    21.5    27.3    27.6     8.9     115.7
     6 稲野辺実      7.5    29.4    17.4    28.6    25.2     108.1
     7 阿部雅幸      7.9    16.5    25.8     22    12.6     84.8
     8 吉田幸旦      6.5     4.9    16.7    12.2     6.7      47
 
子供規定
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   合計
     1 土屋聡        5    12.5    18.8    14.5    18.6     69.4
     2 吉田憲生     10.2    11.1    13.1    16.5    13.7     64.6
     3 山本一輝     13.7    15.5    14.6    15.5     3.5     62.8
     4 丹波拓      10.9    12.7    16.2    13.9     7.8     61.5
     5 阿部太一      6.5    10.1    12.9    12.5     14      56
     6 丹波諒       9.4     3.7     3.7     6.7     9.5      33
 
ファミリー
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   記録
     1 阿部由美子    21.8    16.5    21.7    18.6    28.3     28.3
     2 石井恭子     12.8     4.4     4.2     9.7     3.9     12.8
     3 石井明里     10.3     8.5     6.3     9.9     7.5     10.3
     4 阿部菜摘      7.2     6.4     5.5     5.6     4.2      7.2
 
複葉
3位 佐藤さんの7葉機。飛行は圧巻でした。
飛行時間(葉数)得点
順位    氏名    1回目   2回目   3回目   4回目   5回目   記録
     1   福井文三    17.7(3)53.1   24.0(3)72.0   23.3(3)69.9   35.2(3)100   31.5(3)94.5   131.7秒 389.5点
     2 美馬文明  14.6(4)58.4 23.2(4)92.8 13.9(4)55.6 21.8(4)87.2 10.1(4)40.4 83.6秒 334.4点
     3 佐藤富二男 6.1(7)42.7 12.0(7)84.0 16.8(3)50.4 25.9(3)77.7 22.7(3)68.7 83.5秒 322.9点
     4 横山一男  13.8(4)55.2 15.5(4)62.0 4.4(4)17.6 27.0(4)100 4.1(4)16.4 64.8秒 251.2点
     5   八木博典 30.8(2)61.6   24.5(2)49.0   21.6(2)43.2   24.5(2)49.0   23.8(2)47.6   125.2秒 250.4点
     6   八木喜久江 24.6(2)49.2   20.9(2)41.8   21.3(2)42.6   22.0(2)44.0   20.7(2)41.4   109.5秒 219.0点
     7 櫻井幸男  14.5(3)43.5 11.3(73)33.9 21.1(2)42.2 21.4(2)42.8 21.2(2)42.4 89.5秒 204.8点
     8 小川景二  2.6(7)18.2 8.7(7)60.9 4.7(7)32.9 4.3(7)30.1 5.8(7)40.6 26.1秒 182.7点
     9 加藤正仁  7.1(7)49.7 3.0(7)21.0 1.6(7)11.2 3.7(7)25.9 8.3(7)58.1 23.7秒 165.9点
     10 菊池繁   22.6(2)45.2 5.2(2)10.4 23.2(2)46.4 12.2(2)24.4 18.3(2)36.6 81.5秒 163.0点
     11 糸沢弘   3.3(4)13.2 27.(4)10.8 6.1(3)18.3 10.3(3)30.9 9.9(3)29.7 32.3秒 102.9点
     12 小森洋   5.0(2)10.0 10.4(2)20. 4.1(2)8.2 4.2(2)8.4 4.5(29.0  28.2秒 56.4点

 


 

 

 

 




ホーム