2005年8月6日 ジャパンカップつくば予選
 開会式
競技開始
  さあ、飛べ!!
どうだどうだ?

 
 
 測ってますよ。

競技終了

え〜と、何位だ?
賞品はどれもらおうかなぁ
閉会式
 おめでとうございます。 ありがとうございます。

 これを狙ってたんだ。
記録(秒)
クラス 順位 氏名 有効合計
規定IA 1 斎田寿章 46.2  34.4  22.4  17.8  22.3  143.1
  2 木崎 啓介 23.8  17.8  34.3  22.7  18.0  116.6
  3 折本良行 38.0  20.7  21.1  17.3  19.3  116.4
  4 青山 茂之 14.8  26.2  31.1  16.2  27.7  116.0
  5 徳元 昇 13.8  19.9  15.2  30.1  23.0  102.0
  6 田中和子 29.9  19.2  17.6  20.0  15.1  101.8
  7 山崎 清 18.9  19.3  14.4  21.6  20.1  94.3
  8 瀬戸口昌教 15.4  17.2  14.5  17.2  29.8  94.1
  9 植武 文夫 15.1  18.7  12.6  19.7  14.1  80.2
  10 大畠喜義 15.4  13.8  14.5  19.5  12.0  75.2
  11 渡辺英一 15.8  11.0  19.0  13.5  14.9  74.2
  12 佐藤正樹 10.1  11.8  17.0  5.3  18.4  62.6
  13 諏訪 吉昭 8.9  12.3  5.0  10.6  22.9  59.7
                 
規定IB 1 丹波 拓 9.7  15.2  14.6  13.0  15.5  68.0
                 
規定IIA 1 神谷 智彦 21.9  60.0  47.2  26.5  16.3  171.9
  2 田中健一 15.4  25.1  25.9  22.4  44.7  133.5
  3 水島五郎 24.9  21.1  32.0  10.8  35.9  124.7
  4 鰐淵 俊一 25.4  12.2  15.1  26.8  20.4  99.9
  5 徳元 誠一 18.5  19.2  27.1  25.4  6.1  96.3
  6 吉田 幸且 21.7  23.4  13.1  11.8  20.8  90.8
  7 佐藤民彦 14.6  5.2  5.2  16.8  19.3  61.1
  8 徳元キクイ 16.1  10.9  6.9  5.6  16.9  56.4
  9 竹田進一 6.6  9.5  23.6  4.6  10.5  54.8
  10 児玉祐一郎 18.4  20.2  4.1  6.0  4.9  53.6
  11 北村貞夫 5.7  15.2  4.9  4.6  13.3  43.7
                 
規定IIB 1 大田 将義 9.0  9.5  13.4  7.9  11.4  51.2
                 
規定III 1 徳元 誠一 17.3  25.1  18.0  15.5  17.9  93.8
  2 水島五郎 14.1  16.9  26.1  15.4  14.1  86.6
  3 瀬戸口昌教 17.0  13.7  7.3  17.1  17.4  72.5
  4 徳元キクイ 13.7  16.5  12.8  13.3  10.4  66.7
  5 徳元 昇 15.7  12.6  8.3  21.0  7.8  65.4
  6 鰐淵 俊一 9.9  10.9  10.1  13.6  19.6  64.1
  7 吉岡潤一郎 12.5  4.3  10.8  26.9  4.3  58.8
  8 糸澤 弘 10.0  12.4  10.4  15.2  10.2  58.2
  9 菊池 繁 13.0  13.4  13.5  3.9  14.2  58.0
  10 小森洋 3.8  17.9  13.4  4.0  13.4  52.5
  11 斎田寿章 15.7  9.3  7.3  4.7  7.7  44.7
  12 美馬 文明 5.4  16.7  10.7  5.7  6.1  44.6
  13 武井 清 4.8  11.0  11.0  10.6  5.2  42.6
  14 櫻井 幸男 4.3  4.5  11.3  17.1  4.5  41.7
  15 吉田 幸且 1.1  4.3  7.8  12.5  10.3  36.0
  16 植武 文夫 5.7  6.6  6.3  9.5  6.1  34.2
  17 児玉祐一郎 4.6  4.6  9.4  5.1  3.9  27.6
  18 武石 泰裕 4.7  6.5  4.9  5.6  5.2  26.9
  19 片岡良一 5.3  5.1  3.2  5.0  5.8  24.4
  20 横山一男 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
                 
自由ゴムA 1 糸澤 弘 22.2  60.0  21.1  19.3  60.0  182.6
  2 小川 景二 28.5  37.1  30.5  60.0  22.6  178.7
  3 横山一男 31.0  23.4  25.9  60.0  31.7  172.0
  4 菊池 繁 22.5  48.5  19.1  59.5  20.3  169.9
  5 小池国夫 5.6  24.2  43.4  20.4  70.8  153.6
  6 櫻井 幸男 16.5  26.6  27.2  17.0  60.0  147.3
  7 武井 清 43.1  27.2  32.0  22.0  18.1  142.4
  8 神原 幸雄 6.3  20.8  31.6  49.1  31.4  139.2
  9 木村 達 24.0  25.3  25.5  33.3  23.7  131.8
  10 美馬 文明 7.0  31.0  29.3  36.1  27.1  130.5
  11 小森洋 9.6  16.9  43.6  34.2  22.0  126.3
  12 吉岡潤一郎 35.4  16.5  21.1  22.8  26.3  122.1
  13 大畠 光明 16.5  17.4  18.7  13.6  20.0  86.2
  14 遠藤 利雄 19.2  20.5  8.3  13.9  24.2  86.1
  15 長谷部 亮 10.5  10.0  4.1  9.3  4.2  38.1
                 
自由ゴムB 1 丹波 諒 4.7  12.1  10.5  14.4  16.3  58.0
                 
自由手投げA 1 関根恵一 21.7  41.2  37.7  55.0  39.3  194.9
  2 武石 泰裕 18.7  35.2  53.1  32.6  23.1  162.7
  3 関根恵子 17.1  10.2  47.9  14.0  20.6  109.8
  4 美浦直太 14.1  20.9  15.5  24.3  16.7  91.5