2007年4月14日ジャパンカップつくば予選1回目
夜半から未明にかけて強い雨が降り開催が危ぶまれましたが、明け方までに雨も上がり、快晴の中開催できました。
風が強かったのが唯一残念なところ。







2007年4月14日
ジャパンカップ紙飛行機選手権つくば予選(1回目)結果
      記 録(秒)
参加カテゴリ 順位 氏名 有効合計
規定IA 1 久家 忠雄 27.5  25.7  33.7  49.5  10.4  146.8
  2 木崎 啓介 57.0  21.8  10.3  14.3  24.7  128.1
  3 大野 拓 21.6  21.0  31.4  19.3  9.6  102.9
  4 青山 茂之 21.1  31.2  17.8  12.7  19.5  102.3
  5 岩瀬 禎三 23.3  16.5  15.1  5.5  21.5  81.9
  6 瀬戸口 昌教 8.0  18.8  17.7  18.9  16.7  80.1
  7 折本 良行 10.4  15.4  30.6  5.1  16.1  77.6
  8 佐々木 正 14.7  22.4  12.6  5.6  21.8  77.1
  9 大畠 ふじ子 8.1  4.7  13.9  13.1  30.9  70.7
  10 植武 文夫 14.9  4.4  6.2  13.9  19.3  58.7
  11 三嶋 泰雄 15.3  5.0  4.0  8.4  18.4  51.1
  12 後藤 義介 4.6  10.5  7.1  4.3  6.7  33.2
                 
規定IB 1 新川 みなみ 11.8  9.8  12.7  13.4  11.1  58.8
                 
規定IIA 1 八木 喜久江 42.1  15.5  20.4  37.5  20.5  136.0
  2 稲野辺 実 37.5  14.7  20.5  44.5  17.6  134.8
  3 水島五郎 60.0  15.5  20.4  12.2  25.1  133.2
  4 阿部 雅幸 21.0  27.6  23.8  20.3  25.1  117.8
  5 高柴 寿三雄 15.5  28.2  25.1  19.4  21.8  110.0
  6 山崎 清 20.8  16.5  25.5  25.0  20.1  107.9
  7 飯島久雄 12.1  15.1  30.0  16.5  8.0  81.7
  8 新川 達也 0.6  4.9  42.2  27.7  4.8  80.2
  9 北村 貞夫 15.0  11.6  6.1  19.8  20.0  72.5
  10 児玉祐一郎 14.1  4.2  4.9  22.0  13.6  58.8
                 
規定IIB 1 新川 智章 6.2  14.0  12.3  14.1  12.0  58.6
  2 阿部 太一 6.3  4.9  6.2  13.1  10.2  40.7
                 
規定III 1 山崎 清 10.0  11.5  20.7  18.2  26.6  87.0
  2 前田隆二 12.8  9.8  22.7  9.5  14.8  69.6
  3 瀬戸口 昌教 5.4  16.9  22.4  9.9  9.4  64.0
  4 糸澤 弘 9.5  17.2  12.6  8.8  15.0  63.1
  5 水島五郎 17.5  8.6  3.9  12.2  17.6  59.8
  6 児玉祐一郎 9.3  12.5  8.1  18.4  9.3  57.6
  7 小川 景二 6.2  10.6  15.1  11.8  13.7  57.4
  8 小森 洋 11.2  5.8  10.0  16.1  14.1  57.2
  9 大畠 光明 11.7  11.0  8.2  12.5  11.6  55.0
  10 小池 国夫 4.9  6.2  17.4  3.4  15.4  47.3
  11 鰐淵 俊一 13.1  7.1  9.2  4.6  9.8  43.8
  12 横山 一男 6.8  16.8  8.0  4.4  6.3  42.3
  13 八木 喜久江 10.4  8.9  6.8  8.3  6.5  40.9
  14 千浜 茂 9.0  9.6  7.2  7.9  5.8  39.5
  15 菊池 繁 5.9  7.2  3.7  4.3  14.6  35.7
  16 大野 拓 8.4  4.4  7.7  4.0  8.0  32.5
                 
自由ゴムA 1 杉山 真一 43.7  50.2  101.6  111.0  94.0  273.9
  2 風祭 喜隆 33.4  52.6  48.5  49.8  58.2  242.5
  3 八木 博典 29.8  53.6  62.3  6.8  216.0  210.2
  4 小森 洋 33.5  47.5  19.8  13.2  55.3  169.3
  5 糸澤 弘 25.2  42.9  29.2  39.1  21.9  158.3
  6 小池 国夫 34.0  23.8  27.6  22.8  19.0  127.2
  7 小川 景二 58.3  6.5  21.8  18.2  18.0  122.8
  8 横山 一男 39.8  13.2  30.4  17.5  5.7  106.6
  9 鰐淵 俊一 4.4  18.7  22.5  23.7  32.9  102.2
  10 長谷部亮 21.2  12.2  26.3  15.4  24.9  100.0
  11 菊池 繁 13.6  18.7  24.3  9.9  7.7  74.2
  12 千浜 茂 5.7  9.3  13.2  34.5  8.0  70.7
  13 会田 正 6.5  12.8  24.8  16.1  6.7  66.9
  14 大畠 光明 5.6  22.3  7.3  16.4  9.1  60.7
                 
自由ゴムB 1 阿部 菜摘 16.7  16.4  9.7  9.1  9.0  60.9
                 
自由手投げA 1 中村 浩子 56.1  36.4  18.1  28.9  24.1  163.6
  2 武石 泰裕 18.8  17.9  15.5  32.5  5.0  89.7
  3 石井 満 25.4  10.3  10.9  16.7  8.7  72.0









ホームへ戻る