2007年EXPO杯
 2007年11月18日(日) 競技は10時〜12時
 天候:晴れ 風:西から約1.0m/sぐらい
 競技参加者:のべ79人

2007年11月18日 つくばEXPO杯 結果 赤数字はMAX(60秒以上)
      記 録(秒)
参加カテゴリ 順位 氏名 1 2 3 4 5 葉数 合計
大人自由手投 1 那須 博 74.8  125.8  27.7  32.8  42.4  222.9
大人自由手投 2 武石 泰裕 29.2  19.9  52.0  27.4  21.6  150.1
大人自由手投 3 佐藤 富二男 26.7  34.5  26.8  26.0  29.5  143.5
大人自由手投 4 松岡 丈志 37.5  20.2  28.1  25.0  16.7  127.5
大人自由手投 5 小野寺 洋 29.0  5.0  14.8  49.5  21.0  119.3
大人自由手投 6 水野 学 18.8  17.4  24.9  28.9  28.9  118.9
大人自由手投 7 櫻井 幸男 21.2  20.3  31.5  18.8  24.0  115.8
大人自由手投 8 吉岡潤一郎 23.4  21.0  24.6  12.4  14.0  95.4
大人自由手投 9 北村 貞夫 17.3  21.2  5.5  19.9  19.6  83.5
大人自由手投 10 武田 信行 17.3  10.6  20.3  7.4  11.0  66.6
                   
大人自由ゴム 1 杉山 真一 114.8  38.9  120.1  44.5  32.4  235.8
大人自由ゴム 2 豊島 清麿 33.3  35.5  34.0  33.2  70.8  196.0
大人自由ゴム 3 小森 洋 34.8  49.2  58.1  21.0  32.9  196.0
大人自由ゴム 4 八木 博典 44.8  31.6  41.3  21.2  41.1  180.0
大人自由ゴム 5 大畠 光明 20.6  28.3  28.3  27.0  53.0  157.2
大人自由ゴム 6 横山 一男 12.9  27.8  27.5  46.5  40.8  155.5
大人自由ゴム 7 塙 孝夫 56.6  24.8  20.5  29.4  18.5  149.8
大人自由ゴム 8 金子 正作 39.7  26.7  27.1  31.0  25.1  149.6
大人自由ゴム 9 菊池 繁 13.2  34.8  27.9  33.8  28.1  137.8
大人自由ゴム 10 高橋 芳宏 48.6  17.7  21.3  21.0  23.4  132.0
大人自由ゴム 11 小池 国夫 22.9  24.5  33.1  22.4  28.0  130.9
大人自由ゴム 12 鰐淵 俊一 23.0  22.8  26.3  24.2  22.6  118.9
大人自由ゴム 13 糸澤 弘 24.7  24.9  23.2  6.0  38.4  117.2
大人自由ゴム 14 小川 景二 24.3  36.4  5.8  25.4  23.2  115.1
大人自由ゴム 15 吉田 幸且 26.0  17.2  27.2  14.7  25.3  110.4
大人自由ゴム 16 阿部 雅幸 18.9  17.6  21.3  8.5  41.5  107.8
大人自由ゴム 17 斉藤 孝雄 9.6  3.9  48.2  26.9  18.5  107.1
大人自由ゴム 18 福井 文三 7.2  32.6  26.6  20.0  10.3  96.7
大人自由ゴム 19 千浜 茂 10.7  24.1  29.0  22.5  7.5  93.8
大人自由ゴム 20 遠藤 利雄 10.1  17.6  12.0  22.0  24.3  86.0
  豊島さん・小森さんは同記録のため、競技後のフライオフで順位を決定。
                   
子供 自由 1 吉田 憲生 4.1  23.4  28.3  39.4  35.4  130.6
子供 自由 2 松岡 秀樹 14.1  23.0  35.6  19.4  24.9  117.0
子供 自由 3 阿部 菜摘 10.0  25.0  24.2  16.7  23.5  99.4
子供 自由 4 阿部 花摘 13.6  10.5  19.8  22.8  21.2  87.9
                   
大人 規定I 1 瀬戸口 昌教 31.8  22.8  34.5  23.8  19.7  132.6
大人 規定I 2 大野 拓 20.0  20.0  22.2  24.0  25.8  112.0
大人 規定I 3 折本 良行 15.1  14.5  8.2  22.5  47.5  107.8
大人 規定I 4 水島五郎 15.9  24.9  17.2  22.7  22.8  103.5
大人 規定I 5 木崎 啓介 17.5  11.5  25.6  23.2  20.1  97.9
大人 規定I 6 青山 茂之 16.0  18.0  13.5  19.1  24.0  90.6
大人 規定I 7 久家 忠雄 26.8  15.9  5.6  12.3  25.7  86.3
大人 規定I 8 植武 文夫 17.9  5.9  14.5  22.2  25.2  85.7
大人 規定I 9 佐藤 正樹 4.6  8.7  14.8  13.5  17.2  58.8
大人 規定I 10 新川 達也 4.0  14.4  5.2  8.1  16.4  48.1
                   
大人 規定II 1 中村 浩子 45.3  42.7  32.6  40.2  41.4  202.2
大人 規定II 2 八木 喜久江 6.2  29.3  76.5  26.0  22.6  144.1
大人 規定II 3 稲野辺 実 28.7  29.5  28.0  26.6  31.1  143.9
大人 規定II 4 山崎 清 19.0  30.2  29.4  30.2  22.3  131.1
大人 規定II 5 秋元 靖史 15.8  15.3  17.0  16.3  20.6  85.0
大人 規定II 6 井村 健次 19.4  14.8  24.0  17.4  5.7  81.3
大人 規定II 7 阿部由美子 9.5  13.2  19.6  21.2  14.7  78.2
                   
子供 規定 1 阿部 太一 19.3  18.5  20.0  20.5  18.1  96.4
子供 規定 2 新川 みなみ 13.0  8.9  7.8  16.8  9.8  56.3
子供 規定 3 新川 智章 10.0  3.5  6.5  10.5  11.1  41.6
                   
ファミリー 1 松岡 洸亮 29.3  19.6  12.0  21.6  23.0  105.5
ファミリー 2 松田 一優 12.3  12.5  13.0  11.0  23.7  72.5
ファミリー 3 杉山 隆彦 3.8  7.6  14.6  10.9  8.1  45.0
ファミリー 4 樋田 憲一 5.3  4.9  6.2  6.9  7.7  31.0
ファミリー 5 樋田 隆佑 4.3  7.5  5.2  7.3  4.0  28.3
                   
多葉機 1 風祭 喜隆 20.1  18.9  19.0  20.2  18.5  482.0
多葉機 2 中村 浩子 17.8  18.6  16.4  20.9  18.8  458.0
多葉機 3 美馬 文明 16.2  16.1  13.3  20.8  27.3  428.0
多葉機 4 菊池 繁 20.0  29.0  32.3  30.7  24.4  409.2
多葉機 5 福井 文三 28.5  25.5  23.1  40.2  24.0  403.3
多葉機 6 櫻井 幸男 6.7  14.6  21.8  12.0  8.1  348.4
多葉機 7 佐藤富二男 20.3  18.0  19.7  22.6  12.3  327.9
多葉機 8 八木喜久江 17.5  18.5  21.3  16.0  19.9  279.6
多葉機 9 小森 洋 20.3  4.7  9.0  18.1  17.0  276.4
多葉機 10 横山 一男 10.0  26.5  13.8  7.5  37.2  273.4
多葉機 11 小川 景二 6.8  13.5  13.6  22.9  11.3  272.4
多葉機 12 八木 博典 18.2  22.0  20.1  14.7  12.4  262.2
多葉機 13 加藤 正仁 6.4  5.3  5.1  8.7  4.9  212.8
多葉機 14 吉岡潤一郎 7.7  11.8  6.3  11.6  12.5  199.6
多葉機 15 瀬戸口 昌教 10.2  13.5  11.7  10.4  4.8  151.8
多葉機 16 武石 泰裕 9.3  11.2  4.4  10.6  14.3  149.4
多葉機 17 大野 拓 5.2  5.9  6.8  6.7  4.8  117.6
多葉機 18 井村 健次 10.3  11.0  13.2  8.5  11.4  108.8
多葉機 19 小野寺 洋 7.0  9.6  8.5  11.2  4.7  82.0
多葉機 20 水島五郎 3.0  7.5  10.5  8.5  7.8  80.6
  多葉機の「合計」は時間と主翼葉数をかけた点数です。→詳しくはこちら。
  佐藤さんの記録は、5回目だけ7葉によるもの。
  水島さんの記録は、1回目だけ4葉によるもの。


好天の中、EXPO杯が行われました。
なにやら、手に簾(スダレ)のような持ってる人が若干名。







これが簾の正体















自由機種ゴムカタパルト部門 大人の部 2・3位決定戦
いざフライオフで決着!



ホーム