2008年6月7日つくば紙飛行機を飛ばす会 ジャパンカップ紙飛行機予選(1回目)
 2008年 6月 7日(土) 競技は10時〜12時
 天候:晴れ 風:東から約1.5m/sぐらい
 競技参加者:のべ72人

スナップ写真はこちら
2008年6月7日つくば紙飛行機を飛ばす会 ジャパンカップ紙飛行機予選(1回目)
赤数字はMAX(60秒以上)
(2008年6月10日)記録数値の一部を訂正しましたが順位に変動はありません。
大会本部への報告は訂正後の数値で行なっています。
記 録(秒)
参加カテゴリ順位氏名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目有効合計
規定IA1杉山 隆彦18.6 15.9 20.3 19.1 59.7 133.6
2青山 茂之24.6 22.0 21.1 31.2 24.9 123.8
3木崎 啓介30.4 10.6 18.5 20.8 34.4 114.7
4瀬戸口 昌教27.9 26.5 6.3 29.4 18.9 109.0
5石岡 さゆり18.0 18.0 20.0 21.6 23.2 100.8
6大野 拓8.0 8.9 17.2 49.2 16.9 100.2
7久家 忠雄14.6 23.1 15.1 13.7 17.2 83.7
8折本 良行20.5 12.4 17.0 15.7 14.1 79.7
9木場 芳朗14.5 17.7 14.4 18.4 7.2 72.2
10宇野 裕紀15.6 15.9 9.1 10.0 19.3 69.9
11新川 達也23.7 9.4 5.4 14.2 15.5 68.2
12植武 文夫11.8 13.7 9.9 11.4 17.3 64.1
13三嶋 泰雄8.9 11.2 9.6 12.2 14.9 56.8
14笠原 忠義4.5 11.6 5.2 17.3 11.5 50.1
規定IB1木場 健瑠13.0 14.3 14.5 8.2 12.7 62.7
2木場 あかり4.8 7.6 7.4 5.7 9.5 35.0
規定IIA1石岡 浩28.1 34.2 26.0 81.012.4 160.7
2水島五郎19.6 26.4 6.9 33.4 54.3 140.6
3竹田 進一31.1 20.4 47.9 15.6 15.1 130.1
4阿部 雅幸9.2 23.5 19.4 28.3 32.1 112.5
5稲野辺 実31.3 8.0 26.8 15.1 17.3 98.5
6前田隆二12.3 11.8 12.9 17.2 23.8 78.0
7飯島久雄10.3 10.8 14.9 4.8 22.0 62.8
8山崎 清7.2 13.3 10.2 5.2 11.3 47.2
規定IIB1新川 智章10.3 12.4 6.8 18.2 10.2 57.9
規定III1水島五郎25.2 14.4 19.6 14.6 25.2 99.0
2平林 久幸14.2 33.1 5.4 18.1 27.6 98.4
3小川 景二17.7 22.7 18.5 21.0 18.3 98.2
4瀬戸口 昌教8.5 12.8 18.8 26.6 29.2 95.9
5櫻井 幸男18.6 18.5 20.3 26.2 9.3 92.9
6折本 良行13.9 14.9 25.7 17.1 18.6 90.2
7鰐淵 俊一19.3 14.7 1.6 31.2 21.4 88.2
8竹田 進一18.0 15.8 12.8 19.4 19.2 85.2
9阿部 雅幸16.3 16.4 13.9 17.3 11.1 75.0
10大堰富二年16.0 17.1 5.5 18.6 17.1 74.3
11植武 文夫13.1 11.4 15.0 10.7 12.0 62.2
12笠原 忠義12.7 16.7 15.6 6.8 10.4 62.2
13鈴木 正候11.6 14.0 18.1 4.4 12.3 60.4
14鈴木 信次12.6 9.2 15.2 18.6 4.2 59.8
15稲野辺 実17.6 11.6 13.2 12.2 4.2 58.8
16糸澤 弘10.8 12.5 10.4 10.6 14.0 58.3
17石岡 さゆり15.3 7.0 13.0 8.5 9.3 53.1
18新川 達也4.7 10.4 10.9 13.7 11.9 51.6
19石岡 浩8.3 12.0 8.9 8.0 12.7 49.9
20横山 一男21.9 14.1 13.3 0.0 0.0 49.3
21前田隆二5.3 12.5 10.7 8.5 11.1 48.1
22大野 拓4.7 5.1 5.2 17.6 11.8 44.4
23青山 茂之0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24大畠 光明0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25杉山 隆彦0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
自由ゴムA1杉山 真一29.7 86.541.9 51.6 88.9243.2
2横山 一男45.5 32.4 44.3 36.1 42.2 200.5
3木村 達25.5 47.1 33.7 28.0 42.8 177.1
4小川 景二81.029.5 30.2 32.0 13.4 165.1
5小池 国夫26.6 21.2 29.6 33.1 44.0 154.5
6糸澤 弘40.0 23.5 41.2 22.2 23.4 150.3
7鰐淵 俊一26.3 24.7 28.8 43.7 20.4 143.9
8平林 久幸29.6 34.0 17.7 34.4 21.6 137.3
9塙 孝夫41.2 26.4 18.4 16.8 25.5 128.3
10松本 武志40.9 21.2 30.2 16.7 17.2 126.2
11鈴木 信次24.6 30.7 6.2 38.1 21.9 121.5
12青木 正男9.3 17.0 42.6 36.3 10.6 115.8
13鈴木 正候27.5 9.3 34.6 12.9 28.5 112.8
14高橋 芳宏16.7 22.8 33.6 20.0 17.4 110.5
15櫻井 幸男34.0 15.0 19.5 16.4 21.9 106.8
16大堰富二年21.7 25.5 23.5 19.2 8.4 98.3
17小田 洋4.0 4.0 10.1 6.5 12.4 37.0
自由ゴムB1阿部 花摘15.5 10.0 20.6 3.0 7.7 56.8
自由手投げA1武石 泰裕9.6 25.4 49.6 18.5 69.7163.1
2中野 誠治17.6 14.5 21.2 13.6 16.2 83.1
3吉岡潤一郎8.0 21.9 5.8 21.5 4.1 61.3
4平林 久幸0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



ホーム