第16回つくばEXPO杯
2014年11月22日(土) つくば市平沢官衛遺跡公園 天候:晴、気温:19℃、風速:0.5〜1m/s
競技参加者:のべ45名  当日体験参加(競技に参加せず):7名

2011年3月に予定していたEXPO杯が会場の都合で中止になり、ようやく復活しました。 他地区の大会と日程がバッティングしてしまったため、若干参加人数は少なめでしたが、好天に恵まれました。


2014年11月22日 第16回つくばEXPO杯 結果 赤数字はMAX(60秒以上)      
記 録(秒)  
参加カテゴリ 順位 氏名  1   2   3   4   5 葉数  合計 
規定IA 1 武石 泰裕 30.2  37.7  21.0  33.5  19.0  141.4
2 瀬戸口 昌教 30.8  15.5  24.4  15.5  23.5  109.7
3 山崎 清 18.9  17.5  19.4  21.5  20.7  98.0
4 折本 良行 21.2  11.6  16.7  21.2  22.1  92.8
5 櫻井 貞一 19.7  16.6  14.1  17.4  15.0  82.8
6 木崎 啓介 14.1  29.2  10.1  8.1  17.3  78.8
7 田村 浩一 12.3  15.0  16.1  13.8  16.3  73.5
8 山口 玲 11.3  10.1  6.1  17.7  21.7  66.9
9 木場 芳朗 7.1  10.1  11.8  5.2  14.8  49.0
10 久家 忠雄          
規定IIA 1 神谷 智彦 19.6  46.8  38.8  50.7  17.2    173.1
2 大畠 光明 35.1  26.8  43.4  35.0  32.6    172.9
3 木崎 啓介 23.2  26.8  24.2  31.7  51.5  157.4
4 水島 五郎 16.2  26.2  18.6  22.3  52.3  135.6
5 木村 達 15.6  15.8  25.5  17.4  12.3  86.6
6 諏訪 吉昭 10.9  10.7  13.9  4.6  4.8  44.9
7 近藤 正人 5.5  8.0  6.8  10.2  12.6  43.1
8 久家 忠雄          
規定子供 1 杉田 梨花 18.5  7.7  17.0  17.2  10.5  70.9
2 坂下 巧基 5.3  3.8  7.8  13.0  11.5  41.4
3 杉田 一平 5.8  6.2  5.6  7.3  8.8  33.7
自由機種 ゴムカタパルト 1 木村 達 58.3  21.7  60.0  39.2  60.0  239.2
2 岩渕 康司 31.9  54.9  46.8  39.4  34.5    207.5
3 糸澤 弘 34.5  58.7  37.0  32.8  20.5    183.5
4 原田 悦男 31.6  32.2  35.6  22.8  34.3  156.5
5 岩崎 克美 24.9  17.1  60.0  24.5  29.3    155.8
6 間瀬 進 19.5  20.3  24.9  52.9  28.4  146.0
7 横山 一男 24.9  15.1  49.0  4.9  20.5  114.4
8 大畠 光明 17.6  13.2  14.9  13.9  19.1    78.7
9 金指 希代司 16.9  6.0  6.3  24.6  20.0  73.8
10 田村 浩一 4.6  15.0  6.1  20.8  15.5  62.0
11 久家 忠雄          
12 間瀬 進          
自由機種 手投げ 1 秋元 靖史 13.5  13.4  12.6  22.1  35.5  97.1
2 武石 泰裕 12.9  15.2  11.5  16.8  21.9  78.3
多葉機 1 瀬戸口 昌教 16.5  16.0  17.4  14.8  13.2  233.7
2 金指 希代司 19.3  17.4  13.8  31.0  22.1  207.2
3 間瀬 進 20.5  23.8  5.4  24.6  28.0  204.6
4 小沢 博 18.4  20.2  17.3  20.5  24.8  202.4
5 横山 一男 9.0(3)  8.0(3)  4.7(4)  14.2(4)  12.1(4)  3〜4 ※175.0
6 糸澤 弘 16.0  15.3  17.3  16.6  17.4  ※165.2
7 加藤 正仁 7.1  6.7  8.6  7.6  11.3  ※165.2
8 原田 悦男 7.7(2)  24.9(2)  15.6(2)  4.4(5)  4.7(5)  2〜5 ※141.9
9 岩渕 康司 5.7  13.0  15.6  14.3  6.3  109.8
10 神谷 智彦            
(運営協力)   青山 茂之            
  井村 健次            
  宮本 哲雄            
  坂下 哲也            
  丹波 純            

多葉機の「合計」は時間と主翼葉数をかけた点数です。→詳しくはこちら。
※横山さん・原田さんは飛行回により葉数が違っています。()内がその回の機体の主翼枚数です。
※糸澤さん・加藤さんは同点ですが規定により合計飛行時間の長い方が上位となります。
















ホーム