二宮杯全日本紙飛行機選手権 つくば土浦予選 第2回
2017年8月6日(日) 11:00〜12:40

会場:玉里運動公園グラウンド(茨城県小美玉市)
競技参加者:のべ30名 天候:薄曇 気温:31度 湿度:60% 風:北東約2m/s

 2017年2回目の予選は、心配された迷走台風5号の影響もなく、日差しも曇天で遮られるという、真夏としては比較的恵まれたコンディションでした。
 記録も30秒台後半以上がかなり出ており、前回より全体に好調だったようです。
 中でも、規定1と規定4の2種目を制した御歳87歳(!)の木崎さんの存在感は圧巻でした。


2017/08/06 全日本紙飛行機選手権つくば土浦予選2回目 結果
      記 録(秒)  
種目 順位 氏名   1   2    3    4    5  有効合計
規定11木崎 啓介22.0 16.0 33.0 26.0 35.0 132.0
規定12永井 義章21.0 27.0 24.0 27.0 29.0 128.0
規定13久家 忠雄21.0 12.0 25.0 43.0 24.0 125.0
規定14水島 五郎31.0 30.0 16.0 17.0 22.0 116.0
規定15瀬戸口 昌教22.0 17.0 17.0 15.0 17.0 88.0
規定21片山 祐二23.0 21.0 21.0 23.0 14.0 102.0
規定22大畠 光明27.0 10.0 14.0 11.0 17.0 79.0
規定31糸澤 弘州26.0 25.0 20.0 26.0 26.0 123.0
規定32大畠 光明28.0 16.0 16.0 17.0 27.0 104.0
規定33阿保 進------
規定41木崎 啓介26.0 20.0 53.0 23.0 27.0 149.0
規定42水島 五郎21.0 37.0 14.0 24.0 44.0 140.0
規定43阿保 進13.0 48.0 25.0 26.0 13.0 125.0
規定5-11梅澤 武久24.0 18.0 11.0 19.0 22.0 94.0
規定5-21梅澤 武久19.0 8.0 17.0 22.0 16.0 82.0
規定5-22楢橋 綱雄10.0 8.0 11.0 5.0 5.0 39.0
規定61秋元 靖史25.0 13.0 16.0 26.0 20.0 100.0
規定71齋藤 光永5.0 20.0 7.0 32.0 28.0 92.0
規定72瀬戸口 昌教21.0 14.0 19.0 12.0 7.0 73.0
規定73原田 悦男23.0 4.0 14.0 11.0 15.0 67.0
規定74小沢 博5.0 18.0 5.0 16.0 6.0 50.0
規定121鈴木 悠士13.0 13.0 4.0 12.0 12.0 54.0
規定211久家 忠雄29.0 33.0 28.0 22.0 33.0 145.0
規定212武石 泰裕14.0 31.0 34.0 27.0 36.0 142.0
規定213岩崎 克美28.0 22.0 22.0 23.0 33.0 128.0
規定214永井 義章11.0 18.0 36.0 9.0 34.0 108.0
規定215小沢 博6.0 26.0 6.0 22.0 28.0 88.0
規定216加藤正仁15.0 19.0 4.0 14.0 12.0 64.0
規定221松田 浩明16.0 16.0 87.030.0 40.0 162.0
規定222鈴木 悠士3.0 7.0 9.0 10.0 5.0 34.0

赤字はMAX。集計上は60秒として扱っています。        
◆「−」は棄権された方。棄権者の順位は1回でも計測を行なった方を上位としています。     
※ 棄権の申し出があった方は今回の予選記録は無しとなり、本部への集計報告には含めていません。




ホーム