記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
規定IA | 1 | 永井 哲男 | ながい てつお | 21.1 | 21.5 | 30.1 | 17.4 | 17.7 | 107.8 |
規定IA | 2 | 瀬戸口 昌教 | せとぐち まさのり | 16.5 | 18.7 | 25.1 | 14.1 | 21.0 | 95.4 |
規定IA | 3 | 稲野辺 実 | いなのべ みのる | 17.2 | 16.5 | 26.8 | 13.9 | 17.9 | 92.3 |
規定IA | 4 | 菊池 昇 | きくち のぼる | 18.5 | 29.8 | 16.5 | 16.1 | 4.9 | 85.8 |
規定IA | 5 | 久家 忠雄 | くげ ただお | 17.6 | 11.5 | 4.4 | 24.9 | 18.0 | 76.4 |
規定IA | 6 | 溝口 豊治 | みぞぐち とよはる | 4.4 | 24.0 | 15.6 | 15.4 | 16.6 | 76.0 |
規定IA | 7 | 軍司 武男 | ぐんじ たけお | 5.8 | 13.4 | 21.5 | 16.3 | 18.8 | 75.8 |
規定IA | 8 | 大野 重男 | おおの しげお | 14.8 | 12.6 | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 73.3 |
規定IA | 9 | 木崎 啓介 | きざき けいすけ | 24.1 | 18.9 | 11.8 | 11.1 | 4.0 | 69.9 |
規定IA | 10 | 大野 恵子 | おおの けいこ | 21.7 | 10.5 | 17.2 | 9.5 | 9.3 | 68.2 |
規定IA | 11 | 島田 俊夫 | しまだ としお | 18.9 | 12.4 | 13.9 | 12.5 | 4.1 | 61.8 |
規定IA | 12 | 大川 富士夫 | おおかわ ふじお | 10.5 | 19.7 | 9.5 | 14.6 | 7.0 | 61.3 |
規定IA | 13 | 吉川 勝秀 | よしかわ かつひで | 14.1 | 10.8 | 12.7 | 7.9 | 7.4 | 52.9 |
規定IA | 14 | 久保田 鋭夫 | くぼた としお | 12.8 | 3.9 | 12.3 | 11.2 | 11.9 | 52.1 |
規定IA | 15 | 島田 洋子 | しまだ ようこ | 4.0 | 11.6 | 11.0 | 4.5 | 10.8 | 41.9 |
規定IA | 16 | 佐藤 弘一 | さとう こういち | 4.2 | 4.4 | 6.7 | 6.8 | 14.6 | 36.7 |
規定IA | 17 | 今村 友子 | いまむら ともこ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
規定機種I B(スカイカブIII・少年)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
規定IB | 1 | 山本 一輝 | やまもと かずき | 7.2 | 9.3 | 4.0 | 8.2 | 9.9 | 38.6 |
規定IB | 2 | 今村 隆太 | いまむら りゅうた | 4.3 | 3.9 | 5.4 | 6.8 | 10.0 | 30.4 |
規定IB | 3 | 吉川 ちせ | よしかわ ちせ | 5.4 | 5.4 |
規定機種II A(ホワイトウイングス・成年)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
規定IIA | 1 | 徳元 キクイ | とくもと きくい | 31.7 | 17.3 | 27.2 | 13.5 | 13.9 | 103.6 |
規定IIA | 2 | 風祭 喜隆 | かざまつり よしたか | 17.0 | 15.9 | 18.7 | 23.7 | 26.1 | 101.4 |
規定IIA | 3 | 八木 喜久江 | やぎきくえ | 14.6 | 20.3 | 26.0 | 17.9 | 19.8 | 98.6 |
規定IIA | 4 | 井村 健次 | いむら けんじ | 18.1 | 19.0 | 35.1 | 10.2 | 14.5 | 96.9 |
規定IIA | 5 | 徳元 誠一 | とくもと せいいち | 16.5 | 10.8 | 6.4 | 16.0 | 20.1 | 69.8 |
規定IIA | 6 | 中村 浩子 | なかむら ひろこ | 19.1 | 15.1 | 19.3 | 8.6 | 2.9 | 65.0 |
規定IIA | 7 | 稲葉 和夫 | いなば かずお | 5.1 | 12.0 | 13.7 | 14.4 | 7.7 | 52.9 |
規定IIA | 8 | 市毛 栄三 | いちげ えいぞう | 4.7 | 2.9 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 21.3 |
規定機種II B(ホワイトウイングス・少年)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
規定IIB | 1 | 徳元 幹子 | とくもと みきこ | 23.6 | 19.8 | 20.1 | 11.3 | 4.1 | 78.9 |
規定IIB | 2 | 大田 将義 | おおた まさよし | 5.6 | 8.8 | 17.2 | 9.5 | 8.1 | 49.2 |
規定機種III(Spirit of St.Louis)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
規定III | 1 | 金子靖夫 | かねこ やすお | 6.3 | 10.3 | 23.6 | 12.3 | 7.9 | 60.4 |
自由機種 ゴム発進 A(成年)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
自由ゴムA | 1 | 木村 達 | きむら とおる | 31.8 | 49.4 | 35.0 | 34.9 | 32.2 | 183.3 |
自由ゴムA | 2 | 大久保 司圭男 | おおくぼ しげお | 44.7 | 35.4 | 20.4 | 25.7 | 25.8 | 152.0 |
自由ゴムA | 3 | 八木 博典 | やぎ ひろのり | 24.0 | 24.1 | 33.3 | 27.1 | 30.9 | 139.4 |
自由ゴムA | 4 | 川崎 辰夫 | かわさき たつお | 44.4 | 17.9 | 19.7 | 17.5 | 24.5 | 124.0 |
自由ゴムA | 5 | 鈴木 正候 | すずき せいこう | 20.8 | 20.3 | 21.7 | 31.8 | 24.0 | 118.6 |
自由ゴムA | 6 | 羽田 正夫 | はねだ まさお | 20.6 | 28.1 | 25.3 | 23.1 | 18.7 | 115.8 |
自由ゴムA | 7 | 加藤 正仁 | かとうまさひと | 19.0 | 17.3 | 10.9 | 26.8 | 29.1 | 103.1 |
自由ゴムA | 8 | 小川 景二 | おがわ けいじ | 27.4 | 24.0 | 25.6 | 4.3 | 18.2 | 99.5 |
自由ゴムA | 9 | 武石 康裕 | たけいし やすひろ | 14.8 | 29.4 | 15.6 | 10.2 | 24.5 | 94.5 |
自由ゴムA | 10 | 青山 茂之 | あおやま しげゆき | 17.8 | 29.9 | 14.6 | 18.6 | 10.9 | 91.8 |
自由ゴムA | 11 | 植竹 文夫 | うえたけ ふみお | 13.2 | 4.0 | 16.0 | 19.4 | 13.4 | 66.0 |
自由ゴムA | 12 | 濱口 祐康 | はまぐち ゆうこう | 13.1 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 8.6 | 44.1 |
自由ゴムA | 13 | 千浜 茂 | ちはま しげる | 13.9 | 4.8 | 12.5 | 3.1 | 7.7 | 42.0 |
自由機種 ゴム発進 B(少年)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
自由ゴムB | 1 | 横須賀 翔 | よこすか しょう | 20.5 | 16.1 | 11.7 | 14.1 | 20.6 | 83.0 |
自由ゴムB | 2 | 今村 秀隆 | いまむらひでたか | 14.2 | 10.0 | 3.4 | 16.7 | 22.9 | 67.2 |
自由ゴムB | 3 | 水野 光 | みずの あきら | 14.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 29.4 |
自由 手投げ発進 A(成年)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
自由手投げA | 1 | 川口 幸男 | かわぐち ゆきお | 7.0 | 32.2 | 16.5 | 19.3 | 21.4 | 96.4 |
自由手投げA | 2 | 横須賀 淳一 | よこすか じゅんいち | 31.5 | 22.0 | 3.5 | 20.3 | 14.1 | 91.4 |
自由手投げA | 3 | 松田 浩明 | まつだ こうめい | 19.2 | 29.8 | 4.9 | 9.3 | 13.2 | 76.4 |
自由手投げA | 4 | 水野 学 | みずの まなぶ | 13.2 | 12.2 | 18.7 | 44.1 |
自由機種 手投げ発進 B(少年)
記 録(秒) | |||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | ふりがな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
自由手投げB | 1 | 今村 俊介 | いまむらしゅんすけ | 1.6 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 26.0 |
規定機種IBで1位になった山本一樹くん。
いま小学2年生の一樹くんですが、1年生の時に作成した紙飛行機の研究論文(!)『10びょういじょうとばそう!かみひこうき』を持参してくれました。(写真↓)
表とグラフ、写真まで入った本格的な論文です。
“いちばんいっしょうけんめい作った機体があまり飛ばなくて、そうでないほうがよく飛んだ”という記述には思わずナットク。