ファミリー部門(初参加のかた向け)
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト(秒)※ |
ファミリー | 1 | 美馬文明 | 9.7 | 16.9 | 20.5 | 34.0 | 23.1 | 34.0 |
2 | 川辺進 | 22.9 | 20.0 | 19.7 | 7.1 | 19.9 | 22.9 | |
3 | 糸澤弘 | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 11.5 | 19.7 | 19.7 | |
4 | 飯塚哲生 | 9.5 | 12.0 | 17.2 | 6.0 | 8.5 | 17.2 | |
5 | 中川一夫 | 3.5 | 13.4 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 13.4 | |
6 | 飯泉弘 | 5.0 | 12.6 | 11.5 | 11.0 | 6.1 | 12.6 | |
7 | 神戸勇汰 | 6.0 | 5.0 | 10.3 | 3.6 | 12.3 | 12.3 | |
8 | 桜井友輔 | 8.6 | 11.4 | 8.6 | 4.7 | 6.5 | 11.4 | |
9 | 遠藤武 | 3.9 | 3.5 | 11.2 | 3.6 | 7.8 | 11.2 | |
10 | 桜井健吾 | 7.7 | 9.0 | 3.0 | 10.1 | 8.4 | 10.1 | |
11 | 飯塚浩市 | 10.0 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 4.4 | 10.0 | |
12 | 飯塚椋子 | 2.0 | 2.0 |
規定機種I A(スカイカブIII・成年)
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(秒) |
規定IA | 1 | 折本良行 | 16.3 | 15.7 | 52.0 | 24.9 | 38.0 | 146.9 |
2 | 瀬戸口昌教 | 24.7 | 25.1 | 19.5 | 29.0 | 25.5 | 123.8 | |
3 | 徳元 昇 | 25.1 | 29.0 | 22.0 | 23.5 | 22.6 | 122.2 | |
4 | 菊池繁 | 12.2 | 27.3 | 36.5 | 24.4 | 21.6 | 122.0 | |
5 | 八木喜久江 | 23.8 | 31.2 | 25.5 | 16.4 | 15.9 | 112.8 | |
6 | 菊池昇 | 14.8 | 18.1 | 20.5 | 11.5 | 26.7 | 91.6 | |
7 | 横須賀 悦子 | 22.1 | 8.8 | 19.1 | 15.0 | 19.4 | 84.4 | |
8 | 植竹文夫 | 13.8 | 18.2 | 15.1 | 16.3 | 15.1 | 78.5 | |
9 | 溝口豊治 | 9.9 | 14.7 | 19.1 | 13.7 | 16.9 | 74.3 | |
10 | 今泉喜三郎 | 14.7 | 8.7 | 17.2 | 8.4 | 14.6 | 63.6 | |
11 | 青山茂之 | 23.6 | 13.0 | 10.5 | 7.9 | 4.6 | 59.6 | |
12 | 桜井孝行 | 8.9 | 20.1 | 6.2 | 7.5 | 12.0 | 54.7 | |
13 | 平定夫 | 9.6 | 8.9 | 13.3 | 13.4 | 6.5 | 51.7 | |
14 | 大川富士夫 | 4.2 | 3.7 | 16.6 | 10.3 | 13.9 | 48.7 | |
15 | 樋口れいこ | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 7.7 | 8.5 | 40.9 | |
16 | 佐藤弘一 | 2.9 | 10.2 | 8.0 | 7.3 | 4.4 | 32.8 |
規定機種I B(スカイカブIII・少年)
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(秒) |
規定IB | 1 | 斉藤祥吾 | 16.2 | 17.3 | 13.8 | 14.0 | 15.3 | 76.6 |
2 | 徳元 幹子 | 8.7 | 10.3 | 20.5 | 15.9 | 18.5 | 73.9 | |
3 | 横須賀 翔 | 12.4 | 17.0 | 3.9 | 8.1 | 11.4 | 52.8 |
規定機種II A(ホワイトウィングス・成年)
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(秒) |
規定IIA | 1 | 徳元 誠一 | 23.2 | 22.7 | 30.8 | 10.3 | 5.9 | 92.9 |
2 | 鰐淵俊一 | 19.8 | 19.9 | 22.3 | 17.8 | 11.6 | 91.4 | |
3 | 稲野辺実 | 10.5 | 14.9 | 38.5 | 13.8 | 5.2 | 82.9 | |
4 | 井村 健次 | 13.8 | 16.7 | 21.7 | 15.9 | 14.7 | 82.8 | |
5 | 松永美紀 | 10.9 | 16.6 | 19.6 | 16.0 | 17.8 | 80.9 | |
6 | 木崎啓介 | 16.5 | 14.2 | 15.6 | 11.0 | 17.3 | 74.6 | |
7 | 稲葉和夫 | 11.1 | 4.4 | 17.3 | 21.9 | 12.8 | 67.5 | |
8 | 武石 恵子 | 10.9 | 3.4 | 19.5 | 10.5 | 20.7 | 65.0 |
規定機種II B(ホワイトウィングス・少年)
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(秒) |
規定IIB | 1 | 水野光 | 16.5 | 21.5 | 9.0 | 17.5 | 16.3 | 80.8 |
2 | 徳元 佑哉 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 5.4 | 7.0 | 56.9 |
自由機種 手投げ発進 A(成年)
記 録(秒) | ||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(秒) |
自由手投げA | 1 | 村山文一 | 25.7 | 12.2 | 32.0 | 39.3 | 41.6 | 150.8 |
2 | 林道義 | 26.2 | 19.0 | 36.9 | 9.2 | 28.3 | 119.6 | |
3 | 横須賀淳一 | 14.3 | 37.1 | 25.0 | 14.0 | 24.2 | 114.6 | |
4 | 吉田幸且 | 28.7 | 21.9 | 18.0 | 21.4 | 12.0 | 102.0 | |
5 | 水野学 | 14.3 | 12.1 | 14.8 | 16.9 | 12.5 | 70.6 | |
6 | 秋元靖史 | 9.6 | 8.4 | 11.8 | 10.5 | 10.3 | 50.6 |
自由機種 ゴム発進 A(成年)
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計(秒) |
自由ゴムA | 1 | 大嶋 廣 | 16.2 | 36.2 | 40.5 | 46.4 | 69.0 | 199.3 |
2 | 木村達 | 26.9 | 59.0 | 70.0 | 32.0 | 16.4 | 194.3 | |
3 | 鈴木正候 | 15.0 | 25.9 | 36.8 | 32.2 | 29.4 | 139.3 | |
4 | 小川景二 | 18.6 | 27.1 | 22.5 | 23.7 | 18.4 | 110.3 | |
5 | 遠藤利夫 | 18.2 | 25.9 | 23.6 | 24.7 | 12.3 | 104.7 | |
6 | 桜井幸男 | 25.4 | 28.5 | 24.5 | 18.2 | 5.8 | 102.4 | |
7 | 大久保司圭男 | 17.9 | 13.9 | 23.3 | 8.4 | 38.4 | 101.9 | |
8 | 千浜茂 | 25.1 | 30.2 | 18.0 | 13.9 | 7.4 | 94.6 | |
9 | 江田豊 | 10.7 | 28.6 | 24.6 | 8.0 | 20.5 | 92.4 | |
10 | 武石泰裕 | 5.0 | 7.9 | 32.4 | 13.6 | 32.1 | 91.0 | |
11 | 柿沼信一 | 18.7 | 16.9 | 6.3 | 20.1 | 27.8 | 89.8 | |
12 | 八木 hironori | 12.1 | 17.7 | 19.7 | 7.4 | 31.6 | 88.5 | |
13 | 加藤正仁 | 9.4 | 12.9 | 18.7 | 19.3 | 15.4 | 75.7 | |
14 | 川崎辰夫 | 9.7 | 18.6 | 12.2 | 23.4 | 9.3 | 73.2 | |
15 | 金子 靖夫 | 25.0 | 2.0 | 17.1 | 9.5 | 8.0 | 61.6 | |
16 | 斉藤孝雄 | 14.7 | 14.2 | 4.3 | 5.0 | 13.9 | 52.1 | |
17 | 高橋忠 | 13.0 | 5.3 | 7.8 | 14.5 | 6.9 | 47.5 | |
18 | 浜口祐康 | 10.1 | 4.7 | 18.9 | 7.6 | 5.8 | 47.1 | |
19 | 中村裕紀 | 6.8 | 4.1 | 10.4 | 13.7 | 8.6 | 43.6 | |
20 | 三嶋泰雄 | 7.0 | 16.2 | 4.9 | 8.8 | 4.7 | 41.6 | |
21 | 杉澤伸宏 | 5.6 | 9.9 | 8.7 | 6.8 | 8.4 | 39.4 |
複葉機部門
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 葉数 | 合計ポイント※ |
複葉 | 1 | 加藤正仁 | 6.9 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 9.3 | 6 | 225.0 |
2 | 秋元靖史 | 18.9 | 12.7 | 8.3 | 17.8 | 10.2 | 2 | 135.8 | |
3 | 川崎辰夫 | 12.7 | 6.4 | 12.0 | 9.8 | 15.6 | 2 | 113.0 | |
4 | 小川景二 | 8.5 | 7.5 | 19.4 | 8.3 | 12.4 | 2 | 112.2 | |
5 | 金子 靖夫 | 10.5 | 7.2 | 3.9 | 4.6 | 5.7 | 3、2 | 81.5 |