2005年5月21日 練習飛行会
2005年 5月21日(土) 茎崎運動公園

 ジャパンカップ予選が既に各地で行なわれる中、今年度初めての屋外例会として実施しました。
 予選としなかったのは、会場決定が諸般の事情で遅れてしまい広報が不十分と思われたためです。
 当日はまずまずの天候に恵まれ、30人ほどが集まり予選と同じ形式で模擬競技を行ないました。

  

 

  

結果 赤字はMAX
             
               
規定IA              
    記 録(秒)
順位 氏名 1 2 3 4 5 有効合計
1 木崎 啓介 75.1 37.2 21.6 16.6 21.5 156.9
2 瀬戸口昌教 25.0 18.7 17.5 16.8 6.2 84.2
3 久家忠雄 19.9 17.6 18.1 13.3 8.1 77.0
4 岡田 守男 14.4 12.6 10.9 14.5 15.4 67.8
5 植武 文夫 6.3 9.9 17.1 18.8 6.7 58.8
               
規定IB              
順位 氏名 1 2 3 4 5 有効合計
1 丹波 拓 13.2 12.7 6.0 10.3 11.7 53.9
               
自由ゴムB              
順位 氏名 1 2 3 4 5 有効合計
1 丹波 諒 12.5 16.2 12.7 9.2 15.4 66.0
               
規定IIA              
順位 氏名 1 2 3 4 5 有効合計
1 水島五郎 19.8 40.1 22.9 12.3 14.2 109.3
2 井村 健次 18.2 25.1 10.4 23.7 23.3 100.7
3 諏訪 吉昭 17.9 15.9 11.8 11.7 11.4 68.7
4 山崎 清 17.9 8.3 8.3 7.2 17.5 59.2
               
規定III              
順位 氏名 1 2 3 4 5 有効合計
1 井村 健次 7.7 10.5 12.6 15.7 9.4 55.9
2 瀬戸口昌教 9.8 9.2 10.0 8.1 8.5 45.6
3 松久進 4.4 12.0 4.7 12.8 8.6 42.5
4 久家 忠雄 7.7 7.7 5.0 4.2 7.4 32.0
5 水島五郎 3.6 3.5 5.9 5.8 2.9 21.7
               
自由ゴムA              
順位 氏名 1 2 3 4 5 有効合計
1 糸澤 弘 46.9 27.6 20.8 41.8 36.9 174.0
2 羽田 正夫 24.6 57.1 28.8 13.6 25.0 149.1
3 松久進 41.8 27.5 20.6 29.0 21.9 140.8
4 小池国夫 9.1 23.6 20.7 49.4 23.6 126.4
5 小川 景二 38.5 28.7 25.5 21.7 10.5 124.9
6 千浜茂 12.4 19.1 21.2 23.7 7.9 84.3
7 長谷部 亮 22.2 12.9 16.7 11.4 13.7 76.9
8 大畠 光明 18.1 8.5 12.0 9.1 19.4 67.1
9 金子 靖夫 8.2 4.8 12.1 14.6 7.4 47.1
               
自由手投げA              
順位 氏名 1 2 3 4 5 有効合計
1 石井 満 11.9 23.7 20.9 14.2 27.2 97.9
2 秋元靖史 18.9 8.4 18.7 18.6 4.2 68.8

ホーム