2006年08月05日ジャパンカップ紙飛行機つくば予選
(以下は速報結果です。正式には大会本部からの発表をご確認ください)
記 録(秒)
種目順位氏名1 2 3 4 5 有効合計
規定IA1木崎 啓介16.8 17.7 17.0 16.5 35.3 103.3
規定IA2杉浦 正14.0 20.4 18.4 20.4 22.0 95.2
規定IA3溝口 豊治15.6 22.3 16.7 24.7 13.7 93.0
規定IA4青山 茂之18.1 13.8 15.8 16.7 28.5 92.9
規定IA5星野 雅俊16.2 20.3 34.6 7.1 14.4 92.6
規定IA6山本 隆之16.8 18.9 15.5 22.4 14.1 87.7
規定IA7鰐淵 俊一20.0 19.5 21.0 8.9 15.4 84.8
規定IA8石岡 さゆり11.3 20.2 11.5 16.4 15.0 74.4
規定IA9齋田 寿章6.7 16.3 18.2 6.4 24.7 72.3
規定IA10斉藤 守13.6 20.6 15.1 8.2 14.6 72.1
規定IA11渡辺 英一16.8 12.1 9.1 4.6 26.2 68.8
規定IA12名原徹11.0 13.1 13.2 8.2 11.3 56.8
規定IA13佐藤 正樹5.7 8.2 11.9 13.6 11.9 51.3
規定IA14大畠 喜義9.7 7.5 12.6 6.5 6.7 43.0
規定IA15大野 拓13.1 11.0 4.8 7.5 4.2 40.6
規定IA16岡田 守男6.6 6.6 7.9 9.1 5.8 36.0
規定IB1徳元 佑哉12.0 17.0 19.3 14.1 22.5 84.9
規定IB2松岡 大地16.4 10.5 12.5 17.3 15.6 72.3
規定IB3榎戸樹10.6 12.4 14.5 13.8 16.5 67.8
規定IIA1水島五郎28.3 44.6 29.9 39.1 28.2 170.1
規定IIA2井村 健次40.1 28.1 22.8 29.2 33.9 154.1
規定IIA3山田 英晴34.9 21.3 29.8 10.5 13.1 109.6
規定IIA4徳元 キクイ15.2 27.0 18.9 17.8 25.5 104.4
規定IIA5竹田進一21.7 8.9 25.1 16.0 31.5 103.2
規定IIA6石岡 浩5.2 31.2 19.3 25.1 21.3 102.1
規定IIA7神山 史朗29.0 18.5 18.7 17.8 17.7 101.7
規定IIA8飯島久雄20.0 17.9 15.7 20.1 25.1 98.8
規定IIA9三井 真吾23.4 19.3 34.5 14.0 4.0 95.2
規定IIA10吉田 幸且21.6 5.6 27.5 21.5 14.8 91.0
規定IIA11後藤 要16.2 17.9 34.3 11.7 6.8 86.9
規定IIA12高柴 寿三雄4.8 19.7 4.7 19.3 35.0 83.5
規定IIA13山崎 清12.3 6.7 16.0 23.1 18.2 76.3
規定IIA14児玉祐一郎8.6 6.3 6.7 25.9 22.5 70.0
規定IIA15新川 達也12.2 11.9 10.8 28.1 6.1 69.1
規定IIA16国生 毅9.0 20.0 12.7 9.2 6.3 57.2
規定IIA17神谷 智彦7.0 6.1 13.5 4.3 26.0 56.9
規定IIA18矢口裕二郎6.6 14.6 10.3 7.0 6.5 45.0
規定IIB1新川 智章11.9 11.6 13.2 25.1 22.3 84.1
規定IIB2新川 みなみ9.0 11.6 13.1 12.5 15.0 61.2
規定III1風祭 喜隆60.8 27.2 25.8 39.4 27.8 180.2
規定III2中村 浩子22.7 39.6 32.1 28.2 18.4 141.0
規定III3小森 洋16.8 17.6 19.4 18.2 26.2 98.2
規定III4吉田 幸且20.5 20.7 17.7 18.6 19.1 96.6
規定III5齋田 寿章10.1 15.8 21.4 20.3 25.8 93.4
規定III6武井 清16.4 19.0 25.5 17.5 11.6 90.0
規定III7竹田進一17.4 14.6 16.3 20.0 14.1 82.4
規定III8大堰富二年20.4 18.0 12.1 13.4 14.4 78.3
規定III9水島五郎17.8 18.8 13.2 16.3 8.5 74.6
規定III10徳元 キクイ15.2 16.5 15.7 14.8 8.7 70.9
規定III11星野雅俊15.2 16.5 15.4 11.9 11.9 70.9
規定III12鰐淵 俊一12.0 18.5 18.3 14.4 6.1 69.3
規定III13櫻井 幸男8.6 22.2 11.3 11.3 15.7 69.1
規定III14根山 茂14.8 12.2 19.9 8.8 12.1 67.8
規定III15神谷 智彦11.3 15.5 17.1 14.1 7.5 65.5
規定III16徳元 昇15.9 8.8 11.2 16.7 11.8 64.4
規定III17武石 泰裕21.5 3.8 18.2 8.4 12.2 64.1
規定III18片岡 良一13.0 13.1 13.4 12.7 11.6 63.8
規定III19吉本勲21.6 4.2 19.3 11.4 6.5 63.0
規定III20菊池 繁11.5 15.2 10.4 10.8 13.6 61.5
規定III21溝口 豊治13.0 4.3 10.0 19.5 10.9 57.7
規定III22山本 隆之14.9 8.9 4.6 23.1 5.3 56.8
規定III23斉藤 孝雄14.2 12.0 7.4 11.7 9.7 55.0
規定III24糸澤 弘12.4 4.5 20.9 7.6 8.5 53.9
規定III25新川 達也8.7 11.3 9.6 8.6 11.6 49.8
規定III26石岡 さゆり11.0 11.8 4.0 15.1 6.7 48.6
規定III27諏訪 吉昭10.1 4.3 6.5 6.5 19.0 46.4
規定III28大畠 光明4.3 10.5 12.8 5.0 12.6 45.2
規定III29名原徹8.7 10.8 12.1 3.5 10.0 45.1
規定III30小川 景二8.6 5.0 13.4 7.3 10.4 44.7
規定III31小池 国夫3.8 4.7 14.5 9.9 9.9 42.8
規定III32大畠 喜義6.1 12.3 4.2 8.6 11.5 42.7
規定III33斉藤 守10.3 9.4 8.6 3.8 10.2 42.3
規定III34美馬 文明1.7 11.9 9.6 10.8 8.1 42.1
規定III35池田真人4.1 10.7 5.7 12.8 4.0 37.3
規定III36前田隆二7.7 7.6 5.9 4.4 8.0 33.6
規定III37児玉祐一郎7.1 6.6 2.0 7.7 8.1 31.5
自由ゴムA1菊池 繁60.0 36.2 38.9 45.7 49.1 229.9
自由ゴムA2徳元 幹子35.6 31.8 57.2 54.2 22.4 201.2
自由ゴムA3松久 進45.9 33.5 35.7 27.3 57.3 199.7
自由ゴムA4糸澤 弘30.8 46.7 34.9 36.5 34.1 183.0
自由ゴムA5小川 景二28.0 13.6 25.4 60.0 41.9 168.9
自由ゴムA6武井 清43.5 26.8 24.7 39.6 32.8 167.4
自由ゴムA7櫻井 幸男34.1 41.3 39.6 32.5 14.6 162.1
自由ゴムA8小池 国夫25.6 25.9 32.4 31.2 44.5 159.6
自由ゴムA9吉本 勲21.7 47.7 45.6 30.4 12.0 157.4
自由ゴムA10美馬 文明5.1 31.3 36.1 60.0 22.9 155.4
自由ゴムA11鈴木 正候45.5 42.0 33.2 15.9 15.3 151.9
自由ゴムA12大畠 光明50.4 25.0 22.9 27.6 25.4 151.3
自由ゴムA13遠藤 利雄29.1 39.6 20.9 22.6 20.4 132.6
自由ゴムA14横山 一男21.8 20.2 20.0 12.9 22.4 97.3
自由ゴムA15長谷部亮12.2 29.5 19.2 7.4 8.7 77.0
自由ゴムA16大堰富二年5.7 12.3 20.9 6.0 22.6 67.5
自由手投げA1武石 泰裕58.3 32.6 26.9 23.4 31.8 173.0
自由手投げA2池田真之介36.5 7.4 18.0 22.5 25.6 110.0
自由手投げA3桝岡 秀明24.8 5.5 33.2 16.7 20.4 100.6
自由手投げA4関根 恵一13.2 14.9 10.7 25.4 20.4 84.6
自由手投げA5関根 恵子13.0 20.5 17.0 15.2 12.7 78.4
自由手投げA6中野 誠治11.4 16.9 10.3 11.2 9.4 59.2
自由手投げA7美浦 直太21.7 4.8 8.9 9.4 13.3 58.1


ホーム