2006年EXPO杯 (2006年10月28日) 結果はこちら
-
暖かく穏やかな天気に恵まれ、風も弱く絶好のフライト日和となりました。
このため各部門で好記録が続出、60秒MAXは全部で23フライトが記録されました。
特に「自由機種A(大人)」は、1位風祭さんと2位小森さんがいずれも5本中3本までMAX、そしてMAXを1回も出さないと7位以内にも入れないと言う空前のハイレベルな争いとなりました。
なお、当日の競技参加者は延べ82名でした。
↓恒例の、競技終了後のエキシビジョン。今回は軍司さんのゴム動力オートジャイロなどが披露されました。
なお、エキシビジョンの様子はこちらにもあります。
http://photos.yahoo.co.jp/msyssmd (いわき市の島田雅康さん提供)
2006/10/28 つくば紙飛行機フェスティバルEXPO杯
◆以下の最終結果は当日の会場発表と異なっている場合があります◆
| | | 記 録(秒) | | |
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 葉数 | 合計 |
ファミリー | 1 | 金子 正作 | 49.0 | 48.1 | 87.9 | 15.2 | 26.0 | 1 | 198.3 |
| 2 | 阿部由美子 | 15.2 | 21.4 | 21.5 | 20.9 | 30.8 | 1 | 109.8 |
| | | | | | | | | |
規定IA | 1 | 水島五郎 | 28.2 | 38.3 | 50.9 | 35.2 | 25.4 | 1 | 178.0 |
| 2 | 星野 雅俊 | 26.0 | 30.9 | 26.9 | 20.6 | 29.3 | 1 | 133.7 |
| 3 | 徳元 昇 | 18.3 | 18.5 | 27.7 | 27.2 | 33.4 | 1 | 125.1 |
| 4 | 木崎 啓介 | 31.7 | 7.3 | 27.4 | 29.1 | 23.3 | 1 | 118.8 |
| 5 | 久家 忠雄 | 20.4 | 28.0 | 23.4 | 26.1 | 20.0 | 1 | 117.9 |
| 6 | 軍司 武男 | 23.2 | 24.4 | 18.8 | 23.1 | 19.5 | 1 | 109.0 |
| 7 | 折本 良行 | 16.7 | 32.0 | 12.6 | 23.3 | 23.6 | 1 | 108.2 |
| 8 | 名原 徹 | 13.4 | 19.8 | 40.7 | 13.0 | 14.8 | 1 | 101.7 |
| 9 | 岩瀬 禎三 | 30.4 | 16.0 | 6.8 | 28.4 | 17.8 | 1 | 99.4 |
| 10 | 大野 拓 | 25.4 | 19.0 | 11.9 | 13.5 | 26.3 | 1 | 96.1 |
| 11 | 重松 嘉博 | 15.5 | 19.6 | 16.7 | 21.5 | 18.8 | 1 | 92.1 |
| 12 | 佐藤 正樹 | 17.8 | 16.3 | 15.9 | 14.7 | 23.9 | 1 | 88.6 |
| 13 | 瀬戸口 昌教 | 18.4 | 13.0 | 25.7 | 17.9 | 7.5 | 1 | 82.5 |
| 14 | 小野 孝治 | 19.9 | 4.1 | 20.9 | 5.9 | 12.1 | 1 | 62.9 |
| 15 | 岡田 守男 | 4.9 | 6.5 | 6.2 | 19.9 | 14.8 | 1 | 52.3 |
| 16 | 植武 文夫 | 5.1 | 12.5 | 14.9 | 9.6 | 7.6 | 1 | 49.7 |
| | | | | | | | | |
規定IIA | 1 | 八木 喜久江 | 49.1 | 28.4 | 30.5 | 60.0 | 33.0 | 1 | 201.0 |
| 2 | 中村 浩子 | 27.8 | 24.5 | 43.6 | 33.2 | 60.0 | 1 | 189.1 |
| 3 | 井村 健次 | 32.4 | 59.8 | 30.1 | 24.2 | 32.7 | 1 | 179.2 |
| 4 | 秋場 昇 | 23.9 | 20.0 | 41.8 | 53.2 | 31.5 | 1 | 170.4 |
| 5 | 山崎 清 | 47.0 | 35.0 | 42.0 | 23.2 | 22.8 | 1 | 170.0 |
| 6 | 島田 雅康 | 21.8 | 21.4 | 46.0 | 27.2 | 24.5 | 1 | 140.9 |
| 7 | 徳元 誠一 | 6.2 | 30.9 | 28.8 | 28.2 | 39.6 | 1 | 133.7 |
| 8 | 稲野辺 実 | 24.1 | 28.7 | 30.8 | 16.7 | 29.9 | 1 | 130.2 |
| 9 | 秋元 高義 | 28.3 | 20.4 | 16.8 | 19.0 | 32.7 | 1 | 117.2 |
| 10 | 大久保司圭男 | 30.6 | 19.5 | 16.0 | 23.1 | 14.4 | 1 | 103.6 |
| 11 | 新川 達也 | 13.7 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 13.2 | 1 | 44.5 |
| | | | | | | | | |
規定子供 | 1 | 阿部 太一 | 13.3 | 29.1 | 12.7 | 30.0 | 80.0 | 1 | 145.1 |
| 2 | 徳元 佑哉 | 23.7 | 18.0 | 5.6 | 25.8 | 27.8 | 1 | 100.9 |
| 3 | 松岡 大地 | 18.9 | 5.6 | 15.4 | 23.8 | 22.2 | 1 | 85.9 |
| 4 | 新川 智章 | 15.2 | 17.5 | 8.8 | 13.0 | 28.8 | 1 | 83.3 |
| 5 | 新川 みなみ | 18.5 | 8.7 | 22.7 | 10.0 | 21.8 | 1 | 81.7 |
| 6 | 中川 侑 | 17.9 | 11.7 | 12.6 | 17.3 | 20.0 | 1 | 79.5 |
| | | | | | | | | |
自由ゴムA | 1 | 風祭 喜隆 | 56.4 | 45.4 | 61.9 | 74.0 | 64.9 | 1 | 281.8 |
| 2 | 小森 洋 | 59.4 | 111.0 | 70.8 | 89.8 | 32.4 | 1 | 271.8 |
| 3 | 櫻井 幸男 | 61.9 | 60.0 | 34.7 | 33.9 | 36.4 | 1 | 225.0 |
| 4 | 杉山 真一 | 48.9 | 46.8 | 60.0 | 33.7 | 34.3 | 1 | 223.7 |
| 5 | 横山 一男 | 22.4 | 65.6 | 53.2 | 39.1 | 48.2 | 1 | 222.9 |
| 6 | 佐藤 民彦 | 102.0 | 18.2 | 40.1 | 40.3 | 36.1 | 1 | 194.7 |
| 7 | 松久 進 | 83.0 | 50.0 | 24.2 | 31.6 | 24.3 | 1 | 190.1 |
| 8 | 小川 景二 | 30.7 | 46.7 | 31.7 | 26.6 | 50.4 | 1 | 186.1 |
| 9 | 竹田 進一 | 52.6 | 31.4 | 80.0 | 18.0 | 20.9 | 1 | 182.9 |
| 10 | 大堰 富二年 | 31.5 | 74.0 | 34.4 | 29.1 | 25.3 | 1 | 180.3 |
| 11 | 大畠 光明 | 50.8 | 32.3 | 17.5 | 40.5 | 37.4 | 1 | 178.5 |
| 12 | 小山 昭八 | 54.7 | 24.4 | 72.8 | 18.0 | 20.9 | 1 | 178.0 |
| 13 | 鈴木 正候 | 60.0 | 34.0 | 24.3 | 24.4 | 32.4 | 1 | 175.1 |
| 14 | 糸澤 弘 | 20.2 | 41.4 | 34.9 | 44.0 | 33.9 | 1 | 174.4 |
| 15 | 美馬 文明 | 33.6 | 17.9 | 25.9 | 29.8 | 63.0 | 1 | 167.2 |
| 16 | 岩城 功 | 23.2 | 43.4 | 42.3 | 21.5 | 18.9 | 1 | 149.3 |
| 17 | 阿部 雅幸 | 24.8 | 19.6 | 38.0 | 26.7 | 34.8 | 1 | 143.9 |
| 18 | 梅津 喜一郎 | 10.8 | 36.7 | 25.8 | 33.7 | 36.4 | 1 | 143.4 |
| 19 | 佐藤 富二男 | 38.3 | 37.0 | 4.9 | 26.3 | 32.0 | 1 | 138.5 |
| 20 | 菊池 繁 | 102.0 | 21.0 | 10.8 | 21.4 | 21.2 | | 134.4 |
| 21 | 小池 国夫 | 52.7 | 13.8 | 18.8 | 16.7 | 32.1 | 1 | 134.1 |
| 22 | 八木 博典 | 6.8 | 39.9 | 10.7 | 32.6 | 41.4 | 1 | 131.4 |
| 23 | 島田 智明 | 40.2 | 18.8 | 18.0 | 17.5 | 19.4 | 1 | 113.9 |
| 24 | 羽田 正夫 | 16.3 | 17.5 | 29.0 | 45.1 | 5.7 | 1 | 113.6 |
| 25 | 柴田 進 | 31.7 | 5.3 | 19.1 | 16.5 | 25.9 | 1 | 98.5 |
| | | | | | | | | |
自由子供 | 1 | 阿部 菜摘 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 14.8 | 12.1 | 1 | 59.0 |
| 2 | 徳元 大輝 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 3.4 | 1 | 28.4 |
| | | | | | | | | |
自由手投げA | 1 | 武石 泰裕 | 21.4 | 23.9 | 23.6 | 21.4 | 21.5 | 1 | 111.8 |
| | | | | | | | | |
多葉機 | 1 | 美馬 文明 | 16.5 | 21.8 | 13.3 | 15.6 | 16.8 | 5 | 411.0 |
| 2 | 小森 洋 | 23.2 | 19.4 | 35.3 | 40.8 | 4.7 | 4 | 389.2 |
| 3 | 佐藤富二男※ | 4.6 | 43.1 | 37.0 | 14.4 | 34.0 | 3 | 375.4 |
| 4 | 八木 博典 | 19.0 | 26.1 | 34.2 | 38.0 | 40.2 | 2 | 315.0 |
| 5 | 武石 泰裕 | 15.9 | 20.4 | 19.2 | 40.6 | 26.0 | 2 | 244.2 |
| 6 | 横山 一男 | 9.4 | 15.2 | 10.8 | 12.1 | 12.0 | 4 | 238.0 |
| 7 | 杉山 真一 | 5.4 | 13.2 | 39.7 | 30.2 | 27.0 | 2 | 231.0 |
| 8 | 瀬戸口 昌教 | 16.9 | 13.8 | 17.8 | 10.7 | 8.1 | 3 | 201.9 |
| 9 | 稲野辺 実 | 27.5 | 15.3 | 18.8 | 18.5 | 20.3 | 2 | 200.8 |
| 10 | 小川 景二 | 4.9 | 9.7 | 11.5 | 10.7 | 11.5 | 4 | 193.2 |
| 11 | 糸澤 弘 | 20.1 | 14.1 | 20.7 | 22.1 | 17.0 | 2 | 188.0 |
| 12 | 水島五郎 | 8.2 | 8.1 | 11.3 | 7.0 | 8.3 | 4 | 171.6 |
| 13 | 秋場 昇 | 13.7 | 16.0 | 28.6 | 13.1 | 13.6 | 2 | 170.0 |
| 14 | 羽田 正夫※ | 15.8 | 20.8 | 11.3 | 17.1 | 15.1 | 2 | 175.3 |
| 15 | 八木喜久江※ | 22.1 | 20.1 | 5.9 | 5.7 | 12.4 | 2 | 157.2 |
| 16 | 菊池 繁 | 17.0 | 151.0 | | | | 3 | 151.0 |
| 17 | 岩瀬 禎三 | 4.1 | 9.9 | 8.2 | 11.7 | 12.8 | 3 | 140.1 |
| 18 | 星野 雅俊 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 3 | 93.6 |
| 19 | 小池 国夫 | 11.3 | 1.0 | 7.6 | 16.8 | 8.1 | 2 | 89.6 |
複葉機部門の得点合計は飛行時間×主翼葉数です(ただし1回の得点上限100点)。
※佐藤富二男さんの1回目は7葉の機体によるものです。
※羽田 正夫さんの5回目は3葉の機体によるものです。
※八木喜久江さんの5回目は4葉の機体によるものです。
<おまけ>
この日は、丹波会長はこちらのイベントの講師に招かれ不参加でしたが、その教材である「大人の科学 vol.12 レオナルド・ダ・ヴィンチのヘリコプター」(写真)1冊が賞品として提供されました。
当日のおまけその2は、2006年9月末で国内路線からすべてリタイアした国産旅客機「YS-11」の記念うちわ。筆者(秋元)が客席に余っていたのを6枚ほどくすねてきたもの。好評につき大ジャンケン大会でもらわれていきました。
ホーム