2008年EXPO杯
 2008年11月30日(日) 競技は10時〜12時
 天候:晴れ 風:北西から約6.0m/sぐらい(!)
 競技参加者:のべ78人

 競技時間中、あいにく強い北寄りの風が吹き荒れ、楽しく飛ばせるコンディションではありませんでした。  全部門を通じて60秒MAX無しという結果が、悪条件をはっきりと証明しています。
 そんななかでも、実力のあるビッグネームの方々が安定した力を発揮し、上位を占めました。

 さて、おかげさまですっかり定着したつくばEXPO杯の名物「多葉機部門」ですが、ここ数年で、5葉・4葉・3葉が上位を占めるという傾向がほぼ定着してきました。
 点数的に複葉(2葉)ではなかなか勝負にならず、また6葉以上ではやはり安定した飛行が難しいということのようです。
 特に今回の佐藤富二男さんは、あの強風の中、3葉機ですべての飛行を20秒以上にまとめるという見事な技を見せてくれました。


当日スナップ写真
2008年11月30日 つくばEXPO杯 結果 赤数字はMAX(60秒以上)
      記 録(秒)  
参加カテゴリ 順位 氏名 1 2 3 4 5 葉数 合計
ファミリー 1 八木 光洋 18.8  9.7  20.4  36.7  8.1  93.7
  2 松岡 洸亮 19.1  16.8  11.9  22.0  11.5  81.3
  3 八木 典子 7.5  12.9  13.1  13.5  25.0  72.0
                   
大人 規定I 1 瀬戸口 昌教 5.9  18.7  21.1  12.8  15.7  74.2
  2 星野 雅俊 14.3  13.2  9.9  17.9  8.0  63.3
  3 折本 良行 11.3  7.6  18.6  15.9  7.6  61.0
  4 豊島 清麿 12.3  5.7  6.5  21.7  14.6  60.8
  5 木崎 啓介 14.1  9.5  13.0  7.7  12.5  56.8
  6 宇野 裕紀 10.9  7.8  12.2  13.2  9.7  53.8
  7 杉山 隆彦 23.9  9.0  4.6  4.7  10.2  52.4
  8 植武 文夫 10.2  7.0  8.9  9.9  10.8  46.8
  9 水島五郎 10.0  6.0  8.6  9.8  11.4  45.8
  10 大野 拓 14.3  2.0  12.7  4.9  4.9  38.8
  11 泉 政明 4.5  6.6  7.0  10.0  6.8  34.9
  12 大久保司圭男 5.6  8.2  5.4  6.9  8.6  34.7
  13 軍司 武男 5.7  4.3  9.6  8.8  6.0  34.4
  14 小野 孝治 4.5  6.2  6.9  10.0  3.2  30.8
                   
大人 規定II 1 中村 浩子 35.3  29.2  19.8  17.6  29.6  131.5
  2 山崎 清 19.8  4.3  41.2  26.8  17.0  109.1
  3 八木 喜久江 23.5  10.5  17.9  13.1  26.3  91.3
  4 久家 忠雄 9.6  14.8  9.1  19.0  30.0  82.5
  5 阿部由美子 5.4  14.1  13.5  5.4  8.7  47.1
  6 小田 洋 8.0  5.1  8.7  10.0  10.2  42.0
                   
子供 規定 1 阿部 太一 19.5  12.0  21.2  12.0  16.7  81.4
                   
大人 自由ゴム 1 風祭 喜隆 33.3  20.9  39.6  37.9  46.9  178.6
  2 杉山 真一 44.2  39.6  28.8  45.4  8.4  166.4
  3 八木 博典 22.6  40.0  22.2  19.9  18.0  122.7
  4 木村 達 29.4  9.1  8.4  32.0  26.3  105.2
  5 金子 正作 30.5  14.6  26.1  18.0  14.9  104.1
  6 岩渕 康司 28.3  8.4  14.1  33.8  12.1  96.7
  7 阿部 雅幸 23.1  17.3  6.2  21.5  23.3  91.4
  8 小川 景二 16.0  24.0  16.0  11.7  19.8  87.5
  9 大畠 光明 7.2  16.6  21.9  17.4  23.5  86.6
  10 糸澤 弘 12.0  14.3  9.0  8.3  33.5  77.1
  11 岩城 功 13.9  4.4  14.3  32.8  10.8  76.2
  12 横山 一男 7.3  10.9  13.8  11.0  26.5  69.5
  13 塙 孝夫 5.8  6.2  22.5  27.6  7.3  69.4
  14 三嶋 泰雄 8.8  32.1  12.1  6.4  9.0  68.4
  15 鰐淵 俊一 4.8  14.1  25.7  14.4  6.8  65.8
  16 菊池 繁 7.7  8.2  6.0  15.7  26.0  63.6
  17 柴田 進 11.6  8.4  12.8  20.7  7.8  61.3
  18 竹田 守夫 13.0  14.1  6.5  11.0  11.5  56.1
  19 関口 和男 5.6  12.1  11.7  21.0  5.3  55.7
  20 権藤 哲春 19.0  17.2  6.5  6.4  6.5  55.6
  21 鈴木 正候 5.1  12.5  8.2  11.3  15.9  53.0
  22 大堰富二年 6.5  4.3  10.8  11.4  11.6  44.6
  23 吉田 幸且 4.8  6.5  3.9  11.5  16.7  43.4
  24 松久 進 8.5  10.0  9.2  5.5  8.6  41.8
  25 平林 久幸 9.7  5.6  9.1  5.9  4.8  35.1
  26 佐藤 富二男 10.0          10.0
                   
子供 自由 1 八木 穂香 38.5  19.7  23.1  21.5  10.5  113.3
  2 吉田 憲生 25.0  30.0  18.8  12.4  6.4  92.6
  3 八木 一樹 11.5  12.5  18.3  20.0  11.2  73.5
  4 阿部 花摘 14.0  7.0  13.8  5.4  17.5  57.7
  5 阿部 菜摘 2.0  4.2  10.9  8.3  9.2  34.6
                   
大人 自由手投げ 1 小野寺 洋 14.0  29.5  11.5  24.5  42.3  121.8
  2 吉岡潤一郎 24.0  28.3  10.2  13.6  21.2  97.3
  3 武田 信行 24.6  5.0  23.2  29.5  14.3  96.6
  4 武石 泰裕 27.0  3.1  28.0  15.0  19.0  92.1
  5 櫻井 幸男 21.8  6.5  15.8  13.3  12.8  70.2
  6 岩瀬 禎三 7.5  12.8  19.0  9.3  6.7  55.3
  7 加藤 武彦 7.3  8.6  10.8  4.6  4.8  36.1
                   
多葉機 1 佐藤 富二男 29.0  21.0  23.2  25.7  21.9  362.4
  2 吉岡潤一郎 10.7  16.6  7.0  20.2  17.2  357.5
  3 小川 景二 17.8  12.4  17.6  14.0  17.0  315.2
  4 大堰富二年 11.6  8.7  14.1  10.2  15.7  241.2
  5 瀬戸口 昌教 8.9  20.0  12.7  6.5  8.9  228.0
  6 菊池 繁 11.5  9.0  11.9  16.3  14.5  189.6
  7 中村 浩子 6.2  9.0  5.3  5.9  6.0  162.0
  8 塙 孝夫 12.0  5.0  7.0  5.0  7.0  144.0
  9 福井 文三 10.6  12.8  6.3  8.7  8.4  140.4
  10 横山 一男 12.0  11.3  5.9  6.1  11.4  140.1
  11 八木 博典 5.4  4.3  8.9  8.8  6.2  134.4
  12 八木 喜久江 5.4  3.8  10.2  7.3  4.5  124.8
  13 武石 泰裕 11.4  4.0  7.8  8.2  7.8  117.6
  14 大野 拓 3.7  6.7  6.2  0.0  4.9  107.5
  15 岩瀬 禎三 11.9  4.5  11.4  8.0  7.8  87.2
  16 星野 雅俊 7.0  4.9  5.3  8.6  3.4  58.4
                   

多葉機の「合計」は時間と主翼葉数をかけた点数です。→詳しくはこちら。
瀬戸口昌教さん・中村浩子さん・阿部太一さんは連覇です。







ホーム