2009年6月27日
ジャパンカップ予選
2009年6月27日ジャパンカップ紙飛行機つくば予選結果
(以下は速報値です。正式結果は本部サイトでご確認ください。)
| | | 記 録(秒) | |
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定IA | 1 | 折本 良行 | 23.7 | 19.3 | 27.6 | 36.6 | 37.6 | 144.8 |
| 2 | 木崎 啓介 | 22.3 | 19.8 | 16.0 | 25.5 | 58.4 | 142.0 |
| 3 | 鰐淵 俊一 | 35.6 | 26.1 | 19.3 | 13.2 | 29.2 | 123.4 |
| 4 | 大野 拓 | 13.7 | 50.7 | 19.7 | 16.7 | 17.3 | 118.1 |
| 5 | 瀬戸口昌教 | 28.8 | 18.0 | 19.9 | 23.9 | 24.8 | 115.4 |
| 6 | 笠原 忠義 | 23.5 | 17.5 | 15.2 | 31.5 | 12.6 | 100.3 |
| 7 | 宇野 裕紀 | 18.0 | 26.3 | 10.5 | 16.5 | 11.8 | 83.1 |
| 8 | 青山 茂之 | 14.4 | 12.5 | 14.4 | 12.0 | 29.2 | 82.5 |
| 9 | 小田 洋 | 9.9 | 13.9 | 11.6 | 14.1 | 20.1 | 69.6 |
| 10 | 植武 文夫 | 4.9 | 15.2 | 12.9 | 13.6 | 15.2 | 61.8 |
| 11 | 久家 忠雄 | 11.1 | 20.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 41.5 |
| | | | | | | | |
規定IIA | 1 | 北村 貞夫 | 5.9 | 46.4 | 60.0 | 45.9 | 23.5 | 181.7 |
| 2 | 神谷 智彦 | 41.0 | 41.8 | 32.1 | 22.2 | 40.2 | 177.3 |
| 3 | 嶋村 實 | 20.9 | 27.2 | 25.1 | 32.0 | 47.1 | 152.3 |
| 4 | 岩瀬 禎三 | 24.8 | 24.8 | 102.8 | 14.3 | 19.4 | 143.3 |
| 5 | 齋田 寿章 | 31.1 | 16.4 | 26.3 | 22.2 | 25.2 | 121.2 |
| 6 | 水島 五郎 | 30.2 | 26.5 | 14.8 | 27.5 | 16.7 | 115.7 |
| 7 | 大畠 光明 | 5.4 | 20.9 | 17.7 | 49.6 | 17.1 | 110.7 |
| 8 | 中村 伸男 | 15.9 | 18.4 | 23.4 | 29.7 | 15.9 | 103.3 |
| 9 | 石岡 浩 | 6.2 | 27.0 | 18.3 | 33.2 | 12.1 | 96.8 |
| 10 | 田中 彰 | 32.2 | 16.7 | 17.1 | 21.9 | 6.4 | 94.3 |
| 11 | 飯島 久雄 | 9.6 | 16.3 | 21.4 | 13.5 | 29.3 | 90.1 |
| 12 | 山崎 清 | 13.0 | 26.5 | 6.5 | 7.3 | 12.2 | 65.5 |
| 13 | 原田 悦男 | 15.2 | 4.6 | 5.6 | 15.7 | 16.9 | 58.0 |
| 14 | 田村 浩一 | 3.6 | 10.8 | 4.6 | 16.5 | 17.0 | 52.5 |
| | | | | | | | |
規定IIB | 1 | 阿部 菜摘 | 26.2 | 16.3 | 25.9 | 29.1 | 17.2 | 114.7 |
| 2 | 阿部 花摘 | 12.4 | 18.8 | 11.5 | 8.0 | 12.0 | 62.7 |
| | | | | | | | |
規定III | 1 | 大畠 光明 | 15.1 | 16.0 | 24.3 | 15.7 | 45.2 | 116.3 |
| 2 | 岩渕 康司 | 35.5 | 17.1 | 24.7 | 22.3 | 14.7 | 114.3 |
| 3 | 久家 忠雄 | 16.1 | 30.2 | 20.2 | 21.4 | 24.6 | 112.5 |
| 4 | 吉田 幸且 | 23.9 | 26.2 | 20.2 | 24.9 | 16.4 | 111.6 |
| 5 | 鰐淵 俊一 | 35.2 | 22.3 | 27.9 | 4.6 | 17.5 | 107.5 |
| 6 | 横山 一男 | 19.0 | 23.2 | 18.0 | 25.9 | 16.3 | 102.4 |
| 7 | 青山 茂之 | 23.2 | 30.0 | 12.0 | 16.8 | 16.9 | 98.9 |
| 8 | 山崎 清 | 11.0 | 14.5 | 20.1 | 21.3 | 30.5 | 97.4 |
| 9 | 小川 景二 | 20.9 | 18.9 | 38.2 | 7.6 | 7.7 | 93.3 |
| 10 | 北村 貞夫 | 16.0 | 26.9 | 20.2 | 13.5 | 16.6 | 93.2 |
| 11 | 大堰富二年 | 22.0 | 13.7 | 15.0 | 19.9 | 20.7 | 91.3 |
| 12 | 石岡 浩 | 16.7 | 15.6 | 18.9 | 15.5 | 17.0 | 83.7 |
| 13 | 進藤 ?郎 | 10.4 | 12.1 | 16.2 | 22.6 | 22.1 | 83.4 |
| 14 | 水島 五郎 | 12.5 | 17.7 | 9.2 | 26.7 | 16.3 | 82.4 |
| 15 | 櫻井 幸男 | 14.8 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 80.8 |
| 16 | 大野 拓 | 30.3 | 12.3 | 10.5 | 10.2 | 17.3 | 80.6 |
| 17 | 糸澤 弘 | 10.6 | 24.2 | 17.9 | 16.7 | 10.7 | 80.1 |
| 18 | 神谷 智彦 | 18.0 | 18.1 | 19.7 | 11.1 | 12.3 | 79.2 |
| 19 | 吉岡潤一郎 | 17.7 | 21.1 | 4.9 | 14.9 | 18.3 | 76.9 |
| 20 | 小池 国夫 | 9.0 | 16.3 | 22.9 | 9.0 | 14.0 | 71.2 |
| 21 | 三嶋 泰雄 | 5.4 | 7.1 | 13.4 | 27.7 | 16.9 | 70.5 |
| 22 | 大坂 芳明 | 11.8 | 7.2 | 18.0 | 15.6 | 15.4 | 68.0 |
| 23 | 中村 伸男 | 11.6 | 10.6 | 18.1 | 12.7 | 13.2 | 66.2 |
| 24 | 平林 久幸 | 21.7 | 11.4 | 6.2 | 15.5 | 7.1 | 61.9 |
| 25 | 小沢 博 | 14.6 | 5.2 | 6.3 | 19.5 | 8.8 | 54.4 |
| 26 | 田村 浩一 | 8.3 | 3.4 | 3.4 | 7.7 | 9.8 | 32.6 |
| | | | | | | | |
自由ゴムA | 1 | 木村 達 | 29.8 | 62.5 | 31.1 | 65.1 | 60.0 | 240.9 |
| 2 | 平林 久幸 | 39.6 | 36.2 | 37.5 | 60.7 | 30.0 | 203.3 |
| 3 | 岩渕 康司 | 39.5 | 37.3 | 29.4 | 60.0 | 31.4 | 197.6 |
| 4 | 阿部 雅幸 | 59.2 | 30.6 | 33.6 | 34.8 | 35.5 | 193.7 |
| 5 | 塙 孝夫 | 29.9 | 60.0 | 24.4 | 28.3 | 30.4 | 173.0 |
| 6 | 櫻井 幸男 | 15.1 | 39.1 | 17.5 | 47.0 | 33.4 | 152.1 |
| 7 | 糸澤 弘 | 39.5 | 16.9 | 28.7 | 39.4 | 24.2 | 148.7 |
| 8 | 大堰富二年 | 30.0 | 14.4 | 32.0 | 44.1 | 27.8 | 148.3 |
| 9 | 佐藤 正樹 | 25.7 | 35.0 | 40.0 | 18.0 | 28.4 | 147.1 |
| 10 | 中田 隆補 | 27.9 | 30.1 | 26.3 | 23.3 | 19.3 | 126.9 |
| 11 | 小川 景二 | 16.6 | 21.6 | 24.3 | 41.0 | 20.3 | 123.8 |
| 12 | 村本 有一 | 26.2 | 22.4 | 23.1 | 22.0 | 26.9 | 120.6 |
| 13 | 小沢 博 | 79.0 | 11.8 | 6.0 | 26.2 | 16.3 | 120.3 |
| 14 | 進藤 ?郎 | 18.9 | 13.8 | 25.9 | 23.1 | 22.3 | 104.0 |
| 15 | 小池 国夫 | 20.0 | 30.3 | 21.7 | 9.8 | 19.8 | 101.6 |
| 16 | 吉田 幸且 | 4.5 | 4.7 | 24.2 | 15.7 | 17.6 | 66.7 |
| 17 | 諏訪 吉昭 | 14.9 | 16.5 | 3.3 | 11.3 | 16.0 | 62.0 |
| 18 | 中村 傳 | 4.2 | 3.9 | 10.0 | 25.9 | 5.2 | 49.2 |
| 19 | 大坂 芳明 | 9.0 | 11.2 | 12.3 | 4.6 | 6.1 | 43.2 |
| | | | | | | | |
自由手投げA | 1 | 武石 泰裕 | 60.0 | 32.3 | 22.9 | 33.7 | 33.7 | 182.6 |
| 2 | 武田 信行 | 55.1 | 21.9 | 15.4 | 28.9 | 20.6 | 141.9 |
| 3 | 坪井 実 | 13.3 | 26.1 | 23.1 | 26.0 | 28.1 | 116.6 |
| 4 | 柳 正人 | 13.9 | 21.2 | 17.9 | 22.6 | 36.9 | 112.5 |
| 5 | 中野 誠治 | 29.6 | 20.8 | 17.5 | 22.3 | 17.0 | 107.2 |
| 6 | 吉岡潤一郎 | 29.4 | 13.3 | 10.0 | 14.0 | 12.2 | 78.9 |
| | | | | | | | |
今年一番の炎天下、梅雨の期間だというのに、無事に予選2回目が開催できました。
「おめでとう」の人たち。
ホームページ