2009年11月29日
第15回つくばEXPO杯
2009年11月29日(日) 競技は9:30〜11:30
天候:晴れ 風:東よりやや強く
競技参加者:のべ69人
雲ひとつない快晴の中EXPO杯が開催されました。
例年だと、この季節の快晴は北西の季節風が吹いているところですが、なぜ
か東よりの強い風。会場のグラウンドが東西方向は狭いので、よく飛ぶ機体
はすぐに西側の駐車場や道路の向こうに飛び出すというコンディションで全員
四苦八苦していました。
この8個のトロフィを競います。一番左の2個が大人自由手投げとゴムの
最も格式の高い(?)種目のトロフィです。この2個は、会の設立の頃に
つくばエキスポセンターより寄贈頂いたものです。
開会式に続いて競技開始。
いまやつくばEXPO杯名物(?)となった複葉機競技。これだけ重複参加可なので、参加者も多数に。
佐藤さんの7葉機(しかも垂直上昇機!)のほか、複葉機部門の他の機体もデザイン的にも洗練されてきています。
おめでとうの人々
といったところで、あれ?何だこの集計忘れの記録用紙は?
といったことで、謎のカップ贈呈式でしめくくりました。
2009年11月29日 つくばEXPO杯 結果
赤数字はMAX(60秒以上)
| | | 記 録(秒) | |
|
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 葉数 | 合計
|
ファミリー | 1 | 北澤秀平 | 14.6 | 16.0 | 4.9 | 16.1 | 14.5 | 1 | 66.1
|
| | | | | | | | |
|
規定子供 | 1 | 阿部 花摘 | 15.7 | 20.8 | 7.4 | 17.4 | 12.8 | 1 | 74.1
|
| 2 | 阿部 菜摘 | 16.2 | 5.5 | 14.0 | 12.6 | 12.8 | 1 | 61.1
|
| | | | | | | | |
|
自由子供 | 1 | 八木 穂香 | 30.2 | 19.8 | 20.2 | 50.0 | 28.6 | 1 | 148.8
|
| 2 | 八木 一樹 | 6.3 | 25.5 | 17.0 | 30.1 | 23.0 | 1 | 101.9
|
| | | | | | | | |
|
規定IA | 1 | 青山 茂之 | 21.9 | 19.0 | 23.9 | 16.7 | 19.9 | 1 | 101.4
|
| 2 | 大野 拓 | 14.4 | 9.1 | 19.9 | 24.2 | 22.9 | 1 | 90.5
|
| 3 | 木崎 啓介 | 10.5 | 12.5 | 16.8 | 12.2 | 35.7 | 1 | 87.7
|
| 4 | 久家 忠雄 | 18.5 | 19.8 | 13.8 | 21.0 | 14.5 | 1 | 87.6
|
| 5 | 瀬戸口 昌教 | 19.9 | 12.3 | 16.8 | 24.5 | 6.4 | 1 | 79.9
|
| 6 | 前田隆二 | 11.4 | 15.8 | 12.7 | 14.1 | 9.5 | 1 | 63.5
|
| 7 | 杉山 隆彦 | 4.1 | 7.3 | 5.1 | 17.5 | 20.7 | 1 | 54.7
|
| 8 | 笠原 忠義 | 14.1 | 7.9 | 4.1 | 5.7 | 15.4 | 1 | 47.2
|
| 9 | 阿部由美子 | 9.3 | 9.1 | 13.8 | 4.8 | 8.6 | 1 | 45.6
|
| | | | | | | | |
|
規定IIA | 1 | 中村 浩子 | 34.5 | 32.9 | 28.6 | 31.8 | 43.7 | 1 | 171.5
|
| 2 | 大畠 光明 | 45.5 | 17.2 | 14.4 | 20.7 | 34.3 | 1 | 132.1
|
| 3 | 菊池文彦 | 18.3 | 13.9 | 34.3 | 43.6 | 11.8 | 1 | 121.9
|
| 4 | 水島五郎 | 22.1 | 17.9 | 13.2 | 18.7 | 32.8 | 1 | 104.7
|
| 5 | 新藤?郎 | 26.6 | 7.7 | 12.9 | 21.8 | 11.8 | 1 | 80.8
|
| 6 | 井村 健次 | 13.4 | 13.6 | 20.5 | 11.3 | 16.3 | 1 | 75.1
|
| 7 | 山崎 清 | 15.7 | 11.0 | 3.4 | 18.2 | 25.4 | 1 | 73.7
|
| 8 | 神谷 智彦 | 8.3 | 14.5 | 9.0 | 18.8 | 19.7 | 1 | 70.3
|
| 9 | 原田 悦男 | 10.1 | 4.9 | 14.5 | 12.9 | 10.6 | 1 | 53.0
|
| | | | | | | | |
|
自由ゴムA | 1 | 八木 博典 | 56.6 | 24.6 | 41.9 | 40.6 | 40.2 | 1 | 203.9
|
| 2 | 杉山 真一 | 60.0 | 37.1 | 60.0 | 26.2 | 8.0 | 1 | 191.3
|
| 3 | 岩渕 康司 | 7.3 | 41.3 | 19.4 | 43.3 | 50.0 | 1 | 161.3
|
| 4 | 糸澤 弘 | 39.3 | 31.6 | 30.5 | 25.0 | 28.4 | 1 | 154.8
|
| 5 | 小川 景二 | 72.0 | 15.7 | 35.2 | 20.2 | 20.0 | 1 | 151.1
|
| 6 | 高橋 芳宏 | 27.6 | 30.6 | 20.9 | 25.3 | 40.1 | 1 | 144.5
|
| 7 | 関口 和男 | 100.5 | 16.2 | 24.3 | 25.6 | 16.8 | 1 | 142.9
|
| 8 | 八木 喜久江 | 30.3 | 13.9 | 38.9 | 31.9 | 26.0 | 1 | 141.0
|
| 9 | 菊池 繁 | 19.3 | 29.9 | 17.1 | 23.2 | 29.1 | 1 | 118.6
|
| 10 | 権藤 哲春 | 25.7 | 12.4 | 24.3 | 33.9 | 20.7 | 1 | 117.0
|
| 11 | 櫻井 幸男 | 14.0 | 22.9 | 22.8 | 27.6 | 23.9 | 1 | 111.2
|
| 12 | 横山 一男 | 22.9 | 9.0 | 12.2 | 38.6 | 17.8 | 1 | 100.5
|
| 13 | 中田隆補 | 33.1 | 7.4 | 17.0 | 5.8 | 36.3 | 1 | 99.6
|
| 14 | 小池 国夫 | 16.2 | 13.2 | 18.9 | 38.8 | 12.3 | 1 | 99.4
|
| 15 | 大坂芳明 | 18.0 | 13.2 | 25.9 | 34.0 | 7.2 | 1 | 98.3
|
| 16 | 鰐淵 俊一 | 16.2 | 6.9 | 20.1 | 34.7 | 15.2 | 1 | 93.1
|
| 17 | 塙 孝夫 | 22.0 | 9.3 | 20.7 | 9.4 | 21.8 | 1 | 83.2
|
| 18 | 田村浩一 | 4.0 | 16.0 | 11.7 | 16.8 | 24.4 | 1 | 72.9
|
| 19 | 大堰富二年 | 10.2 | 7.2 | 14.7 | 4.6 | 16.9 | 1 | 53.6
|
| 20 | 秋山 まゆみ | 11.1 | 10.1 | 7.0 | 9.0 | 12.6 | 1 | 49.8
|
| 21 | 小沢博 | 5.3 | 18.4 | 6.0 | 5.3 | 7.2 | 1 | 42.2
|
| 22 | 秋山 哲雄 | 7.8 | 6.2 | 12.7 | 4.2 | 4.8 | 1 | 35.7
|
| | | | | | | | |
|
自由手投げA | 1 | 武田 信行 | 22.5 | 25.0 | 22.2 | 60.0 | 60.0 | 1 | 189.7
|
| 2 | 坪井 実 | 34.4 | 60.0 | 23.4 | 60.0 | 1.4 | 1 | 179.2
|
| 3 | 南 繁雄 | 28.6 | 12.7 | 26.7 | 45.6 | 60.0 | 1 | 173.6
|
| 4 | 佐藤 富二男 | 42.4 | 23.6 | 33.4 | 24.4 | 27.5 | 1 | 151.3
|
| 5 | 石井 満 | 12.2 | 38.0 | 13.0 | 60.0 | 17.5 | 1 | 140.7
|
| 6 | 武石 泰裕 | 31.0 | 31.8 | 18.8 | 29.6 | 5.7 | 1 | 116.9
|
| 7 | 吉岡潤一郎 | 16.9 | 21.9 | 27.9 | 31.3 | 16.6 | 1 | 114.6
|
| 8 | 小野寺 洋 | 9.5 | 20.3 | 23.0 | 30.5 | 25.1 | 1 | 108.4
|
| 9 | 阿部 雅幸 | 6.1 | 22.5 | 7.1 | 15.4 | 19.5 | 1 | 70.6
|
| 10 | 斎藤 浩 | 5.4 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 27.2 | 1 | 45.6
|
| | | | | | | | |
|
多葉機 | 1 | 佐藤 富二男 | 15.2 | 21.5 | 12.4 | 12.2 | 13.6 | 7 | 467.4
|
| 2 | 中村 浩子 | 31.8 | 31.5 | 45.7 | 47.9 | 52.3 | 2 | 413.8
|
| 3 | 吉岡潤一郎 | 14.0 | 16.7 | 12.4 | 17.1 | 11.1 | 5 | 356.5
|
| 4 | 杉山 真一 | 51.2 | 34.9 | 48.5 | 11.8 | 30.1 | 2 | 350.6
|
| 5 | 小川 景二 | 17.0 | 10.6 | 12.8 | 16.2 | 23.6 | 4 | 320.8
|
| 6 | 八木 博典 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 10.4 | 20.1 | 4 | 284.4
|
| 7 | 菊池 繁 | 15.4 | 17.5 | 5.8 | 20.9 | 17.9 | 3 | 232.5
|
| 8 | 八木 喜久江 | 13.1 | 5.0 | 13.0 | 12.3 | 11.9 | 4 | 221.2
|
| 9 | 大堰富二年 | 11.5 | 3.8 | 4.0 | 8.7 | 17.4 | 4 | 181.6
|
| 10 | 塙 孝夫 | 7.2 | 8.1 | 6.1 | 11.2 | 9.9 | 4 | 170.0
|
| 11 | 瀬戸口 昌教 | 8.5 | 10.6 | 9.2 | 9.3 | 3.8 | 4 | 165.6
|
| 12 | 大野 拓 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 4.0 | 8.4 | 5 | 129.5
|
| 13 | 横山 一男 | 14.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 9.6 | 3 | 119.1
|
| 14 | 神谷 智彦 | 3.8 | 8.1 | 7.9 | 5.9 | 9.6 | 3 | 105.9
|
多葉機の「合計」は時間と主翼葉数をかけた点数です。→詳しくはこちら。
八木穂香さん・中村浩子さん・佐藤富二男さんは連覇です。
ホームページ