-
2011年4月30日・5月7日 室内飛行会
記事と写真:秋元
今回は4月30日と5月7日、ゴールデンウィークのはじめとおわりに室内例会が開かれることになりました。
前回(4月10日)から気温と湿度を測るようにしたのですが、約一ヶ月の間でも徐々に気温と湿度が上がってきていることがわかります。
特に無動力機(グライダー)はどうも湿度が高いほうが滞空が伸びる気がする…というのが複数の参加者の感触。
プロペラ機の記録も比較的良い結果になっていますが、これは湿度の影響か、それとも気温の高さでゴムの出力が上がっているのか、どちらの要素が大きいか難しいところでしょう。
日 時 :4月30日(土)9時〜12時 参加者:8人 気温:21度 湿度:40%
場 所 :つくばカピオ アリーナ(半面)
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 HK-28オリジナル | 4分22秒.00 | 4分47秒.00 | 4分39秒.00 | | | 4分47秒.00 |
折本 HK-28 | 2分20秒.00 | 2分36秒.00 | | | | 2分36秒.00 |
宮増 HK-28#1 | 2分28秒.00 | | | | | 2分28秒.00 |
宮増 HK-28#2 | 2分49秒.00 | | | | | 2分49秒.00 |
宮増 HK-28#3 | 3分17秒.00 | | | | | 3分17秒.00 |
稲葉 HK-28軽量 | | | | | | − |
秋元 ハンガーラット | 2分30秒.13 | 2分31秒.06 | | | | 2分31秒.06 |
大野 HK-28(紙ペラ) | 3分47秒.00 | 4分01秒.00 | 4分19秒.00 | 4分17秒.00 | | 4分19秒.00 |
秋元 HK-28#317(紙ペラ) | 3分22秒.00 | 3分50秒.87 | | | | 3分50秒.87 |
日 時 :5月07日(土)13時〜17時 参加者:9人 気温:22度 湿度:45%
場 所 :つくばカピオ アリーナ(半面)
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
大野 F1L(ゴム1/3) | 5分34秒.00 | | | | | 5分34秒.00 |
加藤(恒) HK-28 | 3分52秒.00 | 4分32秒.00 | | | | 4分32秒.00 |
塙 HK-28 | 3分12秒.00 | 3分33秒.00 | 4分11秒.00 | | | 4分11秒.00 |
龍野 HK-28 | 2分02秒.26 | 1分55秒.56 | 2分36秒.46 | 2分30秒.20 | 2分43秒.77 | 2分43秒.77 |
長澤 HK-28改 | 1分14秒.00 | 1分23秒.00 | | | | 1分23秒.00 |
大野 HK-28(紙ペラ) | 4分15秒.00 | 4分36秒.00 | 4分28秒.00 | 4分16秒.00 | 4分33秒.00 | 4分36秒.00 |
秋元 HK-28#317(紙ペラ) | 3分43秒.00 | 4分02秒.80 | | | | 4分02秒.80 |
秋元 ハンガーラット | 2分02秒.50 | 2分04秒.00 | 2分05秒.00 | | | 2分05秒.00 |
秋元 紙飛行機(カブIII) | 0分11秒.53 | 0分14秒.53 | 0分13秒.62 | 0分14秒.20 | 0分13秒.72 | 0分14秒.53 |
加藤(正) 紙飛行機(7葉) | | | | | | − |
井村 | | | | | | − |
柴田 IHLG(F1N-B) | | | | | | − |
競技会を控えた大野さんはF1Lの調整に余念無し。会場が狭い&低いのでゴムは1/3サイズを使用。
秋元のハンガーラット初號機は今回ようやく2分30秒を超えました。
ちなみに製作して3年近く経っています。
大野さんと秋元でHK-28級を紙ペラで高性能化する試みを続けています。
大野さんは紙ペラで5分が目前ですが、秋元も5月7日に手前の機体で4分をクリア。
(ちなみに奥のウイングレット型はまだテスト中です)
ホームページ