-
2011年7月8日〜24日 室内飛行会
記事と写真:秋元
7月も3回の室内例会が開かれました。ここ数ヶ月は、結果的にほぼ月3回のペースが維持されていることになります。
その代わり、つくば市内の施設がほとんど予約できないため、会場は様々な地域に“放浪”しています。
今回も牛久市と土浦市の会場となりました。
日 時 :7月 8日(金) 参加者:9人
場 所 :牛久総合体育館(メインアリーナ)
牛久総合体育館は今回は従来のサブアリーナではなく広いメインアリーナでした。
天井高さは中央の最高点で16m、両端の低いところでも14mあり、我々の使う会場では最高レベルであることがわかりました。
(最高点が15m以下なら、カテゴリー2の会場として最適なのですが、そこがちょっと惜しいところかも)
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
柳沼 F1L | 15分31秒.00 | 15分40秒.00 | | | | 15分40秒.00 |
海老原 F1L | 5分39秒.00 | 4分28秒.00 | 13分01秒.00 | 11分28秒.00 | | 13分01秒.00 |
大野 F1L | 11分02秒.00 | | | | | 11分02秒.00 |
塙 F1L | 8分12秒.00 | 7分51秒.00 | | | | 8分12秒.00 |
大野 HK-28紙ペラ | 4分57秒.00 | 4分50秒.00 | 4分52秒.00 | | | 4分57秒.00 |
折本 HK-28紙ペラ | 4分26秒.00 | 4分36秒.00 | 4分31秒.00 | 4分41秒.00 | 4分47秒.00 | 4分47秒.00 |
宮増 HK-28 | 3分20秒.00 | 3分02秒.00 | 3分16秒.00 | 3分31秒.00 | | 3分31秒.00 |
長澤 HK-28 | 1分49秒.00 | 2分29秒.00 | 3分24秒.00 | 3分49秒.00 | 3分59秒.00 | 3分59秒.00 |
菊池 LRS | 2分25秒.00 | 3分00秒.00 | | | | 3分00秒.00 |
小田 | | | | | | − |
日 時 :7月20日(水) 参加者:8人
場 所 :新治トレーニングセンター(土浦市)気温31度 湿度48%
新治トレーニングセンターも今回初めて借用した会場です。
土浦市の郊外、常磐高速道「土浦北」ICからすぐのところにあります。
施設自体は比較的古いのですが、最高点が約13mと比較的高く、天井付近に突起物が少ないためかなり飛ばしやすい印象です。
予約が比較的取りやすいこともあり、これからはこの会場が中心となりそうな気配です。
この会場の唯一の難点が、側面のネットです。
目の粗さがあいにく室内機に適した大きさで(^^;、触れてしまうと写真のように見事に引っかかります。
竿やら脚立やらを駆使して何とか回収しているのですが、無傷とは限りません。
もともと床の広さはそこそこある会場なのですが、それに甘えて旋回が大きくなるとこのネットにやられます。
旋回半径の調整には一考が必要なようです。
前回からどうやらF1Lの流行が始まったようで、この日も左の機体を含め複数のF1Lが飛び交いました。
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
柳沼 F1L | 12分48秒.00 | 15分14秒.00 | 16分11秒.00 | | | 16分11秒.00 |
海老原 F1L#2 | 10分00秒.00 | 10分45秒.27 | 13分16秒.01 | | | 13分16秒.01 |
海老原 F1L#1 | 8分46秒.38 | 9分25秒.86 | 9分36秒.48 | | | 9分36秒.48 |
大野 F1L | 9分22秒.00 | 8分42秒.00 | 10分10秒.00 | | | 10分10秒.00 |
稲葉 F1L | 9分25秒.00 | 9分54秒.00 | | | | 9分54秒.00 |
塙 F1L | 8分11秒.00 | | | | | 8分11秒.00 |
長澤 HK-28 | 3分09秒.00 | 3分50秒.00 | 3分54秒.00 | 4分09秒.00 | 4分18秒.00 | 4分18秒.00 |
秋元 HK-28#317(紙ペラ) | 3分57秒.00 | | | | | 3分57秒.00 |
加藤(恒) HK-28 | 3分29秒.00 | | | | | 3分29秒.00 |
秋元 ハンガーラット#1 | 2分26秒.00 | 2分32秒.00 | 2分34秒.00 | | | 2分34秒.00 |
秋元 ハンガーラット#2 | 2分44秒.69 | 2分45秒.38 | | | | 2分45秒.38 |
日 時 :7月24日(日) 参加者:9人
場 所 :新治トレーニングセンター(土浦市)気温30度 湿度43%
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
柳沼 F1M | 11分42秒.00 | 11分04秒.00 | 11分56秒.00 | | | 11分56秒.00 |
大野 F1L | 7分45秒.00 | 10分01秒.00 | | | | 10分01秒.00 |
塙 F1L | 7分36秒.00 | 9分11秒.00 | | | | 9分11秒.00 |
稲葉 F1L | 8分28秒.00 | 8分33秒.00 | 8分58秒.00 | | | 8分58秒.00 |
折本 HK-28 | 5分09秒.00 | 4分57秒.00 | 4分55秒.00 | 4分43秒.00 | 5分03秒.00 | 5分09秒.00 |
長澤 HK-28オープン | 4分58秒.00 | | | | | 4分58秒.00 |
長澤 HK-28 | 2分47秒.00 | 3分30秒.00 | 3分12秒.00 | | | 3分30秒.00 |
宮増 HK-28#1 | 2分55秒.00 | 3分02秒.00 | | | | 3分02秒.00 |
宮増 HK-28#2 | 2分44秒.00 | 2分52秒.00 | | | | 2分52秒.00 |
秋元 HK-28#317(紙ペラ) | 3分36秒.00 | 3分40秒.00 | 3分50秒.00 | 4分10秒.00 | | 4分10秒.00 |
秋元 スカイカブV(紙飛行機) | 0分13秒.47 | 0分15秒.00 | | | | 0分15秒.00 |
秋元 ハンガーラット弐号機 | 2分35秒.07 | 2分39秒.75 | 2分38秒.72 | 2分42秒.00 | 2分53秒.06 | 2分53秒.06 |
染谷 | | | | | | − |
左:今月から参加の染谷さん。
“所沢の師匠”ことベテラン柳沼さんからの指導を受けていました。
こうして“虎の穴”のメンバーがまたひとり…(^^;
秋元のハンガーラット弐號機は、降りてきたところでバスケットゴールにスッポリ捕まりダンクシュート状態に。
このときを含め、色々なところに引っかかりましたが、なんとか2分53秒と自己ベスト更新ができました。
ホームページ