-
2011年9月3日、11日、15日 室内飛行会
記事と写真:秋元
9月も猛暑は続いています。室内例会の会場は閉め切らねばならないので少々辛いです。
11日の会場「霞ヶ浦体育館(通称“水郷体育館”)」は本館ではなく付属の小体育館です。ちょっと天井が低め(約9m)ですが、その分、引っかかりにくいので十分使えます。牛久や新治が使えない場合などに今後も借用することになると思います。
日 時 :9月 3日(土) 参加者:11人
場 所 :新治トレーニングセンター 気温31度 湿度48%
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 F1L | 7分51秒.00 | 8分46秒.00 | | | | 8分46秒.00 |
大野 F1M | 7分55秒.00 | | | | | 7分55秒.00 |
大野 F1L | 8分14秒.00 | 10分07秒.00 | 11分22秒.00 | 8分20秒.00 | 10分21秒.00 | 11分22秒.00 |
柳沼 F1L | 15分03秒.00 | 13分51秒.00 | 14分21秒.00 | 14分46秒.00 | 15分01秒.00 | 15分03秒.00 |
濱仲 HK-28 | 4分59秒.00 | | | | | 4分59秒.00 |
長澤 HK-28 #1 | 3分07秒.00 | | | | | 3分07秒.00 |
染谷 HK-28 #A2B23 | 3分04秒.00 | | | | | 3分04秒.00 |
染谷 HK-28 #A3 | 2分42秒.31 | | | | | 2分42秒.31 |
加藤(恒) HK-28# | 3分29秒.00 | 3分37秒.00 | | | | 3分37秒.00 |
海老原 F1L | 12分50秒.90 | 10分42秒.61 | 11分13秒.83 | 10分53秒.74 | | 12分50秒.90 |
稲葉 | | | | | | − |
石塚 HK-28 | 2分12秒.00 | | | | | 2分12秒.00 |
秋元 HK-28#317(紙ペラ) | 3分59秒.00 | 4分00秒.10 | | | | 4分00秒.10 |
秋元 HANGAR RAT #2 | 2分41秒.20 | 3分08秒.50 | 2分51秒.47 | 3分00秒.60 | 3分02秒.82 | 3分08秒.50 |
所沢から参加の濱仲さん。初の会場にもかかわらずHK-28で約5分を記録、所沢メンバーのレベルの高さを見せつけました。
秋元のハンガーラットはここへ来てようやく3分をクリアできるようになりました。
日 時 :9月11日(日) 参加者:9人
場 所 :土浦市 霞ヶ浦体育館(小体育室) 気温 30度 湿度 45%
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 F1L | 8分17秒.00 | | | | | 8分17秒.00 |
大野 HK-28 | 3分39秒.00 | 3分59秒.00 | 4分17秒.00 | | | 4分17秒.00 |
大野 F1M | 8分14秒.00 | | | | | 8分14秒.00 |
大野 F1L | 7分19秒.00 | | | | | 7分19秒.00 |
秋元 HK-28#317(紙ペラ) | 3分14秒.59 | 3分18秒.54 | 3分23秒.62 | | | 3分23秒.62 |
秋元 HANGAR RAT #2 | 2分23秒.00 | 2分41秒.00 | 2分50秒.63 | | | 2分50秒.63 |
柳沼 HK-28(紙ペラ) | 4分49秒.00 | 4分41秒.00 | 4分54秒.00 | | | 4分54秒.00 |
柳沼 A-6 | 4分39秒.00 | 4分48秒.00 | | | | 4分48秒.00 |
染谷 HK-28 #A3_0.49 | 3分38秒.00 | | | | | 3分38秒.00 |
折本 HK-28(9) | 4分07秒.00 | 3分58秒.00 | | | | 4分07秒.00 |
折本 HK-28(10) | 3分04秒.00 | 3分20秒.00 | 3分21秒.00 | 3分58秒.00 | | 3分58秒.00 |
井村 HK-28(6) | 2分55秒.00 | 3分12秒.00 | 3分21秒.00 | 3分17秒.00 | 3分36秒.00 | 3分36秒.00 |
犬井 A級アパッチ | 2分35秒.00 | | | | | 2分35秒.00 |
稲葉 | | | | | | − |
日 時 :9月15日(木) 参加者:5人
場 所 :牛久総合体育館サブアリーナ
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 HK-28 | 4分06秒.00 | | | | | 4分06秒.00 |
大野 HK-A6 | 5分50秒.00 | 5分14秒.00 | 6分07秒.00 | 6分02秒.00 | | 6分07秒.00 |
柳沼 F1L | 10分54秒.00 | 11分07秒.00 | 11分46秒.00 | 10分06秒.00 | 10分21秒.00 | 11分46秒.00 |
長澤 HK-28 | 3分23秒.00 | 3分17秒.00 | | | | 3分23秒.00 |
菊池 LRS | 2分50秒.00 | 3分02秒.00 | 3分10秒.00 | | | 3分10秒.00 |
菊池 HK-28 | 3分25秒.00 | | | | | 3分25秒.00 |
ホームページ