-
2011年10月室内飛行会
記事と写真:秋元
さしもの暑さも10月になりようやくおさまりました。
この月のトピックとしては、ここ数年の主流である「HK-28」クラスに加え、その上位機種である「HK-35」が飛び始めたことです。
HK-35は翼幅が350mmとHK-28の1.25倍となり、かつ機体最低重量が1.2gまで許されるなど、より室内飛行機らしく、またF1L入門機としての位置づけもある規格になっています。
この月の飛行会では複数のメンバーによりHK-35が飛行していますが、さほど回数を重ねていないのに6分台〜7分台が記録されています。
日 時 :10月 5日(水) 飛行参加8名、見学2名
場 所 :牛久総合体育館サブアリーナ
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
大野 HK-35 | 6分08秒.00 | | | | | 6分08秒.00 |
菊池 HK-35 | 5分17秒.00 | 6分19秒.00 | | | | 6分19秒.00 |
宮増 HK-28 | 2分47秒.00 | | | | | 2分47秒.00 |
長澤 HK-28(紙ペラ) | 2分34秒.00 | 3分12秒.00 | 3分24秒.00 | | | 3分24秒.00 |
犬井 A級アパッチ | 2分40秒.00 | | | | | 2分40秒.00 |
小田 | | | | | | − |
龍野 | | | | | | − |
稲葉 | | | | | | − |
日 時 :10月 10日(日) 飛行参加9名
場 所 :新治トレーニングセンター
流行し始めているHK-35クラス。左は大野さんの機体、右は柳沼さんの製作によるもの。
こちらは海老原さんのF1L。このクラスになるとステアリングが必要な場面も多くなります。
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
海老原 F1L | 8分29秒.00 | 9分42秒.00 | 10分53秒.00 | 9分04秒.00 | | 10分53秒.00 |
塙 F1L | 9分59秒.00 | | | | | 9分59秒.00 |
大野 F1M | 7分25秒.00 | | | | | 7分25秒.00 |
柳沼 HK-35 | 7分41秒.00 | 8分12秒.00 | 6分59秒.00 | 8分47秒.00 | | 8分47秒.00 |
大野 HK-35 | 6分45秒.00 | 7分03秒.00 | 7分09秒.00 | | | 7分09秒.00 |
犬井 A級アパッチ | 4分29秒.00 | | | | | 4分29秒.00 |
柳沼 HK-28(紙ペラ) | 4分52秒.00 | 5分06秒.00 | | | | 5分06秒.00 |
染谷 HK-28 #A3 | 4分28秒.00 | | | | | 4分28秒.00 |
長澤 HK-28 | 3分39秒.00 | 3分50秒.00 | 3分44秒.00 | 03;47.0 | 4分11秒.00 | 4分11秒.00 |
秋元 HK-28#317(紙ペラ) | 4分02秒.41 | | | | | 4分02秒.41 |
秋元 HANGAR RAT #2 | 2分34秒.00 | 2分35秒.00 | 3分09秒.00 | 2分45秒.00 | 2分40秒.00 | 3分09秒.00 |
稲葉 | | | | | | − |
日 時 :10月 15日(土) 飛行参加7名
場 所 :新治トレーニングセンター 気温23度 湿度50%
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 F1L | 9分16秒.00 | 10分02秒.00 | 7分30秒.00 | 8分19秒.00 | | 10分02秒.00 |
稲葉 F1L | 10分02秒.00 | | | | | 10分02秒.00 |
大野 F1M | 7分48秒.00 | | | | | 7分48秒.00 |
大野 HK-28 | 4分46秒.00 | 4分46秒.00 | 4分44秒.00 | 4分39秒.00 | | 4分46秒.00 |
折本 HK-28(7) | 4分03秒.00 | 4分40秒.00 | | | | 4分40秒.00 |
折本 HK-28(11) | 3分30秒.00 | 3分27秒.00 | 3分36秒.00 | 3分38秒.00 | 3分50秒.00 | 3分50秒.00 |
染谷 HK-28 B31 | 3分52秒.00 | | | | | 3分52秒.00 |
長澤 HK-35 | 5分11秒.00 | 4分12秒.00 | 4分25秒.00 | 4分18秒.00 | | 5分11秒.00 |
秋元 HANGAR RAT #2 | 2分52秒.00 | 2分24秒.00 | 2分54秒.00 | 3分02秒.00 | 2分52秒.00 | 3分02秒.00 |
日 時 :10月 29日(土) 飛行参加9名
場 所 :新治トレーニングセンター 気温23度 湿度40%
霞ヶ浦体育館(通称“水郷体育館”)は本館はかなり大きいのですが、我々の借りる小体育室はちょっと小さめです。
天井も約9mしかなく、その低さに対応した飛ばし方が必要となります。
(左)長澤さんは軽量版のHK-28(1.34g)ながら5分越えを達成しご満悦。
(右)大野さんの通常版HK-28の飛行。
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
長澤 HK-35 | 5分37秒.00 | 4分37秒.00 | 5分31秒.00 | 5分05秒.00 | | 5分37秒.00 |
龍野 HK-35 | 3分17秒.00 | | | | | 3分17秒.00 |
龍野 A-6 | 3分15秒.03 | 3分23秒.03 | | | | 3分23秒.03 |
長澤 HK-28オープン(1.34g) | 5分17秒.00 | | | | | 5分17秒.00 |
染谷 HK-28 A7 | 4分12秒.00 | 4分14秒.00 | 4分16秒.00 | 4分25秒.00 | | 4分25秒.00 |
秋元 HANGAR RAT #2 | 2分43秒.44 | 2分53秒.00 | 2分52秒.00 | 2分42秒.00 | | 2分53秒.00 |
塙 F1L | | | | | | − |
大野 | | | | | | − |
小田 HK-28 | | | | | | − |
犬井 HK-35 | | | | | | − |
稲葉 | | | | | | − |
ホームページ