-
2011年12月室内飛行会
記事と写真:秋元
12月は一気に気温が下がりました。
ゴムのパワーが下がるなか、皆さんそれに対応した飛ばし方を模索しています。
所沢インドアプレーン競技会
日 時 :12月 4日(日)
表記の競技会が埼玉県所沢市で開かれ、茨城からも6名が参加しました。
当日の様子など詳しくは こちら に掲載しています。
日 時 :12月 7日(水) 飛行参加 8名
場 所 :新治トレーニングセンター
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 HK-28 | 4分40秒.00 | 4分55秒.00 | 4分53秒.00 | 4分29秒.00 | | 4分55秒.00 |
大野 ハンガーラット | 0分55秒.00 | | | | | 0分55秒.00 |
大野 HK-28(紙ペラ)1 | 4分20秒.00 | 4分18秒.00 | 5分00秒.00 | 4分41秒.00 | 5分32秒.00 | 5分32秒.00 |
大野 HK-28(紙ペラ)2 | 4分35秒.00 | 4分38秒.00 | 4分30秒.00 | 4分34秒.00 | 4分30秒.00 | 4分38秒.00 |
柳沼 ハンガーラット | 2分17秒.00 | 2分06秒.00 | 2分42秒.00 | 2分59秒.00 | 3分34秒.00 | 3分34秒.00 |
長澤 HK-35 | 4分42秒.00 | | | | | 4分42秒.00 |
龍野 HK-35 | 5分27秒.05 | 5分29秒.51 | 6分22秒.19 | | | 6分22秒.19 |
龍野 A-6 | 3分46秒.46 | 4分05秒.03 | 5分04秒.22 | | | 5分04秒.22 |
宮増 HK-28 | 2分49秒.00 | 2分40秒.00 | | | | 2分49秒.00 |
犬井 HK-28 | 3分53秒.00 | 4分26秒.00 | 4分06秒.00 | 4分39秒.00 | 4分58秒.00 | 4分58秒.00 |
稲葉 | | | | | | − |
日 時 :12月 11日(日) 飛行参加 7名
場 所 :桜体育館 武道場
この日はハンガーラットの国際通信飛行会(-one day to fly arround the world-)でした。
各国で同一の日に同じ機体を飛ばし、記録を連絡して競います。(愛好家間ではよくある方式です)
呼び掛け元の掲示板はこちら(←私の発言も載っています)
ひっそりと私だけでやろうと思っていたのですが当日は7人の参加者があり、10機以上が集まりました。
記録は以下の通りです。
Hangar Rat -one day to fly arround the world-
Result of Japan
2011/12/11(sun) 13:00-18:00
Place : Sakura judo&kendo room, tukuba city,ibaraki pref
ceiling : 7.8m (categoly-1)
tempreture : 13℃ moist : 33%
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
| | | | | | |
Yaginuma#2 | 03:57 | 03:29 | 03:24 | 04:09 | 03:43 | 04:09 |
Inaba | 02:07 | 02:12 | 00:49 | 02:38 | 02:32 | 02:38 |
Ohno | 02:28 | 02:12 | 02:12 | 01:47 | 01:57 | 02:28 |
Akimoto | 02:23 | 02:25 | 01:35 | 02:05 | 02:17 | 02:25 |
Inui | 01:47 | 01:50 | 01:55 | 02:14 | 01:46 | 02:14 |
Someya | 02:08 | 01:23 | 01:55 | 01:30 | 01:50 | 02:08 |
Hanawa | 01:29 | 00:28 | 01:16 | 01:33 | 01:52 | 01:52 |
Yaginuma#1 | 01:20 | 01:24 | 01:11 | 00:48 | - | 01:24 |
日 時 :12月 14日(水) 飛行参加 9名
場 所 :牛久運動公園体育館 サブアリーナ
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 HK-28 | 3分17秒.00 | 4分43秒.00 | | | | 4分43秒.00 |
大野 | | | | | | − |
長澤 HK-28 | 4分19秒.00 | 4分12秒.00 | 3分59秒.00 | | | 4分19秒.00 |
龍野 | | | | | | − |
折本 HK-28 | 3分03秒.00 | 2分52秒.00 | 3分20秒.00 | | | 3分20秒.00 |
菊池 HK-28 | 2分57秒.00 | | | | | 2分57秒.00 |
小田 | | | | | | − |
稲葉 | | | | | | − |
稲野辺 | | | | | | − |
日 時 :12月18日(日) 飛行参加 8名、見学1名
場 所 :新治トレーニングセンター 気温 10度 湿度 35%
(左)石塚さんはHK-28のプロペラを調整中。 (右)大野さんは1月の記録会に向け?ハンガーラットを新作。
(左)長澤さんのHK-28が5分突破!!かと思いきや… (右)機体重量を量ってみたら2gより軽く、参考記録に。
| 記 録(秒) |
氏名・機名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ベスト |
塙 HK-28 | 3分43秒.00 | 4分12秒.00 | | | | 4分12秒.00 |
大野 HK-35 | 5分08秒.00 | | | | | 5分08秒.00 |
大野 ハンガーラット | 2分10秒.00 | 2分11秒.00 | 2分17秒.00 | 2分23秒.00 | | 2分23秒.00 |
秋元 羽ばたき(小) | 0分53秒.90 | | | | | 0分53秒.90 |
秋元 HANGAR RATピッチ37゜ | 2分31秒.00 | 2分36秒.00 | | | | 2分36秒.00 |
秋元 HANGAR RATピッチ33゜ | 2分14秒.00 | 2分21秒.00 | 2分37秒.00 | 2分38秒.00 | | 2分38秒.00 |
長澤 HK-35 | 5分13秒.00 | 5分12秒.00 | | | | 5分13秒.00 |
長澤 HK-28オープン | 4分29秒.00 | 4分39秒.00 | 4分52秒.00 | | | 4分52秒.00 |
長澤 HK-28 | 3分51秒.00 | 3分05秒.00 | | | | 3分51秒.00 |
龍野 HK-35 | 4分34秒.01 | 5分02秒.08 | 5分22秒.26 | 5分51秒.69 | | 5分51秒.69 |
染谷 HK-28 A-20 | 2分09秒.00 | 4分00秒.00 | 3分58秒.00 | 4分03秒.00 | | 4分03秒.00 |
宮増 HK-28 | 2分35秒.00 | | | | | 2分35秒.00 |
石塚 HK-28 | | | | | | − |
ホームページ