-
10月になってさすがに暑さは収まりました。
これからの季節は逆に冷気が増すので、下降気流に注意が必要となります。
日 時 :10月6日(土)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温27度 湿度58%
飛行参加人数:8名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 9分52秒.00 | 11分28秒.00 | 13分02秒.00 | | | | 13分02秒.00 |
長澤 | HK-35 | 5分22秒.00 | 6分40秒.00 | 5分29秒.00 | 5分40秒.00 | 6分59秒.00 | 6分26秒.00 | 6分59秒.00 |
大野 | F1M(1/2ゴム) | 6分17秒.00 | | | | | | 6分17秒.00 |
染谷 | F1L | 8分32秒.00 | 11分01秒.00 | | | | | 11分01秒.00 |
染谷 | F1L(1/2ゴム) | 5分10秒.00 | 6分23秒.00 | 6分14秒.00 | 6分29秒.00 | | | 6分29秒.00 |
秋元 | NUT_RUN | 1分47秒.00 | 1分56秒.00 | 1分55秒.00 | | | | 1分56秒.00 |
秋元 | HK-28#132 | 4分53秒.00 | | | | | | 4分53秒.00 |
犬井 | | | | | | | | - |
石塚 | | | | | | | | - |
稲葉 | | | | | | | | - |
日 時 :10月13日(土)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター
飛行参加人数:10名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 11分35秒.00 | 11分09秒.00 | 10分36秒.00 | 11分02秒.00 | | | 11分35秒.00 |
長澤 | HK-35 | 6分46秒.00 | 7分00秒.00 | 7分03秒.00 | 6分54秒.00 | 7分05秒.00 | | 7分05秒.00 |
大野 | | | | | | | | - |
染谷 | F1L | 9分32秒.00 | 9分00秒.00 | 9分48秒.00 | 11分15秒.00 | 10分20秒.00 | 11分23秒.00 | 11分23秒.00 |
秋元 | HK-28#352 | 5分00秒.00 | 4分38秒.00 | 5分05秒.00 | | | | 5分05秒.00 |
犬井 | | | | | | | | - |
宮増 | HK-28 | 3分46秒.00 | 3分52秒.00 | 4分05秒.00 | 4分26秒.00 | 4分07秒.00 | | 4分26秒.00 |
庄源 | HK-28 | 2分51秒.00 | 2分55秒.00 | 3分15秒.00 | | | | 3分15秒.00 |
石塚 | | | | | | | | - |
稲葉 | | | | | | | | - |
日 時 :10月21日(日)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温24度 湿度40%
飛行参加人数:7名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 9分15秒.00 | 6分33秒.00 | 7分38秒.00 | 10分57秒.00 | 8分30秒.00 | | 10分57秒.00 |
長澤 | HK-35 | 6分44秒.00 | 6分57秒.00 | 6分56秒.00 | 6分42秒.00 | | | 6分57秒.00 |
染谷 | F1L | 9分09秒.00 | 9分55秒.00 | 9分45秒.00 | 11分17秒.00 | | | 11分17秒.00 |
秋元 | HK-28#132 | 4分50秒.00 | 4分58秒.00 | 4分49秒.00 | | | | 4分58秒.00 |
秋元 | NUT_RUN | 1分32秒.00 | 1分56秒.00 | 2分00秒.47 | | | | 2分00秒.47 |
犬井 | | | | | | | | - |
石塚 | | | | | | | | - |
稲葉 | | | | | | | | - |
日 時 :10月25日(日)
場 所 :牛久市 牛久運動公園体育館 メインアリーナ
(記録提出無し)
ホームページ