-
11月、12月と進むにつれ気温がグングン下がってきました。
特に12月は冬の冷え込みとしてはかなりのもので、12月22日の例会では9度(!)という気温になりました。
これだけ気温が低いとゴムの力も弱まるので、思うような記録が出なくなります。
日 時 :11月 6日(火)
場 所 :牛久市 牛久運動公園体育館 メインアリーナ
(記録提出無し)
日 時 :11月10日(土)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温20度 湿度47%
飛行参加人数:8名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 10分54秒.00 | 13分05秒.00 | 13分07秒.00 | 13分21秒.00 | | | 13分21秒.00
|
長澤 | HK-35 | 6分44秒.00 | 6分31秒.00 | 6分46秒.00 | 7分29秒.00 | | | 7分29秒.00
|
染谷 | F1L | 6分57秒.00 | 8分57秒.00 | 9分02秒.00 | 8分20秒.00 | 5分21秒.00 | 7分33秒.00 | 9分02秒.00
|
秋元 | HK-28#959 | 4分58秒.00 | 5分00秒.00 | 4分53秒.00 | 5分16秒.93 | 4分50秒.66 | 4分47秒.15 | 5分16秒.93
|
犬井 | | | | | | | | -
|
宮増 | HK-28 | 2分10秒.00 | 4分15秒.00 | 4分06秒.00 | 4分08秒.00 | 2分39秒.00 | 4分05秒.00 | 4分15秒.00
|
稲葉 | | | | | | | | -
|
石塚 | | | | | | | | -
|
日 時 :11月18日(日)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温18度 湿度46%
飛行参加人数:7名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 10分28秒.00 | 12分49秒.00 | 12分43秒.00 | 13分03秒.00 | 13分08秒.00 | 10分38秒.00 | 13分08秒.00 |
長澤 | HK-35 | 6分13秒.00 | 6分55秒.00 | 6分51秒.00 | 6分29秒.00 | | | 6分55秒.00 |
大野 | | | | | | | | − |
染谷 | F1L | 8分27秒.00 | 9分53秒.00 | 6分13秒.00 | 8分01秒.00 | 11分03秒.00 | 6分10秒.00 | 11分03秒.00 |
龍野 | HK-35 | 6分07秒.00 | | | | | | 6分07秒.00 |
秋元 | ヨシダ室内機 | 1分38秒.00 | 1分44秒.00 | 1分47秒.85 | 1分39秒.90 | | | 1分47秒.85 |
秋元 | HK-28#959 | 4分19秒.06 | 4分45秒.23 | 4分23秒.15 | 4分40秒.00 | | | 4分45秒.23 |
秋元 | HK-28#132 | 4分23秒.54 | 5分05秒.91 | 4分59秒.10 | | | | 5分05秒.91 |
井村 | | | | | | | | − |
← F1Lがいよいよ13分台に突入して笑顔の塙さん。
日 時 :11月25日(日)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温16度 湿度42%
飛行参加人数:6名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 12分23秒.00 | 11分51秒.00 | 12分55秒.00 | 10分49秒.00 | 11分28秒.00 | 12分01秒.00 | 12分55秒.00 |
長澤 | HK-35 | 6分44秒.00 | 7分02秒.00 | 6分48秒.00 | 6分46秒.00 | | | 7分02秒.00 |
大野 | | | | | | | | − |
染谷 | F1L | 7分47秒.00 | 8分22秒.00 | 8分53秒.00 | 8分55秒.00 | 8分41秒.00 | | 8分55秒.00 |
秋元 | HK-28#159 | 5分06秒.00 | 5分01秒.00 | | | | | 5分06秒.00 |
秋元 | HK-28#959 | 4分53秒.00 | 5分06秒.91 | 5分25秒.88 | 5分16秒.81 | | | 5分25秒.88 |
石塚 | | | | | | | | − |
日 時 :12月 4日(火)
場 所 :牛久市 牛久運動公園体育館 メインアリーナ
(記録提出無し)
日 時 :12月16日(日)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温14度 湿度58%
飛行参加人数:6名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 9分27秒.00 | 12分07秒.00 | 12分17秒.00 | 12分20秒.00 | 12分03秒.00 | | 12分20秒.00 |
大野 | | | | | | | | − |
秋元 | HK-28#959 | 4分36秒.00 | 4分46秒.00 | 5分01秒.00 | | | | 5分01秒.00 |
秋元 | HK-28#360 | 4分25秒.00 | 4分37秒.00 | 4分19秒.00 | 4分36秒.00 | 4分44秒.00 | | 4分44秒.00 |
折本 | | | | | | | | − |
相原 | | | | | | | | − |
井村 | | | | | | | | − |
日 時 :12月22日(土)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温 9度 湿度64%
飛行参加人数:7名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 7分24秒.00 | 9分53秒.00 | 8分27秒.00 | 11分36秒.00 | 12分28秒.00 | | 12分28秒.00 |
長澤 | HK-28 | 3分45秒.00 | 2分54秒.00 | 3分03秒.00 | 3分20秒.00 | | | 3分45秒.00 |
大野 | | | | | | | | − |
染谷 | F1L | 6分12秒.00 | 5分59秒.00 | 7分02秒.00 | 6分18秒.00 | 9分03秒.00 | 8分56秒.00 | 9分03秒.00 |
秋元 | HK-28#959 | 4分39秒.00 | | | | | | 4分39秒.00 |
秋元 | HK-28#159 | 5分00秒.09 | 4分57秒.00 | 4分57秒.00 | 5分00秒.60 | 4分53秒.00 | | 5分00秒.60 |
宮増 | HK-28 | 3分30秒.00 | 3分10秒.00 | 2分35秒.00 | | | | 3分30秒.00 |
稲葉 | | | | | | | | − |
ホームページ