-
日 時 :6月 1日(土)
場 所 :土浦市 霞ヶ浦文化体育館(大体育館) 気温23度 湿度55%
飛行参加人数:11名 他に見学1名
霞ヶ浦文化体育館(の本館=大体育館)は天井が最高点で約19m、面積36×48m。関東圏で比較的安価に借りられる会場としては最大級の大きさと思います。この会場を土曜日曜に使える機会は滅多にありません。今回はたまたまキャンセルがあったらしく、土曜の正午〜午後5時までの5時間借り切りにできました。
檀上さん・金子さんら第一線競技者の県外からの参加もあり、貴重な会場でのフライトを楽しみました。
[左]参加者全員で記念撮影 [右]たくさん飛んでるんですが高すぎてよくわかりません(^^;
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 15分35秒 | 14分13秒 | 13分47秒 | 15分02秒 | | | 15分35秒 |
長澤 | HK35(F1Rトレーナー) | 7分58秒 | 8分36秒 | | | | | 8分36秒 |
龍野 | HK35(F1Rトレーナー) | 8分40秒 | 9分38秒 | 10分19秒 | | | | 10分19秒 |
染谷 | F1L | 13分24秒 | 13分52秒 | 12分02秒 | 12分39秒 | 10分05秒 | 14分54秒 | 14分54秒 |
金子 | F1L 1/2モーター | 9分23秒 | | | | | | 9分23秒 |
檀上 | F1M,F1D | | | | | | | − |
秋元 | A-6白(ペラ45度) | 3分38秒 | 3分38秒 | 4分14秒.16 | 4分32秒.19 | 4分11秒 | | 4分32秒.19 |
秋元 | P-25(ペラ45度) | 3分38秒.88 | 3分40秒.32 | 3分35秒.75 | 3分25秒 | 3分10秒.94 | 3分48秒 | 3分48秒 |
秋元 | HK-28#215 | 5分05秒 | 5分31秒 | 5分28秒 | 5分56秒.35 | | | 5分56秒.35 |
秋元 | HK-28#643 | 5分43秒 | 5分50秒.13 | | | | | 5分50秒.13 |
折本 | HK28 | 4分40秒 | 4分39秒 | 4分53秒 | 5分06秒 | 5分41秒 | 6分11秒 | 6分11秒 |
犬井 | F1L | | | | | | | − |
宮増 | F1L | 9分19秒 | 10分00秒 | 8分54秒 | 10分04秒 | 4分30秒 | 10分06秒 | 10分06秒 |
稲葉 | | | | | | | | − |
日 時 :6月 8日(土)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温26度 湿度58%
飛行参加人数:11名 他に見学1名
この日は東京都内と福島県いわき市からそれぞれ参加があり、通常のゴム動力室内機に加え室内電動RC機の飛行もあり楽しい時間を過ごしました。
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 11分12秒 | 9分35秒 | 9分58秒 | 13分10秒 | 12分17秒 | | 13分10秒 |
長澤 | HK35 | 7分08秒 | 7分46秒 | 7分45秒 | 8分28秒 | 8分16秒 | 8分05秒 | 8分28秒 |
大野 | F1M(1/2ゴム) | 5分40秒 | | | | | | 5分40秒 |
大野 | HK-28 | 5分13秒 | | | | | | 5分13秒 |
染谷 | F1L | 11分48秒 | 11分57秒 | 6分24秒 | 11分25秒 | 11分42秒 | | 11分57秒 |
稲葉 | | | | | | | | − |
秋元靖史 | P-25(ペラ47度) | 2分50秒 | 2分55秒 | 3分37秒 | 3分40秒 | 3分52秒 | 3分38秒 | 3分52秒 |
秋元靖史 | A-6(ペラ47度) | 4分17秒 | 4分50秒.66 | 4分51秒.65 | 4分53秒.50 | 4分46秒 | 4分50秒.57 | 4分53秒.50 |
秋元靖史 | HK-28#215 | 4分51秒 | 5分04秒.97 | 5分11秒 | 5分17秒 | 5分15秒.51 | 5分21秒.22 | 5分21秒.22 |
小野 | HK28 | 3分00秒 | | | | | | 3分00秒 |
小野 | オートジャイロ | | | | | | | − |
小野 | 羽ばたき機 | | | | | | | − |
柴田 | HK-28 | 3分31秒 | | | | | | 3分31秒 |
秋元高義 | HK28 | 3分40秒 | 3分21秒 | | | | | 3分40秒 |
中村 | HK-28他 | | | | | | | − |
秋元和雄 | 室内RC | | | | | | | − |
日 時 :6月 15日(土)
場 所 :牛久市 牛久運動公園体育館 メインアリーナ 気温28度 湿度72%
飛行参加人数:10名 (大野、柳沼、小田、龍野、菊池、稲野辺、長澤、宮増、庄源、秋元)
他に見学1名
関東地方も梅雨を迎え、気温・湿度ともにかなり高くなってきました。
これだけ暑いと、ゴムの力が真冬に比べ重量あたり1〜2割ぐらいは違ってくる感じがします。
左の宮増さんの機体、よく見ると何かひっかけたまま運んでますね…?
日 時 :6月 24日(月)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター
飛行参加人数:6名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L | 10分59秒.00 | 12分39秒.00 | 13分27秒.00 | 12分59秒.00 | 12分54秒.00 | 12分26秒.00 | 13分27秒.00 |
長澤 | HK35 | 6分24秒.00 | 6分36秒.00 | 6分59秒.00 | 6分27秒.00 | | | 6分59秒.00 |
染谷 | | | | | | | | - |
犬井 | F1L | 12分00秒.00 | 12分35秒.00 | 13分34秒.00 | | | | 13分34秒.00 |
宮増 | F1L | 7分55秒.00 | 7分20秒.00 | 7分23秒.00 | 7分40秒.00 | | | 7分55秒.00 |
稲葉 | | | | | | | | - |
ホームページ