日 時 :10月11日(日)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温 26度 湿度 43%
飛行参加人数:7名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
大野 | − | | | | | | | − |
長澤 | HK-35 | 9分00秒.00 | | | | | | 9分00秒.00 |
塙 | F1L 1/2ゴム | 6分08秒.00 | 6分09秒.00 | 6分39秒.00 | 7分17秒.00 | 7分40秒.00 | | 7分40秒.00 |
稲葉 | − | | | | | | | − |
犬井 | F1L 1/2ゴム | 9分00秒.00 | 8分43秒.00 | 9分12秒.00 | 9分33秒.00 | | | 9分33秒.00 |
染谷 | F1L | 5分20秒.00 | 4分47秒.00 | 6分35秒.00 | 10分32秒.00 | 7分39秒.00 | 8分31秒.00 | 10分32秒.00 |
秋元 | HK-28#105 | 5分21秒.28 | 4分57秒.00 | 5分23秒.59 | 5分27秒.53 | 5分12秒.09 | 5分36秒.84 | 5分36秒.84 |
日 時 :11月6日(木)
場 所 :牛久市 牛久運動公園体育館 メインアリーナ
日 時 :11月15日(土)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター 気温 19度 湿度 28%
飛行参加人数:6名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
塙 | F1L 1/2ゴム | | | | | | | − |
稲葉 | F1L、NUTRUN | | | | | | | − |
犬井 | F1L | | | | | | | − |
染谷 | F1L | | | | | | | − |
長澤 | HK-35 | | | | | | | − |
秋元 | HK-28#669 | 5分39秒.28 | 5分49秒.31 | | | | | 5分49秒.31 |
秋元 | HK-28#105 | 4分37秒.06 | 5分06秒.00 | 5分37秒.84 | 5分23秒.13 | 5分28秒.03 | 5分31秒.09 | 5分37秒.84 |
日 時 :11月29日(土)
場 所 :土浦市 新治トレーニングセンター
飛行参加人数:7名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
大野 | − | | | | | | | #NUM! |
宮増 | F1L | | | | | | | #NUM! |
宮増 | HK-28 | 5分05秒.00 | 5分02秒.00 | 4分40秒.00 | 4分25秒.00 | 4分42秒.00 | | 5分05秒.00 |
塙 | F1L 1/2ゴム | 5分07秒.00 | 5分21秒.00 | 5分47秒.00 | 7分02秒.00 | | | 7分02秒.00 |
稲葉 | − | | | | | | | #NUM! |
犬井 | F1L 1/2ゴム | 7分51秒.00 | | | | | | 7分51秒.00 |
染谷 | F1L | 5分01秒.00 | 7分45秒.00 | 8分42秒.00 | 7分49秒.00 | 10分13秒.00 | 11分07秒.00 | 11分07秒.00 |
秋元 | HK-28#669 | 5分30秒.69 | 5分35秒.16 | 5分02秒.91 | 5分29秒.22 | 5分34秒.47 | 5分33秒.09 | 5分35秒.16 |
日 時 :12月6日(土)
場 所 :牛久市 牛久運動公園体育館 メインアリーナ 気温16度 湿度39%
日 時 :12月21日(日)
場 所 :つくば市 KEK体育館
飛行または納会参加 6名
日 時 :12月27日(土)
場 所 :つくば市 桜総合体育館(半面) 気温 9度 湿度46%
飛行参加人数:2名
| | 記 録 |
氏名 | 参加機種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ベスト |
染谷 | HK-28 | | | | | | | − |
秋元 | HK-28#805 | 4分51秒.72 | 4分57秒.10 | 4分43秒.66 | 4分52秒.66 | 5分01秒.47 | 5分10秒.66 | 5分10秒.66 |
ホームページ