‘æ17‰ñ‚‚‚ÎEXPO”t
2015”N11ŒŽ28“úi“yj@‚‚‚ÎŽs•½‘òŠ¯‰qˆâÕŒö‰€@“VŒóF°A‹C‰·F16ŽA•—‘¬F2m/s
‹£‹ZŽQ‰ÁŽÒF‚Ì‚×37–¼@@“–“ú‘ÌŒ±ŽQ‰Á(‹£‹Z‚ÉŽQ‰Á‚¹‚¸)FŽáŠ±–¼
2015”N11ŒŽ28“ú ‘æ17‰ñ‚‚‚ÎEXPO”t Œ‹‰Ê
Ô”Žš‚ÍMAX(60•bˆÈã)
| | | ‹L@˜^i•bj | |
ŽQ‰ÁƒJƒeƒSƒŠ | ‡ˆÊ | Ž–¼ | @@1@ | @@2@ | @@3@ | @@4@ | @@5@ | @‡Œv@ |
ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | 1 | –Øê@—Dl | 13.6 | 14.2 | 7.3 | 8.1 | 48.1 | 91.3 |
| 2 | âV“¡ ¹Œb | 17.3 | 11.8 | 18.3 | 15.3 | 9.7 | 72.4 |
| 3 | ç–ì“c ‚Žu | 20.3 | 16.5 | 8.3 | 9.2 | 14.1 | 68.4 |
| 4 | âV“¡ ”VG | 9.6 | 10.0 | 7.0 | 14.3 | 15.7 | 56.6 |
| 5 | ‚–ì “ÖŽu | 10.0 | 12.1 | 7.3 | 5.8 | 3.0 | 38.2 |
| 6 | ‚–ì Ží”ü | 8.8 | 3.8 | 6.3 | 7.3 | 9.5 | 35.7 |
‹K’èIA | 1 | £ŒËŒû ¹‹³ | 17.3 | 33.3 | 27.0 | 18.0 | 19.6 | 115.2 |
| 2 | –Øê@–F˜N | 17.8 | 12.6 | 18.9 | 12.4 | 44.8 | 106.5 |
| 3 | •Î@‘×—T | 25.2 | 26.6 | 15.1 | 21.7 | 17.8 | 106.4 |
| 4 | ŸNˆä@’åˆê | 13.8 | 11.3 | 11.4 | 13.0 | 7.0 | 56.5 |
‹K’èIIA | 1 | –Øè@Œ[‰î | 18.6 | 60.0 | 14.6 | 9.0 | 17.6 | 119.8 |
| 2 | …“‡@ŒÜ˜Y | 28.2 | 27.9 | 16.6 | 17.7 | 12.2 | 102.6 |
| 3 | ‹v‰Æ@’‰—Y | 65.3 | | | | | 60.0 |
| 4 | ‘唩@Œõ–¾ | 16.4 | 13.1 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 44.9 |
‹K’èŽq‹Ÿ | 1 | –k —IŽ÷ | 13.2 | 12.9 | 24.6 | 15.1 | 0.0 | 65.8 |
| 2 | âV“¡ —y | 10.3 | 10.4 | 6.1 | 17.2 | 10.3 | 54.3 |
| 3 | ‚–ì Œå | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 9.4 | 9.6 | 33.1 |
| 4 | –k ‚à‚à‚¦ | 5.0 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 8.0 | 31.2 |
| 5 | –k ‚ ‚ä‚Þ | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 2.4 | 3.6 | 24.3 |
Ž©—RƒSƒ€A | 1 | ‘唩@Œõ–¾ | 16.5 | 43.0 | 46.9 | 60.0 | 45.0 | 211.4 |
| 2 | Ž…àV@OB | 27.0 | 32.4 | 44.0 | 49.0 | 37.5 | 189.9 |
| 3 | ŠÔ£ i | 25.4 | 25.0 | 28.9 | 54.3 | 22.3 | 155.9 |
| 4 | ‚‹´@–FG | 20.1 | 28.9 | 11.4 | 34.9 | 29.6 | 124.9 |
| 5 | •Î@‘×—T | 19.2 | 12.3 | 28.8 | 24.6 | 17.5 | 102.4 |
| 6 | ¼‹v@i | 26.5 | | | | | 26.5 |
| 7 | ‹v‰Æ@’‰—Y | 5.8 | 8.0 | | | | 13.8 |
Ž©—RŽè“Š‚°A | 1 | •Î@‘×—T | 24.3 | 66.0 | 23.5 | 15.8 | 60.0 | 183.6 |
| 2 | ’†–ì@½Ž¡ | 19.2 | 29.2 | 21.1 | 25.3 | 33.3 | 128.1 |
| 3 | ¼‹v@i | 26.3 | 23.7 | 14.7 | 36.2 | 18.1 | 119.0 |
| 4 | HŒ³@–õŽj | 34.4 | 13.2 | 13.9 | 14.3 | 17.9 | 93.7 |
| 5 | _’J@’q•F | 6.8 | 12.7 | 12.6 | 8.4 | 4.7 | 45.2 |
| | | ‹L@˜^i•bj | | |
ŽQ‰ÁƒJƒeƒSƒŠ | ‡ˆÊ | Ž–¼ | @@1@ | @@2@ | @@3@ | @@4@ | @@5@ | —t” | @‡Œv |
‘½—t‹@ | 1 | •Î@‘×—T | 10.1 | 10.6 | 13.2 | 10.6 | 13.8 | 5 | 291.5 |
| 2 | ‰Á“¡@³m | 8.1 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 7 | 236.6 |
| 3 | £ŒËŒû ¹‹³ | 19.2 | 12.1 | 15.4 | 9.4 | 15.4 | 3 | 214.5 |
| 4 | ŠÔ£ i | 22.0 | 23.2 | 15.0 | 14.9 | 15.6 | 2 | 181.4 |
| 5 | _’J@’q•F | 9.9 | 12.3 | 9.2 | 11.1 | 9.3 | 3 | 155.4 |
| 6 | Œ´“c@‰x’j | 12.5 | 9.7 | 14.4 | 10.2 | 9.2 | 2 | 112.0 |
‘½—t‹@‚Ìu‡Œvv‚ÍŽžŠÔ‚ÆŽå—ƒ—t”‚ð‚©‚¯‚½“_”‚Å‚·B¨Ú‚µ‚‚Í‚±‚¿‚çB
ƒz[ƒ€