二宮杯全日本紙飛行機選手権 つくば土浦予選
2016年7月24日(日) 11:10〜13:10

会場:玉里運動公園グラウンド(茨城県小美玉市)
競技参加者:のべ58名 天候:晴

 2016年の紙飛行機予選は、各種飛行会・EXPO杯を通じ初会場となる小美玉市「玉里運動公園」での開催となりました。
 会場都合で日程が7月24日となり、当初は土浦紙飛行機を飛ばす会の例会と重なったため、スライドしていただきました。
 このこともあり、今回は名称を特に「つくば土浦予選」と銘打って行ないました。
 当日は晴天でしたが、初めての会場ゆえ風読みが難しく、会場が広い割には思ったほど記録が伸びない方もいらしたようです。
 そんな中で東京から参加の風祭さん・中村さんの強さはやはり別格。
 また地元では規定2・規定7の2種目を制した木崎さんが意地を見せてくださいました。
 この会場は広さはそれなりにあるものの、敷地が南北に長く、また平地でありながら周囲が一部だけ樹林に囲まれているなど、
 茎崎公園や平沢官衙遺跡などとまた異なるシチュエーションがあり、使いこなすのにもう少し時間がかかるかもしれません。



2016/07/24 全日本紙飛行機選手権つくば土浦予選 結果
      記 録(秒)  
種目 順位 氏名   1   2    3    4    5  有効合計
規定1 1 糸澤 弘州 18.5  26.4  19.4  18.9  23.0  106.2
規定1 2 大八木重伸 15.6  13.7  17.2  27.7  28.2  102.4
規定1 3 間瀬 進 18.6  24.2  26.4  10.4  10.0  89.6
規定1 4 山名 式雄 9.8  20.0  11.4  15.0  17.7  73.9
規定1 5 櫻井 貞一 20.3  14.8  22.1  4.6  10.5  72.3
規定1 6 柳 正人 11.4  15.2  12.7  16.0  16.8  72.1
規定1 7 横山 一男 21.5  11.7  4.7  13.9  12.5  64.3
規定1 8 西村浩一 8.4  6.9  19.2  14.0  8.2  56.7
規定1 9 瀬戸口昌教 13.1  19.7  5.3  3.7  12.9  54.7
規定1 10 木場 芳朗 4.4  8.1  9.5  13.0  17.4  52.4
規定1 11 山崎 清           0.0
 
規定2 1 木崎 啓介 11.2  16.7  33.6  14.9  7.1  83.5
規定2 2 大畠 光明 13.2  14.5  19.5  17.9  16.0  81.1
規定2 3 梅澤 武久 8.8  11.8  5.8  12.5  20.5  59.4
規定2 4 片山 祐二 13.8  11.4  8.8  8.5  7.6  50.1
 
規定3 1 風祭 喜隆 37.5  43.5  28.7  27.2  34.6  171.5
規定3 2 井村 健次 13.0  5.8  12.0  20.7  13.2  64.7
規定3 3 木場 芳朗 6.6  11.1  17.8  18.4  8.8  62.7
規定3 4 大畠 光明 12.5  17.5  13.7  3.6  3.8  51.1
 
規定4 1 井村 健次 25.8  24.3  29.4  32.3  6.9  118.7
規定4 2 木村 達 9.0  19.4  24.5  24.9  5.1  82.9
規定4 3 櫻井 貞一 10.0  9.0  23.3  25.0  15.2  82.5
規定4 4 岩瀬 禎三 34.5  7.0  12.1  6.2  10.5  70.3
規定4 5 高野 悟 7.1  7.7  9.9  11.9  12.9  49.5
規定4 6 西村浩一 9.0  8.5  8.5  10.5  4.8  41.3
規定4 7 山崎 清           0.0
 
規定5 1 中村 浩子 25.6  30.9  20.6  15.3  28.5  120.9
規定5 2 金指希代司 47.3  21.7  15.5  12.6  19.0  116.1
規定5 3 久家 忠雄 13.7  18.4  32.1  24.8  18.0  107.0
規定5 4 池田 真人 29.4  15.7  16.6  11.9  25.6  99.2
規定5 5 水島五郎 16.1  24.8  6.9  15.3  14.4  77.5
規定5 6 梅澤 武久 5.5  4.7  6.6  8.1  5.5  30.4
規定5   鈴木 克行 0.0
規定5   横山 一男 0.0
 
規定6 1 宮島 洋 11.5  14.3  9.6  15.4  11.4  62.2
規定6 2 櫻井 幸男 4.2  11.8  5.3  24.7  11.6  57.6
規定6 3 秋元 靖史 6.4  5.2  10.6  8.5  13.5  44.2
 
規定7 1 木崎 啓介 26.3  15.3  32.5  16.0  9.3  99.4
規定7 2 木村 達 8.1  7.5  21.2  20.2  9.0  66.0
規定7 3 瀬戸口昌教 16.8  17.2  16.7  4.4  3.4  58.5
規定7 4 久家 忠雄 7.0  4.6  13.0  21.8  8.7  55.1
 
規定11 1 片山 尋士 10.7  14.6  9.1  8.4  7.5  50.3
規定11 2 高野 慎 15.8  6.2  6.3  8.7  6.8  43.8
 
規定12 1 中村 遥空 20.8  13.3  20.2  20.6  22.6  97.5
 
規定13 1 中村 遥空 15.1  12.9  25.6  18.7  20.8  93.1
 
規定21 1 風祭 喜隆78.343.9  38.8  36.5  45.3  224.5
規定21 2 中村 浩子63.629.1  34.6  28.0  51.7  203.4
規定21 3 池田 真人 36.9  29.0  38.8  33.2  26.1  164.0
規定21 4 原田 悦男 16.6  30.7  17.5  21.3  22.4  108.5
規定21 5 山名 式雄 15.5  19.0  11.3  38.2  6.0  90.0
規定21 6 大八木重伸 22.7  15.5  18.2  15.7  15.7  87.8
規定21 7 相原 俊昭 7.9  17.3  11.4  14.4  12.3  63.3
規定21 8 加藤正仁 9.0  4.4  6.4  4.5  14.7  39.0
規定21 9 武石 泰裕 0.0
規定21   糸澤 弘州 0.0
規定21   間瀬 進 0.0
規定21   松久 進 0.0
 
規定22 1 櫻井 幸男 22.8  11.3  4.2  31.5  30.3  100.1
規定22 2 松久 進 22.0  13.7  14.7  16.9  16.0  83.3
規定22 3 宮島 洋 9.3  21.5  13.5  17.9  2.0  64.2
規定22 4 柳 正人 11.6  15.4  13.0  9.0  7.6  56.6
赤字はMAX。集計上は60秒として扱っています。                  
◆「−」は棄権された方。棄権者の順位は1回でも計測を行なった方を上位としています。
◆棄権された方は今回の予選記録は無しとなり、本部への集計報告には含めておりません。

ホーム