第18回つくばEXPO杯
-
2016年11月23日(水・勤労感謝の日) つくば市平沢官衛遺跡公園 天候:曇、気温:11℃、風速:北北東1m/s
競技参加者:実数32名(各競技のべ計62名) 当日体験参加(競技に参加せず):若干名
2014年に復活してから3回目となる第18回EXPO杯は、曇天ながらなんとか雨にならず予定通り開催できました。
以前の「持ち回り賞杯」を2015年に永久授与したため、今回からは写真の「優勝者バッジ」を進呈することにしました。
このバッジは各クラスの1位の方だけに差し上げることにします。
少なくとも今後数年間はこのバッジのデザインとなります。このバッジの獲得を目指して今後も参加くださいますように!!
2016年11月23日 第18回つくばEXPO杯 結果
| | | 記 録(秒) | |
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
スカイカブ_Aクラス | 1 | 久家 忠雄 | 28.9 | 20.6 | 16.4 | 14.9 | 15.3 | 96.1 |
| 2 | 武石 泰裕 | 15.4 | 23.0 | 13.4 | 19.1 | 18.9 | 89.8 |
| 3 | 瀬戸口 昌教 | 15.0 | 16.3 | 21.0 | 13.0 | 15.3 | 80.6 |
| 4 | 大畠 光明 | 17.1 | 12.6 | 18.8 | 9.1 | 19.0 | 76.6 |
| 5 | 木崎 啓介 | 4.4 | 19.8 | 18.3 | 11.9 | 14.4 | 68.8 |
| 6 | 櫻井 貞一 | 5.9 | 9.6 | 11.2 | 10.9 | 19.4 | 57.0 |
| 7 | 柳 正人 | 5.3 | 4.7 | 8.9 | 12.8 | 5.2 | 36.9 |
スカイカブ_Jクラス | 1 | 早瀬 太司 | 21.2 | 19.7 | 14.6 | 11.8 | 14.5 | 81.8 |
| 2 | 松本 利男 | 11.9 | 7.1 | 10.9 | 9.3 | 13.0 | 52.2 |
| 3 | 早瀬 誠一郎 | 15.0 | 9.8 | 4.3 | 9.5 | 12.4 | 51.0 |
| 4 | 太田 晴 | 10.5 | 5.1 | 7.5 | 9.3 | 11.0 | 43.4 |
| 5 | 太田 恵津子 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 9.8 | 3.9 | 27.2 |
レーサー530s&554 Aクラス | 1 | 斉藤 光永 | 24.1 | 42.8 | 10.8 | 34.6 | 32.8 | 145.1 |
| 2 | 木崎 啓介 | 22.7 | 29.6 | 24.5 | 26.0 | 36.3 | 139.1 |
※ | 3 | 柳 正人 | 27.5 | 14.5 | 31.5 | 29.6 | 15.8 | 118.9 |
| 4 | 瀬戸口 昌教 | 29.3 | 26.3 | 19.6 | 17.7 | 19.3 | 112.2 |
※ | 5 | 水島 五郎 | 16.8 | 17.3 | 21.4 | 23.6 | 23.5 | 102.6 |
| 6 | 武石 泰裕 | 11.1 | 14.0 | 21.5 | 19.9 | 16.2 | 82.7 |
| 7 | 櫻井 貞一 | 16.8 | 9.2 | 15.9 | 15.2 | 9.4 | 66.5 |
オール二宮ウイングス Jクラス | 1 | 中村 遥空 | 15.8 | 17.6 | 18.2 | 20.0 | 7.9 | 79.5 |
| 2 | 早瀬 太司 | 11.1 | 12.3 | 8.6 | 4.7 | 4.3 | 41.0 |
| 3 | 早瀬 誠一郎 | 4.2 | 8.1 | 9.0 | 1.7 | 4.8 | 27.8 |
スチレン機 Aクラス | 1 | 中村 浩子 | 22.6 | 20.3 | 20.2 | 25.5 | 23.6 | 112.2 |
| 2 | 水島 五郎 | 19.9 | 5.1 | 20.3 | 29.9 | 21.8 | 97.0 |
| 3 | 久家 忠雄 | 18.9 | 18.9 | 15.9 | 20.0 | 17.1 | 90.8 |
| 4 | 武石 泰裕 | 12.9 | 19.8 | 16.1 | 19.9 | 14.9 | 83.6 |
| 5 | 大畠 光明 | 8.1 | 18.4 | 17.5 | 11.0 | 15.6 | 70.6 |
| 6 | 諏訪 吉昭 | 11.9 | 8.2 | 10.4 | 10.7 | 8.2 | 49.4 |
スチレン機 Jクラス | 1 | 中村 遥空 | 14.9 | 15.0 | 17.6 | 18.0 | 15.5 | 81.0 |
| 2 | 近藤 寛輝 | 2.4 | 3.3 | 12.1 | 20.2 | 20.5 | 58.5 |
| 3 | 鈴木 メイホー | 11.3 | 10.3 | 11.7 | 9.8 | 8.0 | 51.1 |
| 4 | 鈴木 悠士 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 8.5 | 10.3 | 49.1 |
| 5 | Favrus | 3.3 | 6.5 | 10.7 | 6.4 | 4.3 | 31.2 |
| 6 | KHARISTA AMARU | 3.8 | 6.9 | 4.1 | 5.9 | 6.2 | 26.9 |
| 7 | 近藤 亜希 | 8.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
| 8 | QUIRINA AMARU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 近藤 柊弥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 近藤 芙実 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ハンドランチAクラス | 1 | 佐藤 富二男 | 26.1 | 26.6 | 24.5 | 23.0 | 14.9 | 115.1 |
| 2 | 柳 正人 | 16.5 | 21.9 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 89.1 |
| 3 | 秋元 靖史 | 17.1 | 10.0 | 14.8 | 13.5 | 20.0 | 75.4 |
自由機種_Aクラス | 1 | 風祭 喜隆 | 48.4 | 39.8 | 45.3 | 48.9 | 57.6 | 240.0 |
| 2 | 斉藤 光永 | 47.6 | 39.8 | 32.8 | 37.8 | 24.8 | 182.8 |
| 3 | 中村 浩子 | 30.0 | 25.6 | 48.3 | 34.8 | 37.7 | 176.4 |
| 4 | 大畠 光明 | 25.8 | 28.0 | 30.0 | 34.8 | 28.9 | 147.5 |
| 5 | 佐藤 富二男 | 16.3 | 25.2 | 30.5 | 27.8 | 32.7 | 132.5 |
| 6 | 武石 泰裕 | 30.4 | 27.7 | 22.0 | 19.2 | 25.2 | 124.5 |
| 7 | 加藤 正仁 | 2.9 | 3.4 | 12.3 | 15.7 | 5.2 | 39.5 |
自由機種_Jクラス | 1 | 齋藤 之宏 | 21.9 | 17.1 | 10.0 | 17.0 | 12.3 | 78.3 |
| 2 | 鈴木 メイホー | 18.7 | 12.0 | 12.7 | 8.2 | 22.6 | 74.2 |
| 3 | 鈴木 修吾 | 15.2 | 10.2 | 11.0 | 21.4 | 7.4 | 65.2 |
| 4 | 鈴木 悠士 | 11.1 | 5.7 | 21.3 | 15.4 | 5.7 | 59.2 |
※ | 5 | 鈴木 悠士 | 12.5 | 10.5 | 7.8 | 5.3 | 6.9 | 43.0 |
※ | 6 | 鈴木 メイホー | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 21.4 |
※印はもともとのエントリー種目が3名に満たず競技不成立となったため、他の種目にスライドされた方です。
(この場合は便宜上、同一種目内に同じ方が2回現われることがあります。表彰は成績の良い方のセットで行ないます)
| | | 記 録(秒) | | |
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 葉数 | 合計 |
多葉機 | 1 | 佐藤 富二男 | 18.0 | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.0 | 6 | 484.8 |
多葉機 | 2 | 風祭 喜隆 | 35.8 | 19.9 | 39.8 | 24.6 | 22.7 | 3 | 401.6 |
多葉機 | 3 | 武石 泰裕 | 15.0 | 13.1 | 14.6 | 16.6 | 12.2 | 5 | 357.5 |
多葉機 | 4 | 中村 浩子 | 20.1 | 23.7 | 19.6 | 16.4 | 18.7 | 3 | 295.5 |
多葉機 | 5 | 中村 遥空 | 16.0 | 10.7 | 19.7 | 12.7 | 19.1 | 3 | 234.6 |
多葉機 | 6 | 瀬戸口 昌教 | 8.3 | 9.9 | 10.9 | 8.4 | 8.8 | 5 | 231.5 |
多葉機 | 7 | 斉藤 光永 | 19.9 | 23.4 | 25.6 | 21.2 | 22.6 | 2 | 225.4 |
多葉機 | 8 | 加藤 正仁 | 7.6 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 6.9 | ※ | 194.5 |
多葉機の「合計」は時間と主翼葉数をかけた点数です。→詳しくはこちら。
※印の加藤機は、3回目が3葉機、それ以外の回が7葉機での記録です。
ホーム