二宮杯全日本紙飛行機選手権 つくば土浦予選 第1回
2017年6月10日(土) 10:40〜13:00

会場:玉里運動公園グラウンド(茨城県小美玉市)
競技参加者:のべ51名 天候:晴 東の風(風速 約6m/s)

 この日は風が強く、晴天だった割には記録が伸びませんでした。
 次回8月に期待しましょう。


2017/06/10 全日本紙飛行機選手権つくば土浦予選1回目 結果
      記 録(秒)  
種目 順位 氏名   1   2    3    4    5  有効合計
規定1 1 水島 五郎 17.0  24.0  20.0  29.0  33.0  123.0
スカイカブ 2 中田 隆補 25.0  30.0  14.0  28.0  17.0  114.0
3 木崎 啓介 34.0  15.0  30.0  15.0  9.0  103.0
4 木場 芳朗 13.0  11.0  27.0  19.0  11.0  81.0
5 梅澤 武久 14.0  13.0  21.0  16.0  15.0  79.0
6 瀬戸口 昌教 22.0  15.0  15.0  14.0  11.0  77.0
7 山本 隆之 4.0  15.0  15.0  19.0  15.0  68.0
8 田頭 矩枝 17.0  12.0  11.0  15.0  11.0  66.0
9 久家 忠雄 17.0  14.0  13.0  17.0  5.0  66.0
10 藤田 潤一郎 3.0  15.0  16.0  16.0  15.0  65.0
11 藤田 郁子 8.0  5.0  6.0  7.0  8.0  34.0
規定3 1 風祭 喜隆 34.0  32.0  50.0  43.0  31.0  190.0
レーサー530s 2 水島 五郎 12.0  23.0  37.0  60.0  17.0  149.0
3 木場 芳朗 7.0  4.0  8.0  9.0  18.0  46.0
4 阿保 進 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
規定4 1 阿保 進 19.0  20.0  16.0  43.0  34.0  132.0
レーサー554 2 木村  達 16.0  60.0  13.0  11.0  20.0  120.0
3 阿部 雅幸 15.0  20.0  40.0  13.0  26.0  114.0
4 間瀬 進 24.0  18.0  15.0  14.0  22.0  93.0
5 大畠 光明 22.0  4.0  38.0  6.0  9.0  79.0
規定5-1 1 中村 浩子 38.0  20.0  14.0  25.0  28.0  125.0
ウィングスプレーン 2 安田 幸治 28.0  29.0  21.0  29.0  11.0  118.0
アルファ 3 中田 隆補 12.0  12.0  8.0  10.0  11.0  53.0
4 藤田 潤一郎 6.0  2.0  6.0  4.0  4.0  22.0
規定5-2 1 中村 浩子 20.0  16.0  22.0  15.0  16.0  89.0
アルファ以外の 2 大畠 光明 16.0  10.0  17.0  16.0  15.0  74.0
発泡スチロール機 3 梅澤 武久 14.0  15.0  13.0  12.0  9.0  63.0
4 田頭 矩枝 5.0  15.0  10.0  9.0  12.0  51.0
5 藤田 郁子 6.0  8.0  5.0  6.0  10.0  35.0
規定6 1 柳 正人 25.0  20.0  23.0  14.0  21.0  103.0
レーサー590 2 秋元 靖史 17.0  14.0  14.0  15.0  17.0  77.0
3 櫻井 幸男 8.0  17.0  19.0  23.0  9.0  76.0
4 阿部 雅幸 8.0  18.0  12.0  13.0  15.0  66.0
規定7 1 平林 久幸 15.0  18.0  12.0  18.0  19.0  82.0
三菱零戦 2 安田 幸治 14.0  17.0  22.0  14.0  13.0  80.0
3 木村  達 12.0  10.0  16.0  19.0  12.0  69.0
4 山本 隆之 21.0  12.0  5.0  10.0  10.0  58.0
5 横山 一男 19.0  7.0  11.0  13.0  −※ ※50.0
6 原田 悦男 10.0  10.0  11.0  7.0  8.0  46.0
7 瀬戸口 昌教 15.0  7.0  9.0  4.0  10.0  45.0
規定11
スカイカブ
1 藤田 侑樹 6.0  7.0  5.0  17.0  6.0  41.0
規定13
オールホワイトウイングス
1 藤田 侑樹 6.0  7.0  5.0  6.0  9.0  33.0
規定21 1 糸澤 弘州 43.0  33.0  23.0  31.0  44.0  174.0
自由設計 2 平林 久幸 5.0  15.0  21.0  28.0  29.0  98.0
ゴムカタパルト 3 武石 泰裕 20.0  19.0  17.0  25.0  16.0  97.0
  木村  達 ※棄権
  久家 忠雄 ※棄権
  横山 一男 ※棄権
規定22 1 柳 正人 12.0  15.0  21.0  20.0  18.0  86.0
自由設計 2 櫻井 幸男 21.0  19.0  5.0  18.0  10.0  73.0
手投げ 3 鈴木 悠士 19.0  15.0  8.0  5.0  14.0  61.0

赤字はMAX。集計上は60秒として扱っています。        
◆「−」は棄権された方。棄権者の順位は1回でも計測を行なった方を上位としています。     
※ 棄権の申し出があった方は今回の予選記録は無しとなり、本部への集計報告には含めていません。






ホーム