二宮杯全日本紙飛行機選手権 つくば土浦予選 第2回
2017年8月6日(日) 11:00〜12:40
会場:玉里運動公園グラウンド(茨城県小美玉市)
競技参加者:のべ30名 天候:薄曇 気温:31度 湿度:60% 風:北東約2m/s
2017年2回目の予選は、心配された迷走台風5号の影響もなく、日差しも曇天で遮られるという、真夏としては比較的恵まれたコンディションでした。
記録も30秒台後半以上がかなり出ており、前回より全体に好調だったようです。
中でも、規定1と規定4の2種目を制した御歳87歳(!)の木崎さんの存在感は圧巻でした。
2017/08/06 全日本紙飛行機選手権つくば土浦予選2回目 結果
| | | 記 録(秒) | |
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定1 | 1 | 木崎 啓介 | 22.0 | 16.0 | 33.0 | 26.0 | 35.0 | 132.0
|
規定1 | 2 | 永井 義章 | 21.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 128.0
|
規定1 | 3 | 久家 忠雄 | 21.0 | 12.0 | 25.0 | 43.0 | 24.0 | 125.0
|
規定1 | 4 | 水島 五郎 | 31.0 | 30.0 | 16.0 | 17.0 | 22.0 | 116.0
|
規定1 | 5 | 瀬戸口 昌教 | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 88.0
|
|
規定2 | 1 | 片山 祐二 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 14.0 | 102.0
|
規定2 | 2 | 大畠 光明 | 27.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 17.0 | 79.0
|
|
規定3 | 1 | 糸澤 弘州 | 26.0 | 25.0 | 20.0 | 26.0 | 26.0 | 123.0
|
規定3 | 2 | 大畠 光明 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 27.0 | 104.0
|
規定3 | 3 | 阿保 進 | - | - | - | - | - | -
|
|
規定4 | 1 | 木崎 啓介 | 26.0 | 20.0 | 53.0 | 23.0 | 27.0 | 149.0
|
規定4 | 2 | 水島 五郎 | 21.0 | 37.0 | 14.0 | 24.0 | 44.0 | 140.0
|
規定4 | 3 | 阿保 進 | 13.0 | 48.0 | 25.0 | 26.0 | 13.0 | 125.0
|
|
規定5-1 | 1 | 梅澤 武久 | 24.0 | 18.0 | 11.0 | 19.0 | 22.0 | 94.0
|
|
規定5-2 | 1 | 梅澤 武久 | 19.0 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 82.0
|
規定5-2 | 2 | 楢橋 綱雄 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 39.0
|
|
規定6 | 1 | 秋元 靖史 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 26.0 | 20.0 | 100.0
|
|
規定7 | 1 | 齋藤 光永 | 5.0 | 20.0 | 7.0 | 32.0 | 28.0 | 92.0
|
規定7 | 2 | 瀬戸口 昌教 | 21.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | 73.0
|
規定7 | 3 | 原田 悦男 | 23.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 67.0
|
規定7 | 4 | 小沢 博 | 5.0 | 18.0 | 5.0 | 16.0 | 6.0 | 50.0
|
|
規定12 | 1 | 鈴木 悠士 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 54.0
|
|
規定21 | 1 | 久家 忠雄 | 29.0 | 33.0 | 28.0 | 22.0 | 33.0 | 145.0
|
規定21 | 2 | 武石 泰裕 | 14.0 | 31.0 | 34.0 | 27.0 | 36.0 | 142.0
|
規定21 | 3 | 岩崎 克美 | 28.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 33.0 | 128.0
|
規定21 | 4 | 永井 義章 | 11.0 | 18.0 | 36.0 | 9.0 | 34.0 | 108.0
|
規定21 | 5 | 小沢 博 | 6.0 | 26.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 88.0
|
規定21 | 6 | 加藤正仁 | 15.0 | 19.0 | 4.0 | 14.0 | 12.0 | 64.0
|
|
規定22 | 1 | 松田 浩明 | 16.0 | 16.0 | 87.0 | 30.0 | 40.0 | 162.0
|
規定22 | 2 | 鈴木 悠士 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 34.0
|
◆赤字はMAX。集計上は60秒として扱っています。
◆「−」は棄権された方。棄権者の順位は1回でも計測を行なった方を上位としています。
※ 棄権の申し出があった方は今回の予選記録は無しとなり、本部への集計報告には含めていません。
ホーム