第19回つくばEXPO杯
-
2017年12月10日(日) つくば市平沢官衛遺跡公園 天候:晴れ、気温:14℃、風速:西約1m/s
赤数字はMAX(60秒以上) 集計上は60秒として扱っています。
| | | 記 録(秒) | |
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
スカイカブA | 1 | 木崎 啓介 | 20.0 | 25.0 | 19.0 | 12.0 | 29.0 | 105.0 |
| 2 | 久家 忠雄 | 23.0 | 6.0 | 24.0 | 19.0 | 31.0 | 103.0 |
| 3 | 水島 五郎 | 16.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 88.0 |
| 4 | 瀬戸口 昌教 | | | | | | 0.0 |
レーサー530s&554A | 1 | 大畠 光明 | 20.0 | 26.0 | 37.0 | 19.0 | 20.0 | 122.0 |
| 2 | 藤田 潤一郎 | 17.0 | 15.0 | 47.0 | 21.0 | 16.0 | 116.0 |
| 2 | 瀬戸口 昌教 | 12.0 | 36.0 | 28.0 | 28.0 | 12.0 | 116.0 |
| 4 | 木崎 啓介 | 28.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 108.0 |
| 5 | 武石 泰裕 | 16.0 | 19.0 | 13.0 | 11.0 | 21.0 | 80.0 |
オール二宮ウイングスA | 1 | 水島 五郎 | 15.0 | 20.0 | 33.0 | 27.0 | 32.0 | 127.0 |
| 2 | 大畠 光明 | 18.0 | 23.0 | 19.0 | 21.0 | 32.0 | 113.0 |
| 3 | 秋元 靖史 | 20.0 | 18.0 | 33.0 | 20.0 | 7.0 | 98.0 |
| 4 | 神谷 智彦 | 9.0 | 7.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 64.0 |
| 5 | 藤田潤一郎 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 44.0 |
| 6 | 瀬戸口 昌教 | | | | | | 0.0 |
オール二宮ウイングスJ | 1 | 櫻井 貞一 | 18.0 | 23.0 | 27.0 | 20.0 | 34.0 | 122.0 |
| 2 | 藤田 侑樹 | 17.0 | 14.0 | 8.0 | 17.0 | 17.0 | 73.0 |
| 3 | 上田 浩明 | 7.0 | 17.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 49.0 |
| 4 | 井上 和樹 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 40.0 |
| 5 | 上田 百素 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 34.0 |
| 6 | 藤田 郁子 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 7 | 井上 和奏 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 18.0 |
スチレン機A | 1 | 神谷 智彦 | 13.0 | 60.0 | 31.0 | 13.0 | 22.0 | 139.0 |
| 2 | 水島 五郎 | 19.0 | 10.0 | 22.0 | 26.0 | 17.0 | 94.0 |
| 3 | 大畠ふじ子 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 59.0 |
スチレン機J | 1 | 鈴木 悠士 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 63.0 |
| 2 | 鈴木 メイホー | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 47.0 |
| 3 | 吉野十四雄 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 43.0 |
| 4 | 鈴木 修吾 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 |
ハンドランチJ | 1 | 鈴木 悠士 | 15.0 | 105.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | 99.0 |
| 2 | 鈴木 修吾 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 54.0 |
| 3 | 藤田 侑樹 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
| 4 | 鈴木 メイホー | | | | | | 0.0 |
自由機種A | 1 | 高橋 芳宏 | 28.0 | 15.0 | 19.0 | 58.0 | 21.0 | 141.0 |
| 2 | 武石 泰裕 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 42.0 | 135.0 |
| 3 | 大畠 光明 | 27.0 | 15.0 | 45.0 | 25.0 | 22.0 | 134.0 |
| 4 | 加藤 正仁 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 37.0 |
自由機種J | 1 | 鈴木 修吾 | 10.0 | 23.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 62.0 |
| 2 | 鈴木 メイホー | | | | | | 0.0 |
| 3 | 鈴木 悠士 | | | | | | 0.0 |
EXPO杯では、もともとのエントリー種目が3名に満たず競技不成立の場合、他の種目にスライドしています。
(この場合は便宜上、同一種目内に同じ方が2回現われることがあります。表彰は成績の良い方のセットで行ないます)
| | | 記 録(秒) | | |
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 葉数 | 合計 |
多葉機 | 1 | 武石 泰裕 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 5 | 220.0 |
| 2 | 加藤 正仁 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 6 | 192.0 |
| 3 | 神谷 智彦 | 11.0 | 8.0 | 13.0 | 4.0 | 10.0 | 2 | 92.0 |
多葉機の「合計」は時間と主翼葉数をかけた点数です。→詳しくはこちら。
ホーム