二宮杯全日本紙飛行機選手権 つくば土浦予選 第1回
2018年6月23日(土) 10:45〜12:45
会場:玉里運動公園グラウンド(茨城県小美玉市)
競技参加者:のべ23名 天候:曇 東の風(風速 約1.5m/s) 気温29度 湿度55%
| | | 記 録(秒) | | | | | |
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定1 | 1 | 水島 五郎 | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 | 14.0 | 102.0 |
| 2 | 木崎 啓介 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 96.0 |
| 3 | 藤田 潤一郎 | 19.0 | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 94.0 |
| 4 | 木場 芳朗 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 83.0 |
規定2 | 1 | 水島 五郎 | 31.0 | 26.0 | 28.0 | 36.0 | 38.0 | 159.0 |
| 2 | 神谷 智彦 | 31.0 | 7.0 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | 116.0 |
| 3 | 藤田 潤一郎 | 19.0 | 25.0 | 4.0 | 29.0 | 25.0 | 102.0 |
| 4 | 櫻井 貞一 | 19.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 89.0 |
| 5 | 大畠 光明 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 4.0 | 21.0 | 83.0 |
| 6 | 木場 芳朗 | 26.0 | 27.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 83.0 |
規定3 | 1 | 金指 希代司 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 108.0 |
規定4 | 1 | 神谷 智彦 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 108.0 |
| 2 | 矢野 智 | 19.0 | 17.0 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 98.0 |
| 3 | 木崎 啓介 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 5.0 | 69.0 |
規定5 | 1 | 櫻井 幸男 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 23.0 | 16.0 | 98.0 |
| 2 | 矢野 智 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 1.0 | 5.0 | 56.0 |
| 3 | 秋元 靖史 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | 45.0 |
規定11 | 1 | 藤田 侑樹 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 29.0 |
規定12 | 1 | 藤田 侑樹 | 4.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 79.0 |
規定21 | 1 | 糸澤 弘州 | 27.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 | 40.0 | 156.0 |
| 2 | 原田 悦男 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 123.0 |
| 3 | 加藤 正仁 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 | 19.0 | 53.0 |
規定22 | 1 | 櫻井 幸男 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 119.0 |
ホーム