二宮杯全日本紙飛行機選手権 つくば土浦予選 第2回
2018年8月11日(土) 11:00〜13:00



会場:玉里運動公園グラウンド(茨城県小美玉市)
競技参加者:のべ50名(実数32名) 天候:晴れ 風速 約2.0m/s 気温34度 湿度45%

赤数字はMAX(60秒以上) 集計上は60秒として扱っています。
      記 録(秒)
種目 順位 氏名   1     2     3     4     5    有効合計
規定11 1 藤田 侑樹 14.0  14.0  5.0  5.0  14.0  52.0 
  2 菊田 彩人 3.0  7.0  6.0  12.0  8.0  36.0 
規定12 1 藤田 侑樹 20.0  16.0  16.0  13.0  18.0  83.0 
規定13 1 菊田 彩人 11.0  5.0  7.0  7.0  8.0  38.0 
  2 菊田 拓哉 5.0  8.0  10.0  7.0  3.0  33.0 
  3 中島しずく 4.0  5.0  5.0  9.0  6.0  29.0 
  4 菊田 優結 3.0  4.0  9.0  7.0  2.0  25.0 
  5 中島 照祐 1.0  2.0  2.0      5.0 
規定1 1 藤田 潤一郎 17.0  20.0  46.0  21.0  33.0  137.0 
  2 川俣 章 22.0  18.0  19.0  31.0  20.0  110.0 
  3 大畠 光明 10.0  19.0  16.0  16.0  23.0  84.0 
  4 瀬戸口 昌教 18.0  20.0  16.0  10.0  15.0  79.0 
  5 木崎 啓介 15.0  19.0  12.0  22.0  9.0  77.0 
  6 木場 恵子 6.0  14.0  17.0  15.0  10.0  62.0 
  7 阿部 雅幸 24.0  6.0  7.0  8.0  7.0  52.0 
規定2 1 阿部 雅幸 48.0  35.0  18.0  34.0  140.0  195.0 
  2 金指 希代司 35.0  21.0  48.0  20.0  28.0  152.0 
  3 水島 五郎 26.0  20.0  41.0  33.0  25.0  145.0 
  4 櫻井 幸男 27.0  32.0  28.0  25.0  32.0  144.0 
  5 藤田 潤一郎 26.0  29.0  23.0  33.0  28.0  139.0 
  6 川俣 章 22.0  20.0  13.0  26.0  21.0  102.0 
  7 瀬戸口 昌教 16.0  9.0  11.0  15.0  11.0  62.0 
  8 木場 芳朗           0.0 
規定21 1 風祭 喜隆 42.0  48.0  168.0  34.0  153.0  244.0 
  2 横山 一男 21.0  85.0  60.0  64.0  38.0  239.0 
  3 中村 遥空 48.0  51.0  41.0  38.0  36.0  214.0 
  4 原田 悦男 41.0  35.0  43.0  55.0  37.0  211.0 
  5 沢口 信弘 32.0  50.0  24.0  30.0  35.0  171.0 
  6 早川 利治 28.0  35.0  36.0  35.0  33.0  167.0 
  7 糸澤 弘州 25.0  34.0  33.0  42.0  25.0  159.0 
  8 平林 久幸 25.0  24.0  30.0  28.0  25.0  132.0 
  9 加藤 正仁 6.0  12.0  4.0  18.0  13.0  53.0 
規定22 1 中野 誠治 16.0  17.0  21.0  30.0  17.0  101.0 
  2 宮島 洋 24.0  17.0  20.0  17.0  20.0  98.0 
  3 櫻井 幸男 23.0  12.0  10.0  17.0  8.0  70.0 
規定3 1 神谷 智彦 32.0  50.0  38.0  32.0  27.0  179.0 
  2 糸澤 弘州 24.0  15.0  21.0  28.0  22.0  110.0 
  3 大畠 光明 15.0  11.0  11.0  13.0  15.0  65.0 
  4 木場 芳朗 11.0  3.0  7.0  3.0  6.0  30.0 
規定4 1 風祭 喜隆 41.0  33.0  38.0  25.0  28.0  165.0 
  2 中村 遥空 28.0  20.0  24.0  28.0  25.0  125.0 
  3 木崎 啓介 26.0  19.0  16.0  25.0  25.0  111.0 
  4 田邊 義和 23.0  20.0  21.0  15.0  25.0  104.0 
  5 横山 一男 15.0  20.0  16.0  10.0  13.0  74.0 
  6 平林 久幸 13.0  12.0  14.0  8.0  9.0  56.0 
  7 間瀬 進 21.0  22.0        43.0 
規定5 1 中野 誠治 16.0  21.0  25.0  26.0  21.0  109.0 
  2 秋元 靖史 20.0  17.0  17.0  23.0  22.0  99.0 
  3 宮島 洋 18.0  15.0  22.0  27.0  12.0  94.0 
  4 神谷 智彦 16.0  15.0  15.0  24.0  14.0  84.0 














ホーム