記 録(秒) | ||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定11 スカイカブ 少年 | 1 | 船宝 倖帆 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 60.0 |
規定13 スチレン機 少年 | 1 | 野澤 昊聖 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 44.0 |
規定1 スカイカブ各型 | 1 | 木崎 啓介 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 31.0 | 28.0 | 115.0 |
2 | 秋元 靖史 | 27.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 24.0 | 109.0 | |
3 | 間瀬 進 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 95.0 | |
4 | 瀬戸口 昌教 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 90.0 | |
5 | 下地 凜太郎 | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 6.0 | 84.0 | |
6 | 木場 芳朗 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 81.0 | |
7 | 大畠 光明 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 8.0 | 73.0 | |
8 | 戎井 伸司 | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 17.0 | 72.0 | |
9 | 船宝 幸仁 | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 70.0 | |
10 | 大野 健登 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 63.0 | |
11 | 石渡 克哉 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 48.0 | |
12 | 廣瀬 拓摩 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 48.0 | |
13 | 塚本 荘馬 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 5.0 | 11.0 | 46.0 | |
14 | 仲摩 蕗人 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 45.0 | |
15 | 柳 正人 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | 38.0 | |
16 | 松島 毅 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | |
17 | 酒井 温槻 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | |
18 | 浅尾 純平 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | |
規定2 レーサー530s ・554・541s | 1 | 水島 五郎 | 25.0 | 60.0 | 22.0 | 30.0 | 9.0 | 146.0 |
2 | 金指 希代司 | 42.0 | 11.0 | 11.0 | 25.0 | 21.0 | 110.0 | |
3 | 瀬戸口 昌教 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 29.0 | 24.0 | 89.0 | |
4 | 松浪 大輔 | 13.0 | 7.0 | 1.0 | 52.0 | 8.0 | 81.0 | |
5 | 清宮慎之助 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 59.0 | |
6 | 溝口 元 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 30.0 | |
7 | 古賀 大地 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 29.0 | |
8 | 中村 陽遥 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
相原 俊昭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
木崎 啓介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
小林 雅文 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
規定3 スチレン機 各型 | 1 | 永井 義章 | 21.0 | 33.0 | 21.0 | 24.0 | 39.0 | 138.0 |
2 | 大畠 光明 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 71.0 | |
3 | 水島 五郎 | 15.0 | 7.0 | 23.0 | 18.0 | 7.0 | 70.0 | |
4 | 横山 一男 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 48.0 | |
5 | 木場 芳朗 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 45.0 | |
諏訪 吉昭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
規定4 飛燕 | 1 | 下地 凜太郎 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | 94.0 |
永井 義章 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
原田 悦男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
規定5
レーサー590 (ハンドランチ) | 1 | 松田 浩明 | 18.0 | 29.0 | 49.0 | 27.0 | 21.0 | 144.0 |
2 | 秋元 靖史 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 72.0 | |
3 | 宮島 洋 | 13.0 | 9.0 | 19.0 | 7.0 | 6.0 | 54.0 | |
4 | 戎井 伸司 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 50.0 | |
5 | 小林 雅文 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 40.0 | |
6 | 塚本 荘馬 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | |
7 | 仲摩 蕗人 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 21.0 | |
8 | 廣瀬 拓摩 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | |
9 | 石渡 克哉 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | |
10 | 葉山 弘一 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | |
11 | 松島 毅 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | |
12 | 大野 健登 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
規定21 自由機種 ゴムカタパルト | 1 | 横山 一男 | 27.0 | 55.0 | 51.0 | 40.0 | 32.0 | 205.0 |
2 | 沢口 信弘 | 44.0 | 22.0 | 16.0 | 53.0 | 32.0 | 167.0 | |
3 | 岩崎 克美 | 23.0 | 60.0 | 21.0 | 24.0 | 17.0 | 145.0 | |
4 | 原田 悦男 | 53.0 | 21.0 | 9.0 | 33.0 | 17.0 | 133.0 | |
5 | 松久 進 | 16.0 | 15.0 | 38.0 | 22.0 | 22.0 | 113.0 | |
6 | 船宝 幸仁 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | 31.0 | 29.0 | 97.0 | |
7 | 加藤 正仁 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 5.0 | 54.0 | |
8 | 相原 俊昭 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 32.0 | |
規定22 自由機種 ハンドランチ | 1 | 柳 正人 | 22.0 | 23.0 | 14.0 | 38.0 | 26.0 | 123.0 |
宮島 洋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |