第21回つくば紙飛行機フェスティバルEXPO杯
-
2019年12月14日(土) 小美玉市 タスパ ジャパンミート パーク(玉里運動公園) 天候:晴、気温13℃、風速2〜2.5m/s、湿度20%
競技参加者:実数24家族27名(各競技のべ計57名) 見学orサポート(競技に参加せず):若干名
2019年 第21回つくば紙飛行機フェスティバルEXPO杯
今回は MAX (60秒以上) は記録されませんでした。
| | | 記 録(秒) | | | | | | |
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 葉数 | 合計 |
オール二宮ウイングス_A | 1 | 大畠 光明 | 19.0 | 25.0 | 21.0 | 6.0 | 6.0 | | 77.0 |
オール二宮ウイングス_A | 2 | 相原 俊昭 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | | 47.0 |
オール二宮ウイングス_A | 3 | 川俣 章 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | | 45.0 |
スカイカブ_A | 1 | 木崎 啓介 | 14.0 | 24.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | | 87.0 |
スカイカブ_A | 2 | 間瀬 進 | 20.0 | 16.0 | 23.0 | 12.0 | 15.0 | | 86.0 |
スカイカブ_A | 3 | 佐藤 富二男 | 22.0 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 11.0 | | 75.0 |
スカイカブ_A | 4 | 瀬戸口 昌教 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 7.0 | | 64.0 |
スカイカブ_A | 5 | 木場 芳朗 | 16.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | | 57.0 |
スカイカブ_A | 6 | 川俣 章 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | | 49.0 |
スカイカブ_A | 7 | 大畠 光明 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | | 40.0 |
スチレン機_A | 1 | 糸澤 弘州 | 23.0 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 21.0 | | 103.0 |
スチレン機_A | 2 | 水島 五郎 | 19.0 | 11.0 | 14.0 | 25.0 | 13.0 | | 82.0 |
スチレン機_A | 3 | 八木 博典 | 26.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | | 67.0 |
スチレン機_A | 4 | 久家 忠雄 | 18.0 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | | 60.0 |
スチレン機_A | 5 | 金指 希代司 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | | 48.0 |
スチレン機_A | 6 | 丸田 敏 | 13.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | | 47.0 |
スチレン機_J | 1 | 原田 幹大 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | | 20.0 |
スチレン機_J | 2 | 原田 美帆 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | 19.0 |
ハンドランチ_A | 1 | 中野 誠治 | 18.0 | 34.0 | 24.0 | 21.0 | 19.0 | | 116.0 |
ハンドランチ_A | 2 | 佐藤 富二男 | 9.0 | 20.0 | 26.0 | 11.0 | 5.0 | | 71.0 |
ハンドランチ_A | 3 | 秋元 靖史 | 23.0 | 4.0 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | | 69.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 1 | 佐藤 富二男 | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 13.0 | 16.0 | | 106.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 2 | 木崎 啓介 | 26.0 | 24.0 | 17.0 | 11.0 | 26.0 | | 104.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 3 | 水島 五郎 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 9.0 | | 88.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 4 | 丸田 敏 | 20.0 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 11.0 | | 74.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 5 | 大畠 光明 | 15.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 21.0 | | 71.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 6 | 瀬戸口 昌教 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 28.0 | | 67.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 7 | 藤田 侑樹 | 34.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | | 63.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 8 | 横山 一男 | 16.0 | 4.0 | 15.0 | 4.0 | 21.0 | | 60.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 9 | 木場 芳朗 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | | 51.0 |
レーサー530s・554・541s_A | 10 | 藤田潤一郎 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | | 48.0 |
自由機種_A | 1 | 斉藤 光永 | 32.0 | 21.0 | 35.0 | 13.0 | 23.0 | | 124.0 |
自由機種_A | 2 | 岩崎 克美 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 21.0 | 18.0 | | 123.0 |
自由機種_A | 3 | 原田 悦男 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 19.0 | 18.0 | | 110.0 |
自由機種_A | 4 | 川俣 章 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 18.0 | 16.0 | | 108.0 |
自由機種_A | 5 | 藤田潤一郎 | 18.0 | 17.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | | 96.0 |
自由機種_A | 6 | 武石 泰裕 | 31.0 | 27.0 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | | 94.0 |
自由機種_A | 7 | 間瀬 進 | 29.0 | 22.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | | 93.0 |
自由機種_A | 8 | 横山 一男 | 20.0 | 18.0 | 26.0 | 23.0 | 5.0 | | 92.0 |
自由機種_A | 9 | 藤田 侑樹 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 23.0 | 17.0 | | 85.0 |
自由機種_A | 10 | 金指 希代司 | 27.0 | 6.0 | 17.0 | 21.0 | 13.0 | | 84.0 |
自由機種_A | 11 | 佐藤 富二男 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 4.0 | 5.0 | | 51.0 |
自由機種_A | 12 | 八木 喜久江 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 22.0 | 5.0 | | 45.0 |
自由機種_A | 13 | 相原 俊昭 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 4.0 | | 43.0 |
自由機種_A | 14 | 糸澤 弘州 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | | 41.0 |
自由機種_A | 15 | 八木 博典 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | | 37.0 |
自由機種_A | 16 | 加藤 正仁 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | | 25.0 |
多葉機部門
| | | 記 録(秒) | | | | | | |
参加カテゴリ | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 葉数 | 合計 |
多葉機 | 1 | 佐藤 富二男 | 16.0 | 12.0 | 26.0 | 10.0 | 13.0 | 6 | 406.0 |
多葉機 | 2 | 斉藤 光永 | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 5.0 | 18.0 | 3 | 234.0 |
多葉機 | 3 | 八木 喜久江 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 2 | 226.0 |
多葉機 | 4 | 八木 博典 | 16.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 2 | 190.0 |
多葉機 | 5 | 金指 希代司 | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 13.0 | 2 | 150.0 |
多葉機 | 6 | 加藤 正仁 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4〜7 | 125.0 |
多葉機 | 7 | 原田 悦男 | 7.0 | 4.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 2 | 80.0 |
多葉機の「合計」は時間と主翼葉数をかけた点数です。→詳しくはこちら。
今回の加藤さんは競技途中で葉数の異なる機体に変更しています。
ホーム