記 録(秒) | ||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定13 スチレン機 少年 | 1 | 井坂 悠翔 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 39.0 |
規定1 スカイカブ各型 |
1 | 柳 正人 | 30.0 | 21.0 | 19.0 | 6.0 | 21.0 | 97.0 |
2 | 原田 悦男 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 28.0 | 22.0 | 87.0 | |
3 | 瀬戸口 昌教 | 9.0 | 2.0 | 16.0 | 23.0 | 15.0 | 65.0 | |
4 | 大畠 光明 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 21.0 | 64.0 | |
5 | 木場 芳朗 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 54.0 | |
規定2 レーサー530s ・554・541s |
1 | 藤田 潤一郎 | 26.0 | 31.0 | 20.0 | 25.0 | 63.0 | 162.0 |
2 | 水島 五郎 | 21.0 | 26.0 | 103.0 | 20.0 | 21.0 | 148.0 | |
3 | 大畠 光明 | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 36.0 | 103.0 | |
4 | 相原 俊昭 | 5.0 | 12.0 | 27.0 | 20.0 | 15.0 | 79.0 | |
5 | 井坂 英樹 | 4.0 | 30.0 | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 58.0 | |
6 | 木場 芳朗 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 5.0 | 16.0 | 56.0 | |
7 | 瀬戸口 昌教 | 5.0 | 8.0 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 43.0 | |
規定3 スチレン機 各型 |
1 | 糸澤 弘州 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 21.0 | 31.0 | 118.0 |
2 | 柳 正人 | 9.0 | 4.0 | 17.0 | 5.0 | 15.0 | 50.0 | |
3 | 大畠 ふじ子 | 16.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 45.0 | |
4 | 諏訪 吉昭 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 27.0 | |
上笹 恵 | ||||||||
規定4 飛燕 |
1 | 水島 五郎 | 22.0 | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 7.0 | 71.0 |
  | ||||||||
規定5
レーサー590 (ハンドランチ) |
1 | 秋元 靖史 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 84.0 |
  | ||||||||
規定21 自由機種 ゴムカタパルト |
1 | 糸澤 弘州 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 48.0 | 172.0 |
2 | 藤田 潤一郎 | 6.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 99.0 | |
3 | 原田 悦男 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 98.0 | |
4 | 武石 泰裕 | 6.0 | 23.0 | 16.0 | 11.0 | 30.0 | 86.0 | |
5 | 加藤 正仁 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 60.0 | |
6 | 相原 俊昭 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 54.0 |