写真:加藤正仁
2022年 8月14日(日) 11:00〜13:00記 録(秒) | ||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定11 スカイカブ 少年 |
1 | 片山 湊士 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 74.0 |
2 | 林 寛直 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 41.0 | |
規定12 オールホワイトウイングス 少年 |
1 | 林 寛直 | 14.0 | 29.0 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 78.0 |
規定13 スチレン機 少年 |
1 | 片山 湊士 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 37.0 |
2 | 井坂 悠翔 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 30.0 | |
3 | 林 灯里 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 28.0 | |
4 | 中谷 勇太 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 24.0 | |
5 | 中谷 紬貴 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | |
6 | 中谷 郁仁 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | |
規定1 スカイカブ | 1 | 川俣 章 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 93.0 |
2 | 石川 正市 | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 11.0 | 79.0 | |
3 | 浅野 彩葉 | 15.0 | 11.0 | 23.0 | 16.0 | 10.0 | 75.0 | |
4 | 木場 芳朗 | 17.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 4.0 | 66.0 | |
5 | 井坂 英樹 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 57.0 | |
6 | 小山 誠也 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 52.0 | |
規定2 レーサー541s ・530s・554 |
1 | 岩崎 克美 | 24.0 | 49.0 | 27.0 | 15.0 | 22.0 | 137.0 |
2 | 糸澤 弘州 | 23.0 | 28.0 | 29.0 | 11.0 | 24.0 | 115.0 | |
3 | 石川 正市 | 16.0 | 28.0 | 21.0 | 19.0 | 14.0 | 98.0 | |
4 | 木場 芳朗 | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 21.0 | 72.0 | |
5 | 小椋 一徳 | 16.0 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 16.0 | 59.0 | |
6 | 浅野 彩葉 | 16.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 2.0 | 48.0 | |
水島 五郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
規定3 スチレン機 |
1 | 川俣 章 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 41.0 | 19.0 | 102.0 |
2 | 横山 一男 | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 11.0 | 68.0 | |
3 | 柳 正人 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 61.0 | |
規定4 零戦 |
1 | 水島 五郎 | 22.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 4.0 | 92.0 |
2 | 柳 正人 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 18.0 | 73.0 | |
3 | 木村 達 | 13.0 | 25.0 | 16.0 | 14.0 | 4.0 | 72.0 | |
4 | 片山 祐二 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 60.0 | |
5 | 小椋 一徳 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 50.0 | |
横山 一男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
規定5 R590 手投げ |
1 | 秋元 靖史 | 15.0 | 5.0 | 22.0 | 4.0 | 9.0 | 55.0 |
規定21 自由機種 カタパルト |
1 | 木村 達 | 22.0 | 26.0 | 90.0 | 5.0 | 30.0 | 143.0 |
1 | 原田 悦男 | 18.0 | 5.0 | 24.0 | 43.0 | 53.0 | 143.0 | |
3 | 岩崎 克美 | 6.0 | 22.0 | 32.0 | 18.0 | 22.0 | 100.0 | |
4 | 加藤 正仁 | 18.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 41.0 | |
規定22 自由機種 手投げ |
1 | 鈴木 泰斗 | 11.0 | 9.0 | 18.0 | 16.0 | 21.0 | 75.0 |
2 | 中谷 勇太 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 |