写真提供:加藤正仁
2023年 8月19日(土) 10:45〜12:40記 録(秒) | ||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定13 スチレン機 年少 | 1 | 藁谷 颯汰 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 54.0 |
2 | 藁谷 柚稀 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 45.0 | |
規定1 スカイカブ | 1 | 水島 五郎 | 29.0 | 19.0 | 30.0 | 19.0 | 28.0 | 125.0 |
2 | 小山 誠也 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 13.0 | 9.0 | 68.0 | |
3 | 打越 幸男 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 36.0 | |
規定2 レーサー530s ・541s・554 | 1 | 岩崎 克美 | 29.0 | 40.0 | 25.0 | 66.0 | 30.0 | 184.0 |
2 | 石川 正市 | 35.0 | 22.0 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 117.0 | |
3 | 町田 里美 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 17.0 | 6.0 | 111.0 | |
規定21 自由設計 カタパルト | 1 | 石川 正市 | 39.0 | 14.0 | 5.0 | 62.0 | 12.0 | 130.0 |
2 | 岩崎 克美 | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 16.0 | 110.0 | |
3 | 加藤 正仁 | 18.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 59.0 | |
4 | 相原 俊昭 | 7.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 45.0 | |
5 | 町田 里美 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 39.0 | |
規定3 スチレン機 | 1 | 加藤 正仁 | 14.0 | 13.0 | 21.0 | 10.0 | 9.0 | 67.0 |
2 | 小出 豊明 | 12.0 | 9.0 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | |
規定4 零戦 | 1 | 打越 幸男 | 11.0 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 39.0 |
規定5 レーサー590 ハンドランチ | 1 | 秋元 靖史 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 79.0 |
2 | 須山 洋治 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 43.0 | |
オープン参加 | 上笹 恵 | |||||||
坂下 哲也 |