写真提供:加藤正仁
2023年 9月 3日(日) 11:00〜13:00記 録(秒) | ||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定11 スカイカブ 年少 | 1 | 小松 新 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 42.0 |
規定12 オールホワイトウイングス | 1 | 片山 湊士 | 17.0 | 21.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 65.0 |
規定13 スチレン機 年少 | 1 | 小松 新 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 17.0 | 73.0 |
2 | 片山 湊士 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | |
規定1 スカイカブ 年少 | 1 | 小山 誠也 | 15.0 | 11.0 | 21.0 | 11.0 | 11.0 | 69.0 |
2 | 佐藤 稜真 | 5.0 | 8.0 | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 58.0 | |
3 | 浅野 彩葉 | 8.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 41.0 | |
4 | 木場 芳朗 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 39.0 | |
5 | 打越 幸男 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 | |
規定2 レーサー530s ・541s・554 | 1 | 町田 里美 | 12.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 78.0 |
2 | 木場 芳朗 | 19.0 | 12.0 | 28.0 | 11.0 | 4.0 | 74.0 | |
3 | 水島 五郎 | 10.0 | 9.0 | 18.0 | 13.0 | 21.0 | 71.0 | |
4 | 浅野 彩葉 | 14.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 | 45.0 | |
規定21 自由設計 カタパルト | 1 | 木村 達 | 12.0 | 24.0 | 35.0 | 18.0 | 29.0 | 118.0 |
2 | 川俣 章 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 27.0 | 36.0 | 113.0 | |
3 | 藤田 潤一郎 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 89.0 | |
4 | 岩崎 克美 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 78.0 | |
5 | 中川 昌幸 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 19.0 | 0.0 | 74.0 | |
6 | 町田 里美 | 20.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 55.0 | |
7 | 加藤 正仁 | 25.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 48.0 | |
8 | 佐藤 稜真 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 27.0 | |
規定3 スチレン機 | 1 | 川俣 章 | 29.0 | 5.0 | 9.0 | 24.0 | 10.0 | 77.0 |
2 | 加藤 正仁 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 28.0 | |
3 | 藤田 潤一郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
規定4 零戦 | 1 | 木村 達 | 33.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 34.0 | 115.0 |
2 | 中川 昌幸 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 51.0 | |
3 | 打越 幸男 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | |
規定5 レーサー590 ハンドランチ | 1 | 秋元 靖史 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 60.0 |
2 | 片山 祐二 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 37.0 | |
オープン | 大畠 光明 | |||||||
上笹 恵 |