写真提供:加藤正仁
2024年 6月22日(土) 11:00〜13:00記 録(秒) | ||||||||
種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
規定11 スカイカブ各型 年少 |
1 | 安西 泰一 | 7.0 | 7.0 | 16.0 | 8.0 | 7.0 | 45.0 |
規定12 レーサー530s ・541s・554 年少 |
1 | 片山 湊士 | 22.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 53.0 |
規定13 スチレン機 年少 | 1 | 片山 湊士 | 5.0 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 60.0 |
2 | 安西 泰一 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 38.0 | |
3 | 吉田健太郎 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | |
規定21 自由設計 カタパルト | 1 | 木村 達 | 50.0 | 56.0 | 31.0 | 26.0 | 16.0 | 179.0 |
2 | 石川 正市 | 21.0 | 15.0 | 8.0 | 16.0 | 18.0 | 78.0 | |
3 | 打越 幸男 | 12.0 | 7.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 57.0 | |
4 | 斎藤 颯杜 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 19.0 | 53.0 | |
5 | 加藤 正仁 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 34.0 | |
規定22 自由設計 ハンドランチ | 1 | 石川 裕都 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
規定1 スカイカブ | 1 | 水島 五郎 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 85.0 |
2 | 打越 幸男 | 11.0 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 50.0 | |
3 | 斎藤 颯杜 | 6.0 | 11.0 | 3.0 | 16.0 | 7.0 | 43.0 | |
4 | 石田 政之 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 17.0 | |
規定2 レーサー530s ・541s・554 | 1 | 岩崎 克美 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 32.0 | 51.0 | 140.0 |
2 | 須山 洋治 | 11.0 | 17.0 | 31.0 | 8.0 | 19.0 | 86.0 | |
3 | 石田 政之 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 62.0 | |
4 | 中村 奈輔 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 55.0 | |
規定3 スチレン機 | 1 | 中村 奈輔 | 32.0 | 20.0 | 34.0 | 15.0 | 14.0 | 115.0 |
2 | 川俣 章 | 14.0 | 13.0 | 26.0 | 9.0 | 4.0 | 66.0 | |
3 | 加藤 正仁 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 9.0 | 38.0 | |
4 | 倉持きみ子 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 35.0 | |
規定4 零戦 | 1 | 木村 達 | 15.0 | 20.0 | 9.0 | 27.0 | 26.0 | 97.0 |
2 | 川俣 章 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 83.0 | |
規定5 レーサー590 ハンドランチ | 1 | 須山 洋治 | 17.0 | 19.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 62.0 |
2 | 片山 祐二 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 61.0 | |
3 | 秋元 靖史 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 20.0 | 59.0 | |
オープン |
坂下 哲也 |