
写真提供:加藤正仁
2024年 8月4日(土) 10:45〜12:30






| 記 録(秒) | ||||||||
| 種目 | 順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 有効合計 |
|
規定13 スチレン機 年少 | 1 | 大野 奏真 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 38.0 |
| 鈴木 蒔月 | − | − | − | − | − | 0.0 | ||
|
規定21 自由設計 カタパルト | 1 | 岩崎 克美 | 33.0 | 30.0 | 7.0 | 60.0 | 29.0 | 159.0 |
| 2 | 佐藤 稜真 | 50.0 | 31.0 | 6.0 | 31.0 | 22.0 | 140.0 | |
| 3 | 石川 正市 | 33.0 | 30.0 | 5.0 | 26.0 | 16.0 | 110.0 | |
| 4 | 加藤 正仁 | 14.0 | 24.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 66.0 | |
| 5 | 打越 幸男 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 53.0 | |
| 6 | 相原 俊昭 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 44.0 | |
|
規定22 自由設計 ハンドランチ | 1 | 大野 奏真 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
|
規定1 スカイカブ | 1 | 打越 幸男 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 37.0 | 11.0 | 71.0 |
| 2 | 佐藤 稜真 | 15.0 | 23.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 64.0 | |
| 3 | 水島 五郎 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 63.0 | |
|
規定2 レーサー530s ・541s・554 | 1 | 川俣 章 | 23.0 | 36.0 | 43.0 | 19.0 | 22.0 | 143.0 |
| 2 | 岩崎 克美 | 6.0 | 33.0 | 25.0 | 37.0 | 39.0 | 140.0 | |
| 3 | 須山 洋治 | 27.0 | 26.0 | 36.0 | 23.0 | 19.0 | 131.0 | |
| 4 | 石川 正市 | 21.0 | 26.0 | 3.0 | 30.0 | 19.0 | 99.0 | |
|
規定3 スチレン機 | 1 | 水島 五郎 | 17.0 | 3.0 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 91.0 |
|
規定4 零戦 | 1 | 川俣 章 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 66.0 |
|
規定5 レーサー590 ハンドランチ | 1 | 秋元 靖史 | 24.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 91.0 |
| 2 | 須山 洋治 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 48.0 | |
| 3 | 片山 祐二 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 39.0 | |
| オープン |
坂下 哲也 | |||||||